| Date | Town | State/Province | Latitude | Longitude | Number | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/31/20 | Kitty Hawk | NC | 36.1 | -75.7 | 1 | ![]() |
| 2 | 12/28/20 | West Palm Beach | FL | 26.8 | -80.1 | 1 | ![]() |
| 3 | 12/26/20 | Columbus | GA | 32.5 | -85 | 1 | ![]() |
| 4 | 12/22/20 | Hialeah | FL | 25.9 | -80.3 | 1 | ![]() |
| 5 | 12/19/20 | Broadalbin | NY | 43.1 | -74.1 | 1 | ![]() |
| 6 | 12/19/20 | Broadalbin | NY | 43.1 | -74.1 | 1 | ![]() |
| 7 | 12/14/20 | Chula | GA | 31.6 | -83.5 | 1 | ![]() |
| 8 | 12/14/20 | Gainesville | GA | 34.3 | -83.8 | 1 | ![]() |
| 9 | 12/12/20 | Valdosta | GA | 30.7 | -83.3 | 1 | ![]() |
| 10 | 12/11/20 | Texico | IL | 38.4 | -88.9 | 1 | ![]() |
| 11 | 12/09/20 | Ottawa | ON | 45.3 | -75.8 | 1 | ![]() |
| 12 | 12/08/20 | Caro | MI | 43.5 | -83.3 | 1 | ![]() |
| 13 | 12/01/20 | Frankenmuth | MI | 43.3 | -83.7 | 1 | ![]() |
| 14 | 11/21/20 | Apache Junction | AZ | 33.4 | -111.5 | 1 | ![]() |
| 15 | 11/20/20 | Salt Lake City | UT | 40.6 | -112 | 1 | ![]() |
| 16 | 11/18/20 | Lamar | MO | 37.6 | -94.4 | 1 | ![]() |
| 17 | 11/17/20 | Apache Junction | AZ | 33.5 | -111.5 | 1 | ![]() |
| 18 | 11/11/20 | Brookston | TX | 33.6 | -95.7 | 1 | ![]() |
| 19 | 11/03/20 | Town of West Point | WI | 43.3 | -89.6 | 1 | ![]() |
| 20 | 11/01/20 | Chesapeake | VA | 36.7 | -76.2 | 1 | ![]() |
| 21 | 11/01/20 | Hillsboro | OR | 45.5 | -122.9 | 1 | ![]() |
| 22 | 10/30/20 | Campbell | CA | 37.3 | -121.9 | 2 | ![]() |
| 23 | 10/26/20 | Holly Ridge | NC | 34.4 | -77.6 | 1 | ![]() |
| 24 | 10/25/20 | Bettendorf | IA | 41.6 | -90.5 | 1 | ![]() |
| 25 | 10/16/20 | Dracut | MA | 42.7 | -71.4 | 1 | ![]() |
| 26 | 10/14/20 | Newnan | GA | 33.4 | -84.8 | 3 | ![]() |
| 27 | 10/14/20 | Cedar Grove | WV | 38.2 | -81.4 | 1 | ![]() |
| 28 | 10/13/20 | Athens | GA | 34 | -83.4 | 1 | ![]() |
| 29 | 10/13/20 | Cedar Creek | TX | 30.1 | -97.5 | 1 | ![]() |
| 30 | 10/12/20 | Dracut | MA | 42.7 | -71.3 | 1 | ![]() |
| 31 | 10/12/20 | Kitty Hawk | NC | 36.1 | -75.7 | 1 | ![]() |
| 32 | 10/12/20 | Campobello | SC | 35.1 | -82.2 | 1 | ![]() |
| 33 | 10/10/20 | Corpus Christi | TX | 27.7 | -97.3 | 1000 | ![]() |
| 34 | 10/10/20 | Columbia | MO | 39 | -92.1 | 1 | ![]() |
| 35 | 10/10/20 | Columbia | MO | 39 | -92.1 | 1 | ![]() |
| 36 | 10/09/20 | Tiny | ON | 44.7 | -80.1 | 1 | ![]() |
| 37 | 10/08/20 | TX | 30.7 | -101.6 | 1 | ![]() | |
| 38 | 10/05/20 | Campobello | SC | 35.1 | -82.2 | 1 | ![]() |
| 39 | 10/05/20 | Ozona | TX | 30.7 | -101.2 | 2000 | ![]() |
| 40 | 10/04/20 | Denton | TX | 33.2 | -97.1 | 19 | ![]() |
| 41 | 10/04/20 | Waveland | MS | 30.3 | -89.4 | 1 | ![]() |
| 42 | 10/03/20 | Plano | TX | 33 | -96.7 | 100 | ![]() |
| 43 | 10/03/20 | Phoenix | NY | 43.2 | -76.3 | 1 | ![]() |
| 44 | 10/02/20 | Prosper | TX | 33.3 | -96.7 | 5 | ![]() |
| 45 | 10/02/20 | Thompson | CT | 41.9 | -71.8 | 1 | ![]() |
| 46 | 10/01/20 | Panama City Beach | FL | 30.2 | -85.8 | 100 | ![]() |
| 47 | 10/01/20 | North Providence | RI | 41.9 | -71.5 | 4 | ![]() |
| 48 | 10/01/20 | Plano | TX | 33 | -96.7 | 6 | ![]() |
| 49 | 10/01/20 | Mineral Wells | TX | 32.8 | -98.2 | 1 | ![]() |
| 50 | 09/30/20 | Wellesley | ON | 43.6 | -80.6 | 100 | ![]() |
| 51 | 09/30/20 | Corpus Christi | TX | 27.7 | -97.4 | 20 | ![]() |
| 52 | 09/30/20 | Hendersonville | NC | 35.5 | -82.3 | 2 | ![]() |
| 53 | 09/30/20 | Baraboo | WI | 43.5 | -89.7 | 1 | ![]() |
| 54 | 09/30/20 | South Berwick | ME | 43.2 | -70.8 | 1 | ![]() |
| 55 | 09/29/20 | Acton | ME | 43.5 | -70.9 | 1 | ![]() |
| 56 | 09/29/20 | Campobello | SC | 35.1 | -82.2 | 1 | ![]() |
| 57 | 09/29/20 | Denton | TX | 33.2 | -97.1 | 1 | ![]() |
| 58 | 09/29/20 | San Antonio | TX | 29.5 | -98.7 | 300 | ![]() |
| 59 | 09/29/20 | Muskogee | OK | 35.6 | -95.3 | 400 | ![]() |
| 60 | 09/28/20 | Panama City | FL | 30.2 | -85.8 | 100 | ![]() |
| 61 | 09/28/20 | Klamath | CA | 41.5 | -124 | 200 | ![]() |
| 62 | 09/28/20 | Dallas | TX | 32.8 | -96.8 | 1 | ![]() |
| 63 | 09/27/20 | Buda | TX | 30 | -97.7 | 1000 | ![]() |
| 64 | 09/27/20 | New Braunfels | TX | 29.6 | -98.3 | 100 | ![]() |
| 65 | 09/26/20 | Waterloo | NE | 41.3 | -96.3 | 1 | ![]() |
| 66 | 09/26/20 | Winnipeg | MB | 49.9 | -97.1 | 1 | ![]() |
| 67 | 09/26/20 | Winnipeg | MB | 49.9 | -97.1 | 1 | ![]() |
| 68 | 09/25/20 | Winchester | CA | 33.7 | -117.1 | 1 | ![]() |
| 69 | 09/25/20 | Port Deposit | MD | 39.6 | -76.1 | 1 | ![]() |
| 70 | 09/25/20 | Hudson | WI | 45 | -92.7 | 1 | ![]() |
| 71 | 09/24/20 | Charlotte | NC | 35.1 | -80.7 | 1 | ![]() |
| 72 | 09/23/20 | Freehold | NJ | 40.3 | -74.3 | 1 | ![]() |
| 73 | 09/23/20 | Tallula | IL | 39.9 | -89.9 | 1 | ![]() |
| 74 | 09/23/20 | Auburn | NY | 42.9 | -76.6 | 1 | ![]() |
| 75 | 09/22/20 | Niceville | FL | 30.5 | -86.5 | 1 | ![]() |
| 76 | 09/22/20 | Town of Orleans | MA | 41.8 | -69.9 | 1 | ![]() |
| 77 | 09/21/20 | Niceville | FL | 30.5 | -86.5 | 1 | ![]() |
| 78 | 09/20/20 | Yorktown | VA | 37.2 | -76.5 | 1 | ![]() |
| 79 | 09/20/20 | Chicopee | MA | 42.1 | -72.6 | 1 | ![]() |
| 80 | 09/16/20 | Mashpee | MA | 41.7 | -70.5 | 1 | ![]() |
| 81 | 09/15/20 | Toronto | ON | 43.6 | -79.4 | 5 | ![]() |
| 82 | 09/15/20 | Clanton | AL | 32.8 | -86.6 | 1 | ![]() |
| 83 | 09/15/20 | Topsfield | MA | 42.6 | -70.9 | 1 | ![]() |
| 84 | 09/14/20 | Kansas City | MO | 39 | -94.6 | 1 | ![]() |
| 85 | 09/12/20 | Dunmore | WV | 38.4 | -79.9 | 3 | ![]() |
| 86 | 09/12/20 | Minnesota Lake | MN | 43.9 | -93.8 | 1 | ![]() |
| 87 | 09/12/20 | Dublin | GA | 32.6 | -83 | 1 | ![]() |
| 88 | 09/11/20 | Waynetown | IN | 40.1 | -87.1 | 1 | ![]() |
| 89 | 09/11/20 | Thompson | CT | 41.9 | -71.8 | 1 | ![]() |
| 90 | 09/10/20 | Plano | TX | 33 | -96.7 | 1 | ![]() |
| 91 | 09/09/20 | Brownsville | TX | 25.9 | -97.5 | 1 | ![]() |
| 92 | 09/09/20 | Annandale | VA | 38.8 | -77.2 | 1 | ![]() |
| 93 | 09/08/20 | Montpelier | VT | 44.3 | -72.6 | 1 | ![]() |
| 94 | 09/08/20 | Montpelier | VT | 44.3 | -72.6 | 1 | ![]() |
| 95 | 09/08/20 | Montpelier | VT | 44.3 | -72.6 | 1 | ![]() |
| 96 | 09/08/20 | Madison | WI | 43.1 | -89.4 | 1 | ![]() |
| 97 | 09/08/20 | Kitty Hawk | NC | 36.1 | -75.7 | 1 | ![]() |
| 98 | 09/08/20 | Colorado Springs | CO | 38.8 | -104.8 | 1 | ![]() |
| 99 | 09/08/20 | Plano | TX | 33 | -96.7 | 1 | ![]() |
| 100 | 09/08/20 | Edmond | OK | 35.6 | -97.6 | 1 | ![]() |
| 101 | 09/07/20 | Grand Rapids | MI | 42.9 | -85.6 | 1 | ![]() |
| 102 | 09/07/20 | Buford | GA | 34.1 | -83.9 | 1 | ![]() |
| 103 | 09/07/20 | Lamoni | IA | 40.6 | -93.9 | 1 | ![]() |
| 104 | 09/07/20 | Findlay | OH | 41.1 | -83.7 | 1 | ![]() |
| 105 | 09/07/20 | Lamoni | IA | 40.6 | -93.9 | 1 | ![]() |
| 106 | 09/07/20 | México D.F. | CMX | 19.4 | -99.1 | 1 | ![]() |
| 107 | 09/07/20 | Watertown | WI | 43.2 | -88.7 | 30 | ![]() |
| 108 | 09/06/20 | Stillwater Twp | NJ | 41.1 | -74.9 | 1 | ![]() |
| 109 | 09/06/20 | Flagtown | NJ | 40.5 | -74.7 | 1 | ![]() |
| 110 | 09/05/20 | Sacramento | CA | 38.6 | -121.5 | 1 | ![]() |
| 111 | 09/05/20 | Cape Charles | VA | 37.3 | -76 | 1 | ![]() |
| 112 | 09/05/20 | Nebraska City | NE | 40.7 | -95.9 | 1 | ![]() |
| 113 | 09/04/20 | Grand Rapids | MI | 42.9 | -85.6 | 1 | ![]() |
| 114 | 09/04/20 | Grand Rapids | MI | 42.9 | -85.6 | 2 | ![]() |
| 115 | 09/03/20 | Fort Erie | ON | 42.9 | -79.1 | 1 | ![]() |
| 116 | 09/03/20 | Winston Salem | NC | 36.1 | -80.2 | 1 | ![]() |
| 117 | 09/03/20 | Broken Arrow | OK | 36.1 | -95.7 | 1 | ![]() |
| 118 | 09/03/20 | Broken Arrow | OK | 36.1 | -95.7 | 2 | ![]() |
| 119 | 09/03/20 | Lafayette | IN | 40.5 | -86.8 | 1 | ![]() |
| 120 | 09/03/20 | Lafayette | IN | 40.5 | -86.8 | 4 | ![]() |
| 121 | 09/02/20 | Murfreesboro | TN | 35.9 | -86.4 | 1 | ![]() |
| 122 | 09/02/20 | White Cloud | MI | 43.6 | -85.8 | 1 | ![]() |
| 123 | 09/02/20 | White Cloud | MI | 43.6 | -85.8 | 1 | ![]() |
| 124 | 09/02/20 | White Cloud | MI | 43.6 | -85.8 | 1 | ![]() |
| 125 | 09/02/20 | Grand Rapids | MI | 42.9 | -85.6 | 1 | ![]() |
| 126 | 09/02/20 | Apex | NC | 35.8 | -78.9 | 96 | ![]() |
| 127 | 09/02/20 | Lafayette | IN | 40.4 | -86.9 | 2 | ![]() |
| 128 | 09/02/20 | Oklahoma City | OK | 35.5 | -97.6 | 1 | ![]() |
| 129 | 09/01/20 | Brookville | OH | 39.8 | -84.4 | 1 | ![]() |
| 130 | 09/01/20 | Lafayette | IN | 40.5 | -86.8 | 4 | ![]() |
| 131 | 09/01/20 | Spring Green | WI | 43.2 | -90.1 | 1 | ![]() |
| 132 | 08/31/20 | Wake Forest | NC | 36 | -78.5 | 2 | ![]() |
| 133 | 08/31/20 | Oklahoma City | OK | 35.5 | -97.6 | 1 | ![]() |
| 134 | 08/30/20 | Lafayette | IN | 40.5 | -86.8 | 1 | ![]() |
| 135 | 08/29/20 | Lafayette | IN | 40.5 | -86.8 | 4 | ![]() |
| 136 | 08/27/20 | Davison | MI | 43 | -83.5 | 1 | ![]() |
| 137 | 08/27/20 | Lafayette | IN | 40.5 | -86.8 | 1 | ![]() |
| 138 | 08/26/20 | White Cloud | MI | 43.6 | -85.8 | 1 | ![]() |
| 139 | 08/26/20 | White Cloud | MI | 43.6 | -85.8 | 1 | ![]() |
| 140 | 08/26/20 | White Cloud | MI | 43.6 | -85.8 | 1 | ![]() |
| 141 | 08/26/20 | Pittsford | NY | 43.1 | -77.5 | 1 | ![]() |
| 142 | 08/26/20 | Bath | PA | 40.8 | -75.4 | 1 | ![]() |
| 143 | 08/26/20 | Bath | PA | 40.8 | -75.4 | 1 | ![]() |
| 144 | 08/25/20 | Phoenix | NY | 43.2 | -76.3 | 1 | ![]() |
| 145 | 08/25/20 | Itasca | IL | 42 | -88 | 3 | ![]() |
| 146 | 08/25/20 | Milwaukee | WI | 43.1 | -88 | 1 | ![]() |
| 147 | 08/25/20 | Clearwater | FL | 27.9 | -82.7 | 1 | ![]() |
| 148 | 08/25/20 | Collinsville | OK | 36.3 | -95.8 | 1 | ![]() |
| 149 | 08/24/20 | White Cloud | MI | 43.6 | -85.9 | 1 | ![]() |
| 150 | 08/24/20 | White Cloud | MI | 43.6 | -85.8 | 1 | ![]() |
| 151 | 08/23/20 | Town of Torrey | NY | 42.7 | -76.9 | 1 | ![]() |
| 152 | 08/22/20 | Ponca City | OK | 36.7 | -97.1 | 3 | ![]() |
| 153 | 08/22/20 | Cave City | KY | 37.2 | -86 | 1 | ![]() |
| 154 | 08/22/20 | Minden | NV | 39 | -119.8 | 1 | ![]() |
| 155 | 08/21/20 | Macedonia | OH | 41.3 | -81.5 | 1 | ![]() |
| 156 | 08/21/20 | Macedonia | OH | 41.3 | -81.5 | 4 | ![]() |
| 157 | 08/21/20 | Ponca City | OK | 36.7 | -97.1 | 1 | ![]() |
| 158 | 08/21/20 | Ponca City | OK | 36.7 | -97.1 | 1 | ![]() |
| 159 | 08/21/20 | Ponca City | OK | 36.7 | -97.1 | 2 | ![]() |
| 160 | 08/21/20 | Marshfield | MA | 42.1 | -70.7 | 1 | ![]() |
| 161 | 08/21/20 | Minden | NV | 39 | -119.8 | 1 | ![]() |
| 162 | 08/21/20 | Lafayette | IN | 40.5 | -86.8 | 2 | ![]() |
| 163 | 08/20/20 | San Leandro | CA | 37.7 | -122.1 | 1 | ![]() |
| 164 | 08/19/20 | Fredericksburg | VA | 38.3 | -77.5 | 1 | ![]() |
| 165 | 08/19/20 | Kansas City | MO | 39.1 | -94.6 | 4 | ![]() |
| 166 | 08/19/20 | Minden | NV | 39 | -119.8 | 1 | ![]() |
| 167 | 08/19/20 | Madison | WI | 43.1 | -89.5 | 1 | ![]() |
| 168 | 08/19/20 | Pittsford | NY | 43.1 | -77.5 | 1 | ![]() |
| 169 | 08/18/20 | Grayslake | IL | 42.3 | -88 | 3 | ![]() |
| 170 | 08/18/20 | Skiatook | OK | 36.4 | -96 | 5 | ![]() |
| 171 | 08/18/20 | Tomball | TX | 30 | -95.6 | 1 | ![]() |
| 172 | 08/18/20 | Austin | TX | 30.3 | -97.7 | 2 | ![]() |
| 173 | 08/17/20 | Camden | SC | 34.3 | -80.6 | 5 | ![]() |
| 174 | 08/17/20 | Camden | SC | 34.3 | -80.6 | 1 | ![]() |
| 175 | 08/17/20 | Hanover | MD | 39.2 | -76.7 | 2 | ![]() |
| 176 | 08/17/20 | Cynthiana | KY | 38.4 | -84.3 | 1 | ![]() |
| 177 | 08/17/20 | Plainview | NY | 40.8 | -73.5 | 1 | ![]() |
| 178 | 08/16/20 | Tulsa | OK | 36.1 | -95.9 | 1 | ![]() |
| 179 | 08/16/20 | Catoosa | OK | 36.1 | -95.6 | 1 | ![]() |
| 180 | 08/16/20 | Stillwater | OK | 36.1 | -97.1 | 1 | ![]() |
| 181 | 08/16/20 | Winston Salem | NC | 36 | -80.3 | 16 | ![]() |
| 182 | 08/16/20 | Cynthiana | KY | 38.4 | -84.3 | 3 | ![]() |
| 183 | 08/15/20 | Merion Station | PA | 40 | -75.3 | 1 | ![]() |
| 184 | 08/15/20 | Milton | NY | 41.7 | -74 | 1 | ![]() |
| 185 | 08/14/20 | Morrison | CO | 39.7 | -105.2 | 1 | ![]() |
| 186 | 08/14/20 | Camden | SC | 34.3 | -80.6 | 1 | ![]() |
| 187 | 08/13/20 | Grayslake | IL | 42.3 | -88 | 8 | ![]() |
| 188 | 08/13/20 | Bonne Terre | MO | 37.9 | -90.6 | 1 | ![]() |
| 189 | 08/13/20 | Bonne Terre | MO | 37.9 | -90.6 | 1 | ![]() |
| 190 | 08/13/20 | Centerburg | OH | 40.3 | -82.7 | 3 | ![]() |
| 191 | 08/13/20 | Hebron | NH | 43.7 | -71.8 | 1 | ![]() |
| 192 | 08/13/20 | Las Vegas | NV | 36.2 | -115.1 | 70 | ![]() |
| 193 | 08/12/20 | Macomb | MI | 42.6 | -82.9 | 1 | ![]() |
| 194 | 08/12/20 | Elk Grove Village | IL | 42 | -88.1 | 1 | ![]() |
| 195 | 08/11/20 | Middletown | MD | 39.4 | -77.5 | 2 | ![]() |
| 196 | 08/10/20 | Muskogee | OK | 35.8 | -95.3 | 1 | ![]() |
| 197 | 08/10/20 | Muskogee | OK | 35.8 | -95.3 | 1 | ![]() |
| 198 | 08/08/20 | Columbus | OH | 39.9 | -83 | 2 | ![]() |
| 199 | 08/08/20 | Fountain | CO | 38.7 | -104.7 | 4 | ![]() |
| 200 | 08/08/20 | Fountain | CO | 38.7 | -104.7 | 3 | ![]() |
| 201 | 08/03/20 | Williamsburg | OH | 39 | -84 | 4 | ![]() |
| 202 | 08/03/20 | Hutchinson | KS | 38.1 | -97.9 | 1 | ![]() |




























