| Date | Town | State/Province | Latitude | Longitude | Number | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/23/21 | Wildwood | NJ | 39 | -74.8 | 1 | ![]() |
| 2 | 05/19/21 | Richmond | MA | 42.4 | -73.4 | 1 | ![]() |
| 3 | 05/18/21 | Sault Ste Marie | ON | 46.5 | -84.4 | 1 | ![]() |
| 4 | 05/14/21 | Bemidji | MN | 47.5 | -94.6 | 2 | ![]() |
| 5 | 05/14/21 | Los Alamitos | CA | 33.8 | -118 | 8 | ![]() |
| 6 | 05/13/21 | Bridgewater | ME | 46.4 | -67.8 | 2 | ![]() |
| 7 | 05/12/21 | Edmonton | AB | 53.4 | -113.6 | 1 | ![]() |
| 8 | 05/10/21 | Troy | MI | 42.6 | -83.2 | 1 | ![]() |
| 9 | 05/10/21 | Machias | ME | 44.7 | -67.4 | 1 | ![]() |
| 10 | 05/09/21 | Thunder Bay | ON | 48.3 | -89.4 | 8 | ![]() |
| 11 | 05/08/21 | Marlinton | WV | 38.3 | -80.1 | 3 | ![]() |
| 12 | 05/07/21 | Willmar | MN | 45.1 | -95.1 | 1 | ![]() |
| 13 | 05/04/21 | Ansonia | CT | 41.3 | -73.1 | 2 | ![]() |
| 14 | 05/03/21 | Pea Ridge | AR | 36.5 | -94.1 | 1 | ![]() |
| 15 | 05/03/21 | Coaldale | PA | 40.8 | -75.9 | 1 | ![]() |
| 16 | 05/03/21 | Coaldale | PA | 40.8 | -75.9 | 1 | ![]() |
| 17 | 05/02/21 | Minto-Odanah | MB | 50.2 | -99.9 | 12 | ![]() |
| 18 | 05/02/21 | Webster | NY | 43.2 | -77.4 | 1 | ![]() |
| 19 | 05/02/21 | Hillsboro | WV | 38.1 | -80.2 | 10 | ![]() |
| 20 | 05/02/21 | Laurel | DE | 38.6 | -75.6 | 1 | ![]() |
| 21 | 05/01/21 | Ethelbert | MB | 51.5 | -100.4 | 2 | ![]() |
| 22 | 05/01/21 | Ethelbert | MB | 51.5 | -100.4 | 2 | ![]() |
| 23 | 05/01/21 | Bordentown | NJ | 40.1 | -74.7 | 1 | ![]() |
| 24 | 04/30/21 | Owensboro | KY | 37.8 | -87.1 | 1 | ![]() |
| 25 | 04/30/21 | Solon | IA | 41.8 | -91.5 | 2 | ![]() |
| 26 | 04/30/21 | Saint Paul | MN | 45 | -93 | 4 | ![]() |
| 27 | 04/28/21 | Kingsland | GA | 30.8 | -81.6 | 2 | ![]() |
| 28 | 04/27/21 | Dansville | NY | 42.6 | -77.7 | 4 | ![]() |
| 29 | 04/27/21 | Ansonia | CT | 41.3 | -73.1 | 1 | ![]() |
| 30 | 04/26/21 | Isle | MN | 46.1 | -93.3 | 3 | ![]() |
| 31 | 04/25/21 | Paw Paw | MI | 42.2 | -85.9 | 1 | ![]() |
| 32 | 04/24/21 | Oakland | NE | 41.8 | -96.5 | 10 | ![]() |
| 33 | 04/24/21 | Edmonton | AB | 53.4 | -113.6 | 3 | ![]() |
| 34 | 04/23/21 | Walland | TN | 35.8 | -83.8 | 1 | ![]() |
| 35 | 04/22/21 | Meriden | CT | 41.5 | -72.8 | 1 | ![]() |
| 36 | 04/22/21 | Plymouth | MA | 41.8 | -70.6 | 1 | ![]() |
| 37 | 04/20/21 | Walpole | MA | 42.2 | -71.2 | 1 | ![]() |
| 38 | 04/20/21 | Thunder Bay | ON | 48.4 | -89.2 | 1 | ![]() |
| 39 | 04/20/21 | Richmond Hill | GA | 31.9 | -81.3 | 3 | ![]() |
| 40 | 04/20/21 | Toronto | ON | 43.8 | -79.2 | 2 | ![]() |
| 41 | 04/20/21 | Methuen | MA | 42.7 | -71.2 | 3 | ![]() |
| 42 | 04/19/21 | Sturgeon County | AB | 53.7 | -113.8 | 1 | ![]() |
| 43 | 04/19/21 | Wentzville | MO | 38.8 | -90.9 | 2 | ![]() |
| 44 | 04/19/21 | Cape Girardeau | MO | 37.3 | -89.5 | 5 | ![]() |
| 45 | 04/18/21 | Kents Store | VA | 37.9 | -78.1 | 1 | ![]() |
| 46 | 04/18/21 | Newark | OH | 40.1 | -82.4 | 1 | ![]() |
| 47 | 04/18/21 | Newark | OH | 40.1 | -82.4 | 1 | ![]() |
| 48 | 04/18/21 | Tallula | IL | 39.9 | -89.9 | 1 | ![]() |
| 49 | 04/18/21 | Elko New Market | MN | 44.6 | -93.3 | 1 | ![]() |
| 50 | 04/17/21 | Geneva | IL | 41.9 | -88.3 | 1 | ![]() |
| 51 | 04/17/21 | Geneva | IL | 41.9 | -88.3 | 1 | ![]() |
| 52 | 04/17/21 | Battle Creek | MI | 42.4 | -85.1 | 1 | ![]() |
| 53 | 04/17/21 | Boise | ID | 43.6 | -116.2 | 1 | ![]() |
| 54 | 04/17/21 | Ellenboro | WV | 39.3 | -81 | 1 | ![]() |
| 55 | 04/17/21 | Georgetown | TX | 30.7 | -97.7 | 4 | ![]() |
| 56 | 04/16/21 | Howard City | MI | 43.4 | -85.5 | 1 | ![]() |
| 57 | 04/16/21 | Bemidji | MN | 47.4 | -94.9 | 1 | ![]() |
| 58 | 04/16/21 | Hobson | MT | 47 | -109.9 | 1 | ![]() |
| 59 | 04/16/21 | Hobson | MT | 47 | -109.9 | 1 | ![]() |
| 60 | 04/16/21 | Hobson | MT | 47 | -109.9 | 1 | ![]() |
| 61 | 04/16/21 | Austinburg | OH | 41.7 | -80.9 | 3 | ![]() |
| 62 | 04/15/21 | Sylvan Lake | AB | 52.3 | -114.1 | 20 | ![]() |
| 63 | 04/15/21 | Sault Sainte Marie | MI | 46.5 | -84.3 | 3 | ![]() |
| 64 | 04/14/21 | Columbiaville | MI | 43.2 | -83.3 | 1 | ![]() |
| 65 | 04/14/21 | Brookline | MA | 42.3 | -71.1 | 1 | ![]() |
| 66 | 04/14/21 | Brookline | MA | 42.3 | -71.1 | 1 | ![]() |
| 67 | 04/13/21 | Keyport | NJ | 40.4 | -74.2 | 1 | ![]() |
| 68 | 04/13/21 | Harrisburg | PA | 40.3 | -76.8 | 2 | ![]() |
| 69 | 04/12/21 | Lorne | MB | 49.4 | -99 | 12 | ![]() |
| 70 | 04/12/21 | Niagara-on-the-Lake | ON | 43.3 | -79.1 | 3 | ![]() |
| 71 | 04/12/21 | Town of Liberty | WI | 44.4 | -88.7 | 4 | ![]() |
| 72 | 04/12/21 | Brooksville | FL | 28.6 | -82.4 | 2 | ![]() |
| 73 | 04/11/21 | Douglassville | PA | 40.3 | -75.7 | 1 | ![]() |
| 74 | 04/11/21 | Bemidji | MN | 47.4 | -94.9 | 1 | ![]() |
| 75 | 04/11/21 | Littleton | CO | 39.5 | -105.1 | 1 | ![]() |
| 76 | 04/11/21 | Hutchinson | KS | 38.1 | -97.9 | 1 | ![]() |
| 77 | 04/10/21 | Brainerd | MN | 46.4 | -94.2 | 1 | ![]() |
| 78 | 04/10/21 | Pittsburgh | PA | 40.4 | -80 | 2 | ![]() |
| 79 | 04/10/21 | Saint Agatha | ME | 47.3 | -68.3 | 1 | ![]() |
| 80 | 04/10/21 | Macdonald RM | MB | 49.8 | -97.6 | 5 | ![]() |
| 81 | 04/09/21 | Timmins | ON | 48.5 | -81.3 | 3 | ![]() |
| 82 | 04/09/21 | Oliver Paipoonge | ON | 48.4 | -89.6 | 8 | ![]() |
| 83 | 04/09/21 | Romulus | MI | 42.2 | -83.4 | 3 | ![]() |
| 84 | 04/08/21 | Bracebridge | ON | 45 | -79.2 | 6 | ![]() |
| 85 | 04/07/21 | St Catharines | ON | 43.2 | -79.3 | 4 | ![]() |
| 86 | 04/07/21 | Calgary | AB | 50.9 | -113.9 | 1 | ![]() |
| 87 | 04/06/21 | Lethbridge | AB | 49.7 | -112.9 | 1 | ![]() |
| 88 | 04/06/21 | Lakeville | IN | 41.5 | -86.3 | 2 | ![]() |
| 89 | 04/06/21 | Olathe | KS | 38.9 | -94.8 | 1 | ![]() |
| 90 | 04/06/21 | Superior | WI | 46.7 | -92.1 | 1 | ![]() |
| 91 | 04/05/21 | Fort Macleod | AB | 49.7 | -113.4 | 1 | ![]() |
| 92 | 04/05/21 | Madison | WI | 43.1 | -89.4 | 3 | ![]() |
| 93 | 04/05/21 | Shohola | PA | 41.4 | -74.9 | 1 | ![]() |
| 94 | 04/05/21 | North Cypress-Langford | MB | 50.2 | -99.4 | 4 | ![]() |
| 95 | 04/05/21 | Shohola | PA | 41.4 | -74.9 | 1 | ![]() |
| 96 | 04/05/21 | Shohola | PA | 41.4 | -74.9 | 1 | ![]() |
| 97 | 04/05/21 | St Andrews | MB | 50.1 | -97 | 3 | ![]() |
| 98 | 04/05/21 | Shohola | PA | 41.4 | -74.9 | 1 | ![]() |
| 99 | 04/05/21 | Shohola | PA | 41.4 | -74.9 | 1 | ![]() |
| 100 | 04/05/21 | Shohola | PA | 41.4 | -74.9 | 1 | ![]() |
| 101 | 04/05/21 | South Park | PA | 40.3 | -80 | 3 | ![]() |
| 102 | 04/04/21 | Newton | NJ | 41.1 | -74.9 | 4 | ![]() |
| 103 | 04/04/21 | Saskatoon | SK | 52.1 | -106.7 | 1 | ![]() |
| 104 | 04/04/21 | Thief River Falls | MN | 48.1 | -96.4 | 10 | ![]() |
| 105 | 04/04/21 | Irwin | PA | 40.3 | -79.7 | 2 | ![]() |
| 106 | 04/04/21 | Eveleth | MN | 47.5 | -92.5 | 3 | ![]() |
| 107 | 04/03/21 | Neebing | ON | 48.1 | -89.6 | 1 | ![]() |
| 108 | 04/03/21 | Petrolia | ON | 42.9 | -82.1 | 1 | ![]() |
| 109 | 04/02/21 | Shawnee | KS | 39 | -94.7 | 1 | ![]() |
| 110 | 04/02/21 | Bellaire | OH | 40 | -80.7 | 1 | ![]() |
| 111 | 04/02/21 | Shelton | CT | 41.4 | -73.2 | 10 | ![]() |
| 112 | 04/02/21 | Rolla | MO | 38 | -91.7 | 20 | ![]() |
| 113 | 04/01/21 | Chattanooga | TN | 35.1 | -85.3 | 1 | ![]() |
| 114 | 04/01/21 | Union | KY | 38.9 | -84.6 | 1 | ![]() |
| 115 | 04/01/21 | Deep Gap | NC | 36.2 | -81.5 | 2 | ![]() |
| 116 | 04/01/21 | New Windsor | MD | 39.5 | -77.1 | 3 | ![]() |
| 117 | 04/01/21 | New Windsor | MD | 39.5 | -77.1 | 3 | ![]() |
| 118 | 03/31/21 | Great Barrington | MA | 42.2 | -73.4 | 4 | ![]() |
| 119 | 03/31/21 | Brownsburg | IN | 39.8 | -86.4 | 2 | ![]() |
| 120 | 03/30/21 | Halifax | NS | 44.8 | -63.6 | 1 | ![]() |
| 121 | 03/30/21 | Lincoln | NE | 40.7 | -96.7 | 1 | ![]() |
| 122 | 03/30/21 | Macdonald RM | MB | 49.7 | -97.4 | 3 | ![]() |
| 123 | 03/30/21 | Pflugerville | TX | 30.5 | -97.6 | 1 | ![]() |
| 124 | 03/29/21 | Yutan | NE | 41.2 | -96.4 | 2 | ![]() |
| 125 | 03/29/21 | Mount Vernon | OH | 40.4 | -82.4 | 1 | ![]() |
| 126 | 03/29/21 | North Brookfield | MA | 42.3 | -72.1 | 25 | ![]() |
| 127 | 03/28/21 | Coxsackie | NY | 42.3 | -73.8 | 1 | ![]() |
| 128 | 03/28/21 | Tazewell | VA | 37.1 | -81.5 | 1 | ![]() |
| 129 | 03/28/21 | Mora | MN | 46 | -93.3 | 15 | ![]() |
| 130 | 03/28/21 | New Lenox | IL | 41.5 | -87.9 | 1 | ![]() |
| 131 | 03/28/21 | Cayce | SC | 33.9 | -81 | 3 | ![]() |
| 132 | 03/27/21 | Rosenberg | TX | 29.5 | -95.8 | 1 | ![]() |
| 133 | 03/27/21 | Hudson | NH | 42.8 | -71.4 | 2 | ![]() |
| 134 | 03/27/21 | Erlanger | KY | 39 | -84.6 | 1 | ![]() |
| 135 | 03/27/21 | Albany | NY | 42.7 | -73.8 | 1 | ![]() |
| 136 | 03/27/21 | Clinton | ME | 44.7 | -69.5 | 20 | ![]() |
| 137 | 03/27/21 | Kearneysville | WV | 39.3 | -78 | 2 | ![]() |
| 138 | 03/26/21 | Ste-Anne-de-Bellevue | QC | 45.4 | -73.9 | 1 | ![]() |
| 139 | 03/26/21 | Gardner | IL | 41.2 | -88.3 | 1 | ![]() |
| 140 | 03/26/21 | Willmar | MN | 45.1 | -95.1 | 1 | ![]() |
| 141 | 03/26/21 | Decatur | IL | 39.8 | -89 | 1 | ![]() |
| 142 | 03/25/21 | Green Bay | WI | 44.5 | -88 | 3 | ![]() |
| 143 | 03/25/21 | Hudson | WI | 45 | -92.7 | 3 | ![]() |
| 144 | 03/25/21 | Fairborn | OH | 39.8 | -84 | 1 | ![]() |
| 145 | 03/25/21 | Hartford City | IN | 40.5 | -85.3 | 5 | ![]() |
| 146 | 03/25/21 | Danville | PA | 41 | -76.7 | 1 | ![]() |
| 147 | 03/25/21 | Dallas | TX | 32.8 | -96.8 | 28 | ![]() |
| 148 | 03/25/21 | Huron-Kinloss | ON | 44.1 | -81.7 | 1 | ![]() |
| 149 | 03/25/21 | Hartford City | IN | 40.5 | -85.3 | 5 | ![]() |
| 150 | 03/25/21 | Annapolis Royal | NS | 44.7 | -65.4 | 5 | ![]() |
| 151 | 03/25/21 | Beverly | MA | 42.5 | -70.9 | 12 | ![]() |
| 152 | 03/25/21 | Pictou County | NS | 45.5 | -62.7 | 5 | ![]() |
| 153 | 03/24/21 | Lake Park | MN | 46.7 | -96.1 | 1 | ![]() |
| 154 | 03/24/21 | Brookfield | WI | 43.1 | -88.1 | 1 | ![]() |
| 155 | 03/24/21 | Cobourg | ON | 44 | -78.2 | 1 | ![]() |
| 156 | 03/24/21 | Leawood | KS | 39 | -94.6 | 1 | ![]() |
| 157 | 03/24/21 | Columbus | IN | 39.2 | -85.9 | 3 | ![]() |
| 158 | 03/24/21 | Dayton | OH | 39.7 | -84.3 | 2 | ![]() |
| 159 | 03/24/21 | Gobles | MI | 42.3 | -85.9 | 2 | ![]() |
| 160 | 03/24/21 | Erie | PA | 42.1 | -80.1 | 5 | ![]() |
| 161 | 03/23/21 | Walpole | NH | 43.1 | -72.4 | 1 | ![]() |
| 162 | 03/23/21 | Amherst | MA | 42.4 | -72.5 | 1 | ![]() |
| 163 | 03/23/21 | Stroudsburg | PA | 41 | -75.2 | 1 | ![]() |
| 164 | 03/23/21 | Walpole | NH | 43.1 | -72.4 | 1 | ![]() |
| 165 | 03/23/21 | Levant | ME | 44.9 | -69 | 1 | ![]() |
| 166 | 03/23/21 | West Henrietta | NY | 43 | -77.7 | 1 | ![]() |
| 167 | 03/23/21 | ON | 47.7 | -80.8 | 12 | ![]() | |
| 168 | 03/23/21 | Pickering | ON | 43.9 | -79.2 | 2 | ![]() |
| 169 | 03/23/21 | Eden Prairie | MN | 44.9 | -93.5 | 1 | ![]() |
| 170 | 03/23/21 | Grand Island | NY | 43 | -79 | 10 | ![]() |
| 171 | 03/23/21 | Miramichi | NB | 47 | -65.6 | 2 | ![]() |
| 172 | 03/23/21 | Hudson | WI | 44.9 | -92.7 | 2 | ![]() |
| 173 | 03/22/21 | Petrolia | ON | 42.9 | -82.1 | 1 | ![]() |
| 174 | 03/22/21 | Medford | WI | 45 | -90.5 | 1 | ![]() |
| 175 | 03/22/21 | Jarrettsville | MD | 39.6 | -76.5 | 1 | ![]() |
| 176 | 03/22/21 | Vassalboro | ME | 44.4 | -69.7 | 2 | ![]() |
| 177 | 03/22/21 | Quinte West | ON | 44.2 | -77.6 | 2 | ![]() |
| 178 | 03/22/21 | Selbyville | DE | 38.5 | -75.2 | 1 | ![]() |
| 179 | 03/21/21 | Bloomer | WI | 45.1 | -91.5 | 1 | ![]() |
| 180 | 03/21/21 | West Hants | NS | 45 | -64.2 | 1 | ![]() |
| 181 | 03/21/21 | Seguin | ON | 45.4 | -79.8 | 1 | ![]() |
| 182 | 03/21/21 | New London | WI | 44.4 | -88.8 | 1 | ![]() |
| 183 | 03/21/21 | Red Hook | NY | 42 | -73.8 | 1 | ![]() |
| 184 | 03/21/21 | Winnipeg | MB | 49.8 | -97 | 12 | ![]() |
| 185 | 03/21/21 | Denver | CO | 39.8 | -104.9 | 50 | ![]() |
| 186 | 03/21/21 | Winnipeg | MB | 49.8 | -97 | 12 | ![]() |
| 187 | 03/21/21 | Chatham-Kent | ON | 42.4 | -82.2 | 1 | ![]() |
| 188 | 03/20/21 | Gerald | MO | 38.3 | -91.3 | 1 | ![]() |
| 189 | 03/20/21 | Des Moines | IA | 41.5 | -93.7 | 1 | ![]() |
| 190 | 03/20/21 | York | ME | 43.1 | -70.6 | 1 | ![]() |
| 191 | 03/20/21 | Grand Rapids | MI | 43 | -85.7 | 1 | ![]() |
| 192 | 03/20/21 | Lansing | NY | 42.5 | -76.5 | 1 | ![]() |
| 193 | 03/20/21 | Oradell | NJ | 41 | -74 | 10 | ![]() |
| 194 | 03/20/21 | Oradell | NJ | 41 | -74 | 10 | ![]() |
| 195 | 03/20/21 | Scarborough | ME | 43.6 | -70.5 | 10 | ![]() |
| 196 | 03/20/21 | Livonia | MI | 42.4 | -83.4 | 2 | ![]() |
| 197 | 03/20/21 | Topsfield | MA | 42.6 | -70.9 | 1 | ![]() |
| 198 | 03/19/21 | Lewistown | MT | 47 | -109.4 | 1 | ![]() |
| 199 | 03/19/21 | Le Roy | NY | 43 | -78 | 1 | ![]() |
| 200 | 03/19/21 | Garretson | SD | 43.7 | -96.6 | 1 | ![]() |
| 201 | 03/19/21 | Canton | MI | 42.3 | -83.5 | 5 | ![]() |
| 202 | 03/19/21 | Humble | TX | 30 | -95.3 | 12 | ![]() |
| 203 | 03/18/21 | Town of Bangor | NY | 44.8 | -74.5 | 1 | ![]() |
| 204 | 03/18/21 | Strong | ME | 44.8 | -70.2 | 1 | ![]() |
| 205 | 03/18/21 | Leawood | KS | 38.9 | -94.6 | 1 | ![]() |
| 206 | 03/18/21 | Rapid City | SD | 44 | -103.1 | 10 | ![]() |
| 207 | 03/17/21 | Admaston/Bromley | ON | 45.4 | -76.8 | 1 | ![]() |
| 208 | 03/17/21 | Muncie | IN | 40.2 | -85.5 | 1 | ![]() |
| 209 | 03/17/21 | Minneapolis | MN | 45.2 | -93.3 | 1 | ![]() |
| 210 | 03/17/21 | Fredericksburg | VA | 38.3 | -77.5 | 1 | ![]() |
| 211 | 03/17/21 | Brookfield | IL | 41.8 | -87.9 | 1 | ![]() |
| 212 | 03/17/21 | Dundalk | MD | 39.3 | -76.5 | 1 | ![]() |
| 213 | 03/17/21 | Omaha | NE | 41.2 | -96.1 | 1 | ![]() |
| 214 | 03/17/21 | Black Twp | PA | 39.9 | -79.2 | 1 | ![]() |
| 215 | 03/17/21 | Middle Grove | NY | 43.1 | -74 | 1 | ![]() |
| 216 | 03/17/21 | Très-St-Sacrement | QC | 45.2 | -73.9 | 1 | ![]() |
| 217 | 03/17/21 | Indian River | MI | 45.3 | -84.6 | 1 | ![]() |
| 218 | 03/17/21 | Cheshire | MA | 42.6 | -73.2 | 1 | ![]() |
| 219 | 03/17/21 | Windsor | MA | 42.5 | -73 | 1 | ![]() |
| 220 | 03/17/21 | Dennis | MA | 41.7 | -70.2 | 1 | ![]() |
| 221 | 03/17/21 | Park Rapids | MN | 47 | -95.1 | 1 | ![]() |
| 222 | 03/17/21 | Ottawa | ON | 45.3 | -75.8 | 1 | ![]() |
| 223 | 03/17/21 | Amherst | MA | 42.4 | -72.5 | 1 | ![]() |
| 224 | 03/16/21 | Menominee | MI | 45.1 | -87.7 | 1 | ![]() |
| 225 | 03/16/21 | Newmarket | ON | 44 | -79.5 | 1 | ![]() |
| 226 | 03/16/21 | Mondovi | WI | 44.6 | -91.7 | 1 | ![]() |
| 227 | 03/16/21 | Howard Lake | MN | 45.1 | -94.1 | 1 | ![]() |
| 228 | 03/16/21 | Anoka | MN | 45.3 | -93.4 | 1 | ![]() |
| 229 | 03/16/21 | Grey Highlands | ON | 44.3 | -80.6 | 1 | ![]() |
| 230 | 03/16/21 | Westfield | PA | 41.9 | -77.5 | 1 | ![]() |
| 231 | 03/16/21 | Aurora | ON | 44 | -79.5 | 1 | ![]() |
| 232 | 03/16/21 | Eden Prairie | MN | 44.9 | -93.5 | 1 | ![]() |
| 233 | 03/16/21 | Warsaw | NY | 42.7 | -78.1 | 1 | ![]() |
| 234 | 03/16/21 | Woodstock | NY | 42 | -74.1 | 1 | ![]() |
| 235 | 03/16/21 | New York | NY | 40.6 | -73.8 | 1 | ![]() |
| 236 | 03/16/21 | Camp Hill | PA | 40.2 | -76.9 | 1 | ![]() |
| 237 | 03/16/21 | Champaign | IL | 40.1 | -88.3 | 1 | ![]() |
| 238 | 03/16/21 | Toronto | ON | 43.6 | -79.5 | 1 | ![]() |
| 239 | 03/15/21 | Cambridge | MN | 45.6 | -93.2 | 1 | ![]() |
| 240 | 03/15/21 | Utica | MI | 42.7 | -83 | 1 | ![]() |
| 241 | 03/15/21 | Lexington | KY | 38 | -84.5 | 1 | ![]() |
| 242 | 03/15/21 | Minneapolis | MN | 44.9 | -93.4 | 1 | ![]() |
| 243 | 03/15/21 | Hillsboro | OH | 39.1 | -83.5 | 1 | ![]() |
| 244 | 03/15/21 | Mankato | MN | 44.2 | -94 | 1 | ![]() |
| 245 | 03/15/21 | Alexandria | VA | 38.8 | -77.1 | 1 | ![]() |
| 246 | 03/15/21 | Appleton | WI | 44.3 | -88.4 | 1 | ![]() |
| 247 | 03/15/21 | Hudson | NY | 42.2 | -73.8 | 1 | ![]() |
| 248 | 03/15/21 | Randolph | NH | 44.4 | -71.4 | 1 | ![]() |
| 249 | 03/15/21 | Lunenburg Municipal District | NS | 44.5 | -64.3 | 1 | ![]() |
| 250 | 03/15/21 | Town of Highland | WI | 43 | -90.4 | 1 | ![]() |
| 251 | 03/15/21 | Chrisman | IL | 39.8 | -87.7 | 1 | ![]() |
| 252 | 03/15/21 | Tecumseh | MI | 42 | -83.9 | 1 | ![]() |
| 253 | 03/15/21 | Westfield | PA | 41.9 | -77.5 | 1 | ![]() |
| 254 | 03/14/21 | Vaughan | ON | 43.8 | -79.4 | 1 | ![]() |
| 255 | 03/14/21 | Eagle River | WI | 45.9 | -89.4 | 1 | ![]() |
| 256 | 03/14/21 | Farmington | MN | 44.6 | -93.1 | 1 | ![]() |
| 257 | 03/14/21 | Belmont | MI | 43.1 | -85.6 | 1 | ![]() |
| 258 | 03/14/21 | Mendon | MA | 42.1 | -71.5 | 1 | ![]() |
| 259 | 03/14/21 | Athens | WI | 45.1 | -89.8 | 1 | ![]() |
| 260 | 03/14/21 | Sparta | MI | 43.2 | -85.6 | 1 | ![]() |
| 261 | 03/14/21 | Willow River | MN | 46.3 | -92.8 | 1 | ![]() |
| 262 | 03/14/21 | Hamilton | ON | 43.2 | -79.7 | 1 | ![]() |
| 263 | 03/14/21 | Machiasport | ME | 44.7 | -67.4 | 1 | ![]() |
| 264 | 03/13/21 | Kaukauna | WI | 44.4 | -88.3 | 1 | ![]() |
| 265 | 03/13/21 | Fenton | MI | 42.8 | -83.7 | 1 | ![]() |
| 266 | 03/13/21 | Fairfax | VT | 44.7 | -73 | 1 | ![]() |
| 267 | 03/13/21 | Hayward | WI | 46 | -91.5 | 1 | ![]() |
| 268 | 03/13/21 | Waterloo | QC | 45.3 | -72.5 | 1 | ![]() |
| 269 | 03/13/21 | Lombard | IL | 41.9 | -88 | 1 | ![]() |
| 270 | 03/13/21 | Bristol | ME | 44 | -69.5 | 1 | ![]() |
| 271 | 03/13/21 | Truchas | NM | 36 | -105.8 | 1 | ![]() |
| 272 | 03/13/21 | Ipswich | MA | 42.7 | -70.9 | 1 | ![]() |
| 273 | 03/13/21 | Dickinson | ND | 46.9 | -102.8 | 1 | ![]() |
| 274 | 03/13/21 | Ipswich | MA | 42.7 | -70.9 | 1 | ![]() |
| 275 | 03/13/21 | Brockport | NY | 43.2 | -77.9 | 1 | ![]() |
| 276 | 03/13/21 | Chilliwack | BC | 49.1 | -121.8 | 1 | ![]() |
| 277 | 03/13/21 | Minneapolis | MN | 44.8 | -93.2 | 1 | ![]() |
| 278 | 03/13/21 | Valley Center | KS | 37.9 | -97.3 | 1 | ![]() |
| 279 | 03/13/21 | Halifax | NS | 44.7 | -63.5 | 1 | ![]() |
| 280 | 03/13/21 | Clinton | MA | 42.4 | -71.7 | 1 | ![]() |
| 281 | 03/13/21 | Brutus | MI | 45.5 | -84.7 | 1 | ![]() |
| 282 | 03/13/21 | London | ON | 43 | -81.3 | 1 | ![]() |
| 283 | 03/13/21 | Wausau | WI | 44.9 | -89.7 | 1 | ![]() |
| 284 | 03/13/21 | St Catharines | ON | 43.1 | -79.2 | 1 | ![]() |
| 285 | 03/13/21 | Allenton | WI | 43.4 | -88.4 | 1 | ![]() |
| 286 | 03/13/21 | Lake Villa | IL | 42.4 | -88 | 1 | ![]() |
| 287 | 03/12/21 | Derby Line | VT | 45 | -72 | 1 | ![]() |
| 288 | 03/12/21 | Guelph | ON | 43.5 | -80.2 | 1 | ![]() |
| 289 | 03/12/21 | Altoona | WI | 44.8 | -91.4 | 1 | ![]() |
| 290 | 03/12/21 | Greensburg | IN | 39.3 | -85.4 | 1 | ![]() |
| 291 | 03/12/21 | Mattawan | MI | 42.2 | -85.8 | 1 | ![]() |
| 292 | 03/12/21 | Crestwood | KY | 38.3 | -85.5 | 1 | ![]() |
| 293 | 03/12/21 | Tinley Park | IL | 41.6 | -87.8 | 1 | ![]() |
| 294 | 03/12/21 | Magnolia | OH | 40.7 | -81.3 | 1 | ![]() |
| 295 | 03/12/21 | Derby | KS | 37.5 | -97.2 | 1 | ![]() |
| 296 | 03/12/21 | Lindon | CO | 39.9 | -103.3 | 1 | ![]() |
| 297 | 03/11/21 | Georgian Bluffs | ON | 44.6 | -81 | 1 | ![]() |
| 298 | 03/11/21 | Town of Deerfield | WI | 43.1 | -89.1 | 1 | ![]() |
| 299 | 03/11/21 | Belleville | ON | 44.2 | -77.4 | 1 | ![]() |
| 300 | 03/11/21 | Rootstown | OH | 41.1 | -81.2 | 1 | ![]() |
| 301 | 03/11/21 | Frontenac Islands | ON | 44.2 | -76.4 | 1 | ![]() |
| 302 | 03/11/21 | South Stormont | ON | 45 | -75 | 1 | ![]() |
| 303 | 03/11/21 | Cramahe | ON | 44.1 | -77.9 | 1 | ![]() |
| 304 | 03/11/21 | Ottawa | ON | 45.3 | -75.9 | 1 | ![]() |
| 305 | 03/11/21 | Brighton | ON | 44 | -77.7 | 1 | ![]() |
| 306 | 03/11/21 | Lannon | WI | 43.1 | -88.2 | 1 | ![]() |
| 307 | 03/11/21 | Milton | VT | 44.6 | -73.1 | 1 | ![]() |
| 308 | 03/11/21 | Roselle | IL | 42 | -88.1 | 1 | ![]() |
| 309 | 03/11/21 | Omaha | NE | 41.2 | -96.1 | 1 | ![]() |
| 310 | 03/11/21 | Pittsfield Twp | MI | 42.2 | -83.7 | 1 | ![]() |
| 311 | 03/11/21 | Brookfield | WI | 43 | -88.1 | 1 | ![]() |
| 312 | 03/11/21 | MA | 42.7 | -70.8 | 1 | ![]() | |
| 313 | 03/11/21 | Brighton | ON | 44 | -77.7 | 1 | ![]() |
| 314 | 03/11/21 | Town of Frankfort | WI | 44.6 | -92.1 | 1 | ![]() |
