| Date | Town | State/Province | Latitude | Longitude | Number | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/13/06 | New York | NY | 40.8 | -74 | 1 | ![]() |
| 2 | 05/08/06 | Inuvik | NT | 68.2 | -133.4 | 1 | ![]() |
| 3 | 04/30/06 | Sterling | AK | 60.5 | -150.8 | 1 | ![]() |
| 4 | 04/29/06 | Eagle River | AK | 61.2 | -149.3 | 1 | ![]() |
| 5 | 04/29/06 | Homer | AK | 59.8 | -151.3 | 1 | ![]() |
| 6 | 04/25/06 | Nipawin | SK | 53.2 | -104 | 1 | ![]() |
| 7 | 04/25/06 | Fairbanks | AK | 64.5 | -147.7 | 1 | ![]() |
| 8 | 04/24/06 | Corner Brook | NL | 48.6 | -57.6 | 1 | ![]() |
| 9 | 04/23/06 | Lewistown | MT | 46.9 | -109.4 | 1 | ![]() |
| 10 | 04/22/06 | Shageluk | AK | 62.6 | -159.8 | 1 | ![]() |
| 11 | 04/20/06 | Grande Prairie | AB | 55.1 | -118.5 | 1 | ![]() |
| 12 | 04/19/06 | Anchorage | AK | 61.2 | -149.9 | 1 | ![]() |
| 13 | 04/19/06 | Missoula | MT | 46.9 | -114.2 | 1 | ![]() |
| 14 | 04/19/06 | Winnipeg | MB | 49.9 | -97.2 | 1 | ![]() |
| 15 | 04/19/06 | Mount Lorne | YT | 60.4 | -135 | 1 | ![]() |
| 16 | 04/17/06 | St. Maries | ID | 47.2 | -116.5 | 1 | ![]() |
| 17 | 04/10/06 | Beresford | NB | 47.4 | -65.4 | 1 | ![]() |
| 18 | 04/08/06 | St-Alphonse-de-Granby | QC | 45.3 | -72.8 | 1 | ![]() |
| 19 | 04/08/06 | Sydney | NS | 46.1 | -60.1 | 1 | ![]() |
| 20 | 04/07/06 | Haines | AK | 59.1 | -135.7 | 1 | ![]() |
| 21 | 04/06/06 | Pinawa | MB | 50.2 | -95.9 | 1 | ![]() |
| 22 | 04/06/06 | Gulliver | MI | 46.1 | -86 | 1 | ![]() |
| 23 | 04/05/06 | Lexington | MA | 42.4 | -71.2 | 1 | ![]() |
| 24 | 04/04/06 | WINNIPEG | MB | 49.5 | -97.1 | 1 | ![]() |
| 25 | 04/04/06 | Stirling | AB | 49.3 | -112.3 | 1 | ![]() |
| 26 | 04/04/06 | Prince George | BC | 53.6 | -122.5 | 1 | ![]() |
| 27 | 04/03/06 | Wellsville | OH | 40.6 | -80.7 | 1 | ![]() |
| 28 | 04/02/06 | Gilbert | MN | 47.5 | -92.4 | 1 | ![]() |
| 29 | 04/02/06 | Creston | BC | 49.1 | -116.3 | 1 | ![]() |
| 30 | 04/01/06 | St Sauveur des Monts | QC | 45.9 | -74.2 | 1 | ![]() |
| 31 | 04/01/06 | Swift Current | SK | 50.2 | -107.5 | 1 | ![]() |
| 32 | 04/01/06 | Stillwater | MN | 45.1 | -92.8 | 1 | ![]() |
| 33 | 04/01/06 | Fayette | ME | 44.4 | -70.1 | 1 | ![]() |
| 34 | 03/30/06 | Barrington | RI | 41.7 | -71.3 | 1 | ![]() |
| 35 | 03/28/06 | Bethlehem | PA | 40.6 | -75.4 | 1 | ![]() |
| 36 | 03/28/06 | New York | NY | 40.8 | -74 | 1 | ![]() |
| 37 | 03/27/06 | RICHMOND | VA | 37.5 | -77.4 | 1 | ![]() |
| 38 | 03/27/06 | Manchester | NH | 43 | -71.5 | 1 | ![]() |
| 39 | 03/27/06 | Lethbridge | AB | 49.4 | -112.5 | 1 | ![]() |
| 40 | 03/27/06 | St. Catharines | ON | 43.1 | -79.2 | 1 | ![]() |
| 41 | 03/27/06 | Gowganda | ON | 47.4 | -80.5 | 1 | ![]() |
| 42 | 03/27/06 | Bethlehem | PA | 40.6 | -75.4 | 1 | ![]() |
| 43 | 03/27/06 | Haliburton | ON | 45 | -78.3 | 1 | ![]() |
| 44 | 03/26/06 | Whitewater | WI | 42.8 | -88.7 | 1 | ![]() |
| 45 | 03/26/06 | Chicago | IL | 41.9 | -87.6 | 1 | ![]() |
| 46 | 03/26/06 | Ilderton | ON | 43 | -81.2 | 1 | ![]() |
| 47 | 03/25/06 | Broomfield | CO | 39.9 | -105.1 | 1 | ![]() |
| 48 | 03/25/06 | Lethbridge | AB | 49.4 | -112.5 | 1 | ![]() |
| 49 | 03/24/06 | LeRoy | NY | 43 | -78 | 1 | ![]() |
| 50 | 03/24/06 | Zigzag | OR | 45.4 | -121.9 | 1 | ![]() |
| 51 | 03/24/06 | Norwich | VT | 43.8 | -72.3 | 1 | ![]() |
| 52 | 03/23/06 | Brandon | SD | 43.6 | -96.6 | 1 | ![]() |
| 53 | 03/23/06 | freemansburg | PA | 40.8 | -75.3 | 1 | ![]() |
| 54 | 03/23/06 | Bethlehem | PA | 40.6 | -75.4 | 1 | ![]() |
| 55 | 03/23/06 | Petawawa | ON | 45.5 | -77.2 | 1 | ![]() |
| 56 | 03/23/06 | CALGARY | AB | 51 | -114.1 | 1 | ![]() |
| 57 | 03/23/06 | Portland | OR | 45.5 | -122.7 | 1 | ![]() |
| 58 | 03/23/06 | Ferrisburgh | VT | 44.2 | -73.3 | 1 | ![]() |
| 59 | 03/22/06 | Dalbo | MN | 45.7 | -93.5 | 1 | ![]() |
| 60 | 03/22/06 | Waukesha | WI | 43 | -88.2 | 1 | ![]() |
| 61 | 03/20/06 | Canton | OH | 40.8 | -81.4 | 1 | ![]() |
| 62 | 03/20/06 | Stillwater | MN | 45.1 | -92.8 | 1 | ![]() |
| 63 | 03/20/06 | LeRoy | NY | 43 | -78 | 1 | ![]() |
| 64 | 03/19/06 | Central Park, NYC | NY | 41.4 | -74.2 | 1 | ![]() |
| 65 | 03/17/06 | White Haven | PA | 41.1 | -75.7 | 1 | ![]() |
| 66 | 03/17/06 | North Tonanwanda | NY | 43 | -78.9 | 1 | ![]() |
| 67 | 03/17/06 | Hyrum | UT | 41.6 | -111.8 | 1 | ![]() |
| 68 | 03/16/06 | Eagle | ID | 43.8 | -116.4 | 1 | ![]() |
| 69 | 03/16/06 | Vincennes | IN | 38.6 | -87.5 | 1 | ![]() |
| 70 | 03/16/06 | Casco | MI | 42.8 | -82.7 | 1 | ![]() |
| 71 | 03/15/06 | Toronto | ON | 43.4 | -79.3 | 1 | ![]() |
| 72 | 03/15/06 | CALGARY | AB | 51 | -114.1 | 1 | ![]() |
| 73 | 03/13/06 | Redford Charter Twp | MI | 42.4 | -83.3 | 1 | ![]() |
| 74 | 03/13/06 | Stanhope(Byram Twp.) | NJ | 40.9 | -74.7 | 1 | ![]() |
| 75 | 03/13/06 | wakefield | MI | 46.5 | -89.9 | 1 | ![]() |
| 76 | 03/13/06 | Beloit | WI | 42.5 | -89.1 | 1 | ![]() |
| 77 | 03/13/06 | State College | PA | 40.8 | -77.8 | 1 | ![]() |
| 78 | 03/13/06 | Woodinville | WA | 47.8 | -122.1 | 1 | ![]() |
| 79 | 03/13/06 | Owen Sound | ON | 44.3 | -80.6 | 1 | ![]() |
| 80 | 03/11/06 | Leola | PA | 40.1 | -76.2 | 1 | ![]() |
| 81 | 03/11/06 | Coventry | RI | 41.7 | -71.6 | 1 | ![]() |
| 82 | 03/11/06 | Hamburg | NY | 42.7 | -78.8 | 1 | ![]() |
| 83 | 03/11/06 | Manalapan | NJ | 40.3 | -74.3 | 1 | ![]() |
| 84 | 03/11/06 | Burlington | ON | 43.2 | -79.5 | 1 | ![]() |
| 85 | 03/11/06 | Port Hope | ON | 43.6 | -78.2 | 1 | ![]() |
| 86 | 03/11/06 | Tupper Lake | NY | 44.2 | -74.4 | 1 | ![]() |
| 87 | 03/10/06 | Wyckoff | NJ | 41 | -74.2 | 1 | ![]() |
| 88 | 03/10/06 | Amherstburg | ON | 42.1 | -83.1 | 1 | ![]() |
| 89 | 03/10/06 | Fulton | MI | 42.1 | -85.3 | 1 | ![]() |
| 90 | 03/09/06 | Elk Point | SD | 42.8 | -96.7 | 1 | ![]() |
| 91 | 03/09/06 | Amboy | MN | 43.9 | -94.2 | 1 | ![]() |
| 92 | 03/09/06 | Weidman | MI | 43.6 | -85 | 1 | ![]() |
| 93 | 03/09/06 | Haleyville | AL | 34.2 | -87.6 | 1 | ![]() |
| 94 | 03/09/06 | Stockton | IL | 42.3 | -90 | 1 | ![]() |
| 95 | 03/08/06 | White Bear Lake | MN | 45.1 | -93 | 1 | ![]() |
| 96 | 03/08/06 | ames | IA | 42.1 | -93.6 | 1 | ![]() |
| 97 | 03/07/06 | Bedford | PA | 39.9 | -78.6 | 1 | ![]() |
| 98 | 03/07/06 | Haleyville | AL | 34.2 | -87.6 | 1 | ![]() |
| 99 | 03/06/06 | St. Cloud | MN | 45.6 | -94.2 | 1 | ![]() |
| 100 | 03/06/06 | Reston | VA | 39 | -77.3 | 1 | ![]() |
| 101 | 03/05/06 | Madison | WI | 43.1 | -89.4 | 1 | ![]() |
| 102 | 03/04/06 | Mtn. Home | ID | 43.3 | -115.7 | 1 | ![]() |
| 103 | 03/04/06 | Chilliwack | BC | 49.1 | -121.6 | 1 | ![]() |
| 104 | 03/04/06 | Blackstone | MA | 42 | -71.5 | 1 | ![]() |
| 105 | 03/04/06 | Stillwater | MN | 45.1 | -92.8 | 1 | ![]() |
| 106 | 03/04/06 | Sault Ste. Marie | ON | 46.3 | -84.2 | 1 | ![]() |
| 107 | 03/04/06 | Pierres | SD | 44.4 | -100 | 1 | ![]() |
| 108 | 03/04/06 | Glenwood | MN | 45.6 | -95.4 | 1 | ![]() |
| 109 | 03/03/06 | York | NE | 40.8 | -97.5 | 1 | ![]() |
| 110 | 03/03/06 | Bessemer | MI | 46.5 | -90.1 | 1 | ![]() |
| 111 | 03/02/06 | Fairfax | VA | 38.8 | -77.3 | 1 | ![]() |
| 112 | 03/02/06 | Green Bay | WI | 44.5 | -88 | 1 | ![]() |
| 113 | 03/01/06 | Charlottesville | VA | 38.1 | -78.4 | 1 | ![]() |
| 114 | 03/01/06 | Cub Run | KY | 37.3 | -86.1 | 1 | ![]() |
| 115 | 03/01/06 | chardon | OH | 41.6 | -81.2 | 1 | ![]() |
| 116 | 02/28/06 | Grant | MN | 45.1 | -92.9 | 1 | ![]() |
| 117 | 02/28/06 | Lansing | NY | 42.6 | -76.6 | 1 | ![]() |
| 118 | 02/28/06 | monongah | WV | 39.5 | -80.1 | 1 | ![]() |
| 119 | 02/28/06 | Stillwater | MN | 45.1 | -92.8 | 1 | ![]() |
| 120 | 02/28/06 | Greece | NY | 43.3 | -77.7 | 1 | ![]() |
| 121 | 02/27/06 | Naperville | IL | 41.8 | -88.1 | 1 | ![]() |
| 122 | 02/27/06 | Portland | OR | 45.5 | -122.7 | 1 | ![]() |
| 123 | 02/23/06 | Perrysburg | OH | 41.5 | -83.6 | 1 | ![]() |
| 124 | 02/23/06 | Des Moines | IA | 41.6 | -93.6 | 1 | ![]() |
| 125 | 02/23/06 | Charlottesville | VA | 38.1 | -78.4 | 1 | ![]() |
| 126 | 02/22/06 | dundas | ON | 43.2 | -79.6 | 1 | ![]() |
| 127 | 02/19/06 | Erie | KS | 37.6 | -95.3 | 1 | ![]() |
| 128 | 02/18/06 | Braidwood | IL | 41.2 | -88.2 | 1 | ![]() |
| 129 | 02/17/06 | Greensboro | NC | 36.1 | -79.8 | 1 | ![]() |
| 130 | 02/17/06 | Knoxville | TN | 35.9 | -84 | 1 | ![]() |
| 131 | 02/16/06 | Round Hill | VA | 39.1 | -77.8 | 1 | ![]() |
| 132 | 02/16/06 | Asheville | NC | 35.6 | -82.6 | 1 | ![]() |
| 133 | 02/14/06 | Perrysburg | OH | 41.5 | -83.6 | 1 | ![]() |
| 134 | 02/13/06 | Zionsville | IN | 40 | -86.3 | 1 | ![]() |
| 135 | 02/12/06 | Paw Paw | MI | 42.2 | -85.9 | 1 | ![]() |
| 136 | 02/11/06 | Ann Arbor | MI | 42.3 | -83.8 | 1 | ![]() |
| 137 | 02/10/06 | Pasadena | TX | 29.7 | -95.2 | 1 | ![]() |
| 138 | 02/10/06 | ASTORIA | OR | 46.1 | -123.7 | 1 | ![]() |
| 139 | 02/09/06 | Dayton | OH | 39.8 | -84.2 | 1 | ![]() |
| 140 | 02/06/06 | Coos Bay | OR | 43.3 | -124.1 | 1 | ![]() |
| 141 | 02/05/06 | Bassett | NE | 42.6 | -99.5 | 1 | ![]() |
| 142 | 02/03/06 | Orange Park | FL | 30.1 | -81.8 | 1 | ![]() |
| 143 | 02/03/06 | Black Gnat | KY | 37.2 | -85.5 | 1 | ![]() |
| 144 | 02/02/06 | Cedar Crest | NM | 35.1 | -106.4 | 1 | ![]() |
| 145 | 02/02/06 | Raleigh | NC | 35.8 | -78.6 | 1 | ![]() |
| 146 | 02/02/06 | Niagara Falls | ON | 43.1 | -79 | 1 | ![]() |
| 147 | 02/01/06 | Evansville | IN | 38 | -87.6 | 1 | ![]() |
| 148 | 02/01/06 | Havana | IL | 40.3 | -90 | 1 | ![]() |
| 149 | 02/01/06 | Bramalea | ON | 43.4 | -79.4 | 1 | ![]() |
| 150 | 01/31/06 | Vincennes | IN | 38.6 | -87.5 | 1 | ![]() |
| 151 | 01/31/06 | Millstadt | IL | 38.4 | -90.1 | 1 | ![]() |
| 152 | 01/30/06 | guelph | ON | 43.3 | -80.2 | 1 | ![]() |
| 153 | 01/29/06 | Detroit | MI | 42.3 | -83.1 | 1 | ![]() |
| 154 | 01/29/06 | Fort Worth | TX | 32.8 | -97.3 | 1 | ![]() |
| 155 | 01/28/06 | Meadville | PA | 41.6 | -80.1 | 1 | ![]() |
| 156 | 01/28/06 | Fenton (Hartland Township) | MI | 42.8 | -83.8 | 1 | ![]() |
| 157 | 01/15/06 | Bloomington | IN | 39.1 | -86.5 | 1 | ![]() |
| 158 | 01/01/06 | Whitehorse | YT | 60.6 | -135.2 | 1 | ![]() |
| 159 | 01/01/06 | St Sauveur des Monts | QC | 45.9 | -74.2 | 1 | ![]() |
| 160 | 01/01/06 | Prince George | BC | 53.9 | -122.7 | 1 | ![]() |
| 161 | 01/01/06 | Corner Brook | NL | 49 | -58 | 1 | ![]() |
| 162 | 01/01/06 | Inuvik | NT | 68.2 | -133.4 | 1 | ![]() |
| 163 | 01/01/06 | Shageluk | AK | 62.6 | -159.8 | 1 | ![]() |
| 164 | 01/01/06 | Stirling | AB | 49.5 | -112.5 | 1 | ![]() |
| 165 | 01/01/06 | Homer | AK | 59.8 | -151.3 | 1 | ![]() |
| 166 | 01/01/06 | Creston | BC | 49.1 | -116.5 | 1 | ![]() |
| 167 | 01/01/06 | Beresford | NB | 47.7 | -65.7 | 1 | ![]() |
| 168 | 01/01/06 | Grande Prairie | AB | 55.2 | -118.8 | 1 | ![]() |
| 169 | 01/01/06 | Anchorage | AK | 61.2 | -149.9 | 1 | ![]() |
| 170 | 01/01/06 | Quispamsis | NB | 45.4 | -66 | 1 | ![]() |
| 171 | 01/01/06 | Haines | AK | 59.1 | -135.7 | 1 | ![]() |
| 172 | 01/01/06 | Nipawin | SK | 53.4 | -104 | 1 | ![]() |
| 173 | 01/01/06 | Sterling | AK | 60.5 | -150.8 | 1 | ![]() |
| 174 | 01/01/06 | Winnipeg | MB | 49.9 | -97.2 | 1 | ![]() |
| 175 | 01/01/06 | Pinawa | MB | 50.1 | -95.9 | 1 | ![]() |
| 176 | 01/01/06 | Homer | AK | 59.8 | -151.3 | 1 | ![]() |
| 177 | 01/01/06 | Port Hope | ON | 44 | -78.3 | 1 | ![]() |
| 178 | 01/01/06 | Lethbridge | AB | 49.7 | -112.8 | 1 | ![]() |
| 179 | 01/01/06 | Lewistown | MT | 46.9 | -109.4 | 1 | ![]() |
