| Date | Town | State/Province | Latitude | Longitude | Number | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/10/11 | Jacksonville | FL | 30.3 | -81.8 | 1 | ![]() |
| 2 | 05/20/11 | johnstown | PA | 40.3 | -78.9 | 1 | ![]() |
| 3 | 05/14/11 | Kenosha | WI | 42.6 | -87.8 | 1 | ![]() |
| 4 | 05/03/11 | Paris | MI | 43.8 | -85.6 | 1 | ![]() |
| 5 | 05/01/11 | Ross | MB | 49.8 | -96.4 | 1 | ![]() |
| 6 | 05/01/11 | Gibsonia | PA | 40.6 | -79.9 | 1 | ![]() |
| 7 | 04/30/11 | Lake Isle | AB | 53.7 | -114.7 | 1 | ![]() |
| 8 | 04/29/11 | Hines Creek | AB | 56.2 | -118.6 | 1 | ![]() |
| 9 | 04/28/11 | LeRoy | NY | 43 | -78 | 1 | ![]() |
| 10 | 04/28/11 | Dixon | MO | 38 | -92.1 | 1 | ![]() |
| 11 | 04/27/11 | Victoria Beach | MB | 50.7 | -96.6 | 1 | ![]() |
| 12 | 04/25/11 | Sudbury | ON | 46.5 | -81 | 1 | ![]() |
| 13 | 04/25/11 | taylor | MI | 42.2 | -83.3 | 1 | ![]() |
| 14 | 04/25/11 | Lancaster | NY | 42.9 | -78.6 | 1 | ![]() |
| 15 | 04/23/11 | Lac du Bonnet | MB | 50.3 | -96.1 | 1 | ![]() |
| 16 | 04/21/11 | Amarillo | TX | 35.2 | -101.8 | 1 | ![]() |
| 17 | 04/21/11 | Apple Valley | MN | 44.7 | -93.2 | 1 | ![]() |
| 18 | 04/21/11 | Pinawa | MB | 50.2 | -95.9 | 1 | ![]() |
| 19 | 04/19/11 | Pilot | VA | 37.1 | -80.3 | 1 | ![]() |
| 20 | 04/18/11 | st joseph | MO | 39.8 | -94.8 | 1 | ![]() |
| 21 | 04/17/11 | Hackberry | LA | 30 | -93.5 | 1 | ![]() |
| 22 | 04/16/11 | Martensville | SK | 52.3 | -106.7 | 1 | ![]() |
| 23 | 04/16/11 | Huntsville | ON | 45.3 | -79.2 | 1 | ![]() |
| 24 | 04/15/11 | Allenton | MI | 42.9 | -82.9 | 1 | ![]() |
| 25 | 04/14/11 | Potsdam | NY | 44.6 | -74.9 | 1 | ![]() |
| 26 | 04/13/11 | Lewistown | MT | 46.9 | -109.4 | 1 | ![]() |
| 27 | 04/13/11 | Belvidere | IL | 42.2 | -88.8 | 1 | ![]() |
| 28 | 04/11/11 | keene | NH | 43 | -72.3 | 1 | ![]() |
| 29 | 04/11/11 | springboro | OH | 39.6 | -84.2 | 1 | ![]() |
| 30 | 04/11/11 | eau claire | WI | 44.8 | -91.5 | 1 | ![]() |
| 31 | 04/10/11 | Cochrane | AB | 51.2 | -114.5 | 1 | ![]() |
| 32 | 04/10/11 | LaSalle | MB | 49.7 | -97.3 | 1 | ![]() |
| 33 | 04/10/11 | Ranier | MN | 48.6 | -93.3 | 1 | ![]() |
| 34 | 04/10/11 | Winnipeg | MB | 49.9 | -97.1 | 1 | ![]() |
| 35 | 04/10/11 | Goose Bay | NL | 43.7 | -79.4 | 1 | ![]() |
| 36 | 04/09/11 | Fort Frances | ON | 48.6 | -93.4 | 1 | ![]() |
| 37 | 04/09/11 | Orillia | ON | 44.6 | -79.4 | 1 | ![]() |
| 38 | 04/08/11 | Bemidji | MN | 47.5 | -94.7 | 1 | ![]() |
| 39 | 04/08/11 | Viking | MN | 48.2 | -96.5 | 1 | ![]() |
| 40 | 04/08/11 | Grand Rapids | MN | 47.2 | -93.6 | 1 | ![]() |
| 41 | 04/08/11 | phelps | WI | 46.1 | -89.1 | 1 | ![]() |
| 42 | 04/08/11 | Estevan | SK | 49.1 | -103 | 1 | ![]() |
| 43 | 04/07/11 | Ely | MN | 47.9 | -91.9 | 1 | ![]() |
| 44 | 04/07/11 | Bay Village | OH | 41.5 | -81.9 | 1 | ![]() |
| 45 | 04/07/11 | Pine River | MN | 46.7 | -94.5 | 1 | ![]() |
| 46 | 04/07/11 | Morris | MB | 49.4 | -97.4 | 1 | ![]() |
| 47 | 04/07/11 | eagle | CO | 39.6 | -106.7 | 1 | ![]() |
| 48 | 04/06/11 | Grand rapids | MI | 43 | -85.7 | 1 | ![]() |
| 49 | 04/05/11 | Clearwater | FL | 28 | -82.8 | 1 | ![]() |
| 50 | 04/05/11 | Bruce Mines | ON | 46.3 | -83.8 | 1 | ![]() |
| 51 | 04/05/11 | Gilbert | MN | 47.4 | -92.5 | 1 | ![]() |
| 52 | 04/03/11 | Rhinelander | WI | 45.7 | -89.3 | 1 | ![]() |
| 53 | 04/03/11 | Cacouna-Sud | QC | 47.9 | -69.5 | 1 | ![]() |
| 54 | 04/02/11 | rhinebeck | NY | 41.9 | -73.9 | 1 | ![]() |
| 55 | 04/02/11 | Park Falls | WI | 46 | -90.3 | 1 | ![]() |
| 56 | 04/02/11 | Whitefish Island | ON | 43.7 | -79.4 | 1 | ![]() |
| 57 | 04/02/11 | Aberdeen | SD | 45.5 | -98.5 | 1 | ![]() |
| 58 | 04/01/11 | Gowganda | ON | 47.7 | -80.8 | 1 | ![]() |
| 59 | 04/01/11 | south portland | ME | 43.6 | -70.3 | 1 | ![]() |
| 60 | 04/01/11 | Smithville | MO | 39.4 | -94.5 | 1 | ![]() |
| 61 | 04/01/11 | Kent City | MI | 43.2 | -85.7 | 1 | ![]() |
| 62 | 04/01/11 | Mahone Bay | NS | 44.5 | -64.4 | 1 | ![]() |
| 63 | 03/30/11 | Hawthorne | WI | 46.5 | -91.8 | 1 | ![]() |
| 64 | 03/30/11 | Perham | MN | 46.6 | -95.6 | 1 | ![]() |
| 65 | 03/30/11 | Omaha | NE | 41.3 | -95.9 | 1 | ![]() |
| 66 | 03/30/11 | Rayne | LA | 30.1 | -92.2 | 1 | ![]() |
| 67 | 03/28/11 | Pataskala | OH | 40 | -82.7 | 1 | ![]() |
| 68 | 03/28/11 | Chanhassen | MN | 44.8 | -93.6 | 1 | ![]() |
| 69 | 03/27/11 | Somerset | WI | 45.1 | -92.7 | 1 | ![]() |
| 70 | 03/27/11 | Silverton | OR | 44.9 | -122.6 | 1 | ![]() |
| 71 | 03/27/11 | Woodbine | IA | 41.7 | -95.7 | 1 | ![]() |
| 72 | 03/27/11 | Fairlawn | VA | 37.2 | -80.6 | 1 | ![]() |
| 73 | 03/26/11 | Lewisburg | PA | 41 | -77 | 1 | ![]() |
| 74 | 03/25/11 | Sudbury | MA | 42.4 | -71.4 | 1 | ![]() |
| 75 | 03/25/11 | Plum Borough | PA | 40.6 | -79.7 | 1 | ![]() |
| 76 | 03/25/11 | Sundance | WY | 44.4 | -104.4 | 1 | ![]() |
| 77 | 03/23/11 | Mississauga | ON | 43.6 | -79.7 | 1 | ![]() |
| 78 | 03/23/11 | Katy | TX | 29.8 | -95.7 | 1 | ![]() |
| 79 | 03/22/11 | plaster rock | NB | 46.9 | -67.4 | 1 | ![]() |
| 80 | 03/22/11 | Cooper | ME | 45 | -67.4 | 1 | ![]() |
| 81 | 03/22/11 | Cannington | ON | 44.4 | -79 | 1 | ![]() |
| 82 | 03/21/11 | Garrison | MN | 46.2 | -93.9 | 1 | ![]() |
| 83 | 03/21/11 | Ste-Angèle-De-Mérici | QC | 48.5 | -68.1 | 1 | ![]() |
| 84 | 03/21/11 | Butler | IN | 41.4 | -84.9 | 1 | ![]() |
| 85 | 03/21/11 | New London | PE | 46.5 | -63.5 | 1 | ![]() |
| 86 | 03/20/11 | traverse city | MI | 44.8 | -85.7 | 1 | ![]() |
| 87 | 03/20/11 | Remsen | IA | 42.8 | -95.9 | 1 | ![]() |
| 88 | 03/20/11 | Valparaiso | IN | 41.5 | -87.1 | 1 | ![]() |
| 89 | 03/20/11 | Dugway | UT | 40.3 | -113.1 | 1 | ![]() |
| 90 | 03/20/11 | schenectady | NY | 42.7 | -73.9 | 1 | ![]() |
| 91 | 03/20/11 | Ste. Anne | MB | 49.6 | -96.5 | 1 | ![]() |
| 92 | 03/19/11 | Hartford | WI | 43.3 | -88.4 | 1 | ![]() |
| 93 | 03/19/11 | Edgar | WI | 44.9 | -90 | 1 | ![]() |
| 94 | 03/19/11 | Midland | MI | 43.6 | -84.2 | 1 | ![]() |
| 95 | 03/19/11 | Dolgeville | NY | 43.1 | -74.7 | 1 | ![]() |
| 96 | 03/19/11 | Tecumseh | MI | 41.9 | -84.1 | 1 | ![]() |
| 97 | 03/19/11 | sand springs | OK | 36.2 | -96.2 | 1 | ![]() |
| 98 | 03/19/11 | Port Hope | ON | 44 | -78.3 | 1 | ![]() |
| 99 | 03/19/11 | Willmar | MN | 45.2 | -95.1 | 1 | ![]() |
| 100 | 03/19/11 | St. Catharines | ON | 43.1 | -79.2 | 1 | ![]() |
| 101 | 03/19/11 | Arnprior | ON | 45.4 | -76.4 | 1 | ![]() |
| 102 | 03/19/11 | Stratford | PE | 46.2 | -63.1 | 1 | ![]() |
| 103 | 03/18/11 | norway | MI | 45.8 | -87.9 | 1 | ![]() |
| 104 | 03/18/11 | norway | MI | 45.8 | -87.9 | 1 | ![]() |
| 105 | 03/18/11 | West Seneca | NY | 42.9 | -78.8 | 1 | ![]() |
| 106 | 03/18/11 | Council Bluffs | IA | 41.3 | -95.8 | 1 | ![]() |
| 107 | 03/18/11 | Nathalie | VA | 36.9 | -79 | 1 | ![]() |
| 108 | 03/18/11 | Poplar Hill | ON | 52.1 | -94.3 | 1 | ![]() |
| 109 | 03/18/11 | Howard Lake | MN | 45.1 | -94.1 | 1 | ![]() |
| 110 | 03/18/11 | Huntsville | ON | 45.3 | -79.2 | 1 | ![]() |
| 111 | 03/17/11 | aurora | ON | 44 | -79.5 | 1 | ![]() |
| 112 | 03/17/11 | White Bear Lake | MN | 45.1 | -93 | 1 | ![]() |
| 113 | 03/17/11 | Staffordsville | KY | 37.8 | -82.9 | 1 | ![]() |
| 114 | 03/17/11 | Kennebec | SD | 43.9 | -99.8 | 1 | ![]() |
| 115 | 03/17/11 | Bracebridge | ON | 45 | -79.3 | 1 | ![]() |
| 116 | 03/16/11 | Coventry | CT | 41.8 | -72.3 | 1 | ![]() |
| 117 | 03/16/11 | Bloomington | MN | 44.9 | -93.4 | 1 | ![]() |
| 118 | 03/16/11 | Manhattan | KS | 39.2 | -96.6 | 1 | ![]() |
| 119 | 03/16/11 | Embrun | ON | 45.3 | -75.3 | 1 | ![]() |
| 120 | 03/16/11 | Algonquin Park, Ontario | ON | 43.7 | -79.4 | 1 | ![]() |
| 121 | 03/16/11 | Revelstoke | BC | 51 | -118.2 | 1 | ![]() |
| 122 | 03/16/11 | Stratford | PE | 46.2 | -63.1 | 1 | ![]() |
| 123 | 03/16/11 | Hurdville | ON | 45.5 | -79.9 | 1 | ![]() |
| 124 | 03/16/11 | Washago | ON | 44.8 | -79.3 | 1 | ![]() |
| 125 | 03/15/11 | Tallmadge | OH | 41.1 | -81.4 | 1 | ![]() |
| 126 | 03/15/11 | Bridgeport | MI | 43.3 | -83.8 | 1 | ![]() |
| 127 | 03/15/11 | East Lansing | MI | 42.8 | -84.4 | 1 | ![]() |
| 128 | 03/15/11 | Menasha | WI | 44.2 | -88.3 | 1 | ![]() |
| 129 | 03/15/11 | Macomb | IL | 40.5 | -90.7 | 1 | ![]() |
| 130 | 03/15/11 | TORONTO | ON | 43.7 | -79.4 | 1 | ![]() |
| 131 | 03/15/11 | Williamstown | MA | 42.7 | -73.2 | 1 | ![]() |
| 132 | 03/15/11 | Sheboygan | WI | 43.7 | -87.7 | 1 | ![]() |
| 133 | 03/15/11 | Townsend | MA | 42.7 | -71.7 | 1 | ![]() |
| 134 | 03/15/11 | Montreal | QC | 45.5 | -73.6 | 1 | ![]() |
| 135 | 03/15/11 | Mc Neil | AR | 33.4 | -93.2 | 1 | ![]() |
| 136 | 03/15/11 | Clinton | ME | 44.6 | -69.5 | 1 | ![]() |
| 137 | 03/14/11 | Uxbridge | ON | 44.1 | -79.2 | 1 | ![]() |
| 138 | 03/14/11 | Oshkosh | WI | 43.9 | -88.5 | 1 | ![]() |
| 139 | 03/14/11 | De Pere | WI | 44.4 | -88.1 | 1 | ![]() |
| 140 | 03/14/11 | MADOC | ON | 44.5 | -77.5 | 1 | ![]() |
| 141 | 03/14/11 | Dubuque | IA | 42.5 | -90.7 | 1 | ![]() |
| 142 | 03/14/11 | Sackville | NB | 45.9 | -64.4 | 1 | ![]() |
| 143 | 03/13/11 | Buckfield | ME | 44.3 | -70.4 | 1 | ![]() |
| 144 | 03/13/11 | Stowe | VT | 44.5 | -72.7 | 1 | ![]() |
| 145 | 03/13/11 | Toronto | ON | 43.7 | -79.4 | 1 | ![]() |
| 146 | 03/13/11 | Spring Creek | NV | 40.7 | -115.6 | 1 | ![]() |
| 147 | 03/13/11 | Queenstown | NB | 45.7 | -66.1 | 1 | ![]() |
| 148 | 03/13/11 | Saint Michael | MN | 45.2 | -93.7 | 1 | ![]() |
| 149 | 03/12/11 | Colman | SD | 43.9 | -96.8 | 1 | ![]() |
| 150 | 03/12/11 | st. catharines | ON | 43.2 | -79.3 | 1 | ![]() |
| 151 | 03/12/11 | Burlington | CT | 41.8 | -73 | 1 | ![]() |
| 152 | 03/12/11 | Waterloo | ON | 43.5 | -80.5 | 1 | ![]() |
| 153 | 03/12/11 | Long Point | ON | 42.6 | -80.4 | 1 | ![]() |
| 154 | 03/12/11 | Reese | MI | 43.4 | -83.6 | 1 | ![]() |
| 155 | 03/12/11 | Quincy | IL | 39.9 | -91.3 | 1 | ![]() |
| 156 | 03/12/11 | Yukon | OK | 35.5 | -97.7 | 1 | ![]() |
| 157 | 03/12/11 | Chambersburg | PA | 39.9 | -77.7 | 1 | ![]() |
| 158 | 03/11/11 | Lasalle | ON | 42.2 | -83.1 | 1 | ![]() |
| 159 | 03/11/11 | Stouffville | ON | 44 | -79.3 | 1 | ![]() |
| 160 | 03/11/11 | Ray | MI | 42.8 | -82.9 | 1 | ![]() |
| 161 | 03/11/11 | Superior Twp. | MI | 46.4 | -84.7 | 1 | ![]() |
| 162 | 03/11/11 | hartland | MI | 42.6 | -83.7 | 1 | ![]() |
| 163 | 03/11/11 | BOLTON | MA | 42.4 | -71.6 | 1 | ![]() |
| 164 | 03/11/11 | Ann Arbor | MI | 42.3 | -83.8 | 1 | ![]() |
| 165 | 03/10/11 | Long sault | ON | 45 | -74.9 | 1 | ![]() |
| 166 | 03/10/11 | Fond du Lac | WI | 43.7 | -88.4 | 1 | ![]() |
| 167 | 03/10/11 | Romulus | MI | 42.2 | -83.4 | 1 | ![]() |
| 168 | 03/10/11 | Southfield | MI | 42.5 | -83.3 | 1 | ![]() |
| 169 | 03/10/11 | Uffington | ON | 45 | -79.2 | 1 | ![]() |
| 170 | 03/09/11 | Valentia | ON | 44.3 | -78.8 | 1 | ![]() |
| 171 | 03/09/11 | Marion | IA | 42 | -91.6 | 1 | ![]() |
| 172 | 03/09/11 | Eaton Rapids | MI | 42.5 | -84.7 | 1 | ![]() |
| 173 | 03/09/11 | Highland | MI | 42.7 | -83.6 | 1 | ![]() |
| 174 | 03/09/11 | Litchfield | NH | 42.8 | -71.5 | 1 | ![]() |
| 175 | 03/09/11 | Dayton | OH | 39.8 | -84.1 | 1 | ![]() |
| 176 | 03/09/11 | Romulus | MI | 42.2 | -83.4 | 1 | ![]() |
| 177 | 03/08/11 | Bladensburg | MD | 38.9 | -76.9 | 1 | ![]() |
| 178 | 03/08/11 | West Grove | PA | 39.8 | -75.8 | 1 | ![]() |
| 179 | 03/08/11 | Vicksburg | MI | 42.1 | -85.5 | 1 | ![]() |
| 180 | 03/08/11 | Westfield | MA | 42.2 | -72.8 | 1 | ![]() |
| 181 | 03/08/11 | Leeds | MA | 42.4 | -72.7 | 1 | ![]() |
| 182 | 03/08/11 | Milwaukee | WI | 43 | -87.9 | 1 | ![]() |
| 183 | 03/08/11 | Rochester Hills | MI | 42.7 | -83.1 | 1 | ![]() |
| 184 | 03/08/11 | Sandy Hook | NJ | 40.3 | -74.3 | 1 | ![]() |
| 185 | 03/08/11 | Gunisonville | MI | 43.3 | -84.1 | 1 | ![]() |
| 186 | 03/08/11 | Omaha | NE | 41.3 | -95.9 | 1 | ![]() |
| 187 | 03/08/11 | WAYNESBURG | PA | 39.9 | -80.2 | 1 | ![]() |
| 188 | 03/08/11 | Fishers | IN | 40 | -86 | 1 | ![]() |
| 189 | 03/08/11 | Central Islip | NY | 40.8 | -73.2 | 1 | ![]() |
| 190 | 03/08/11 | Sault Ste. Marie | ON | 46.6 | -84.3 | 1 | ![]() |
| 191 | 03/07/11 | West Grove | PA | 39.8 | -75.8 | 1 | ![]() |
| 192 | 03/07/11 | Independence | IA | 42.6 | -91.9 | 1 | ![]() |
| 193 | 03/07/11 | Syracuse | NY | 43 | -76.2 | 1 | ![]() |
| 194 | 03/07/11 | Grand Island | NY | 43 | -79 | 1 | ![]() |
| 195 | 03/07/11 | Mount Calvary | WI | 43.8 | -88.2 | 1 | ![]() |
| 196 | 03/07/11 | Coralville | IA | 41.7 | -91.6 | 1 | ![]() |
| 197 | 03/07/11 | Flemington | NJ | 40.5 | -74.9 | 1 | ![]() |
| 198 | 03/07/11 | mountain top | PA | 41.1 | -76 | 1 | ![]() |
| 199 | 03/07/11 | mequon | WI | 43.2 | -88 | 1 | ![]() |
| 200 | 03/07/11 | Bristol | VA | 36.7 | -82.2 | 1 | ![]() |
| 201 | 03/07/11 | Northampton | MA | 42.3 | -72.7 | 1 | ![]() |
| 202 | 03/07/11 | State Center | IA | 42 | -93.2 | 1 | ![]() |
| 203 | 03/07/11 | Ottawa | ON | 45.3 | -75.8 | 1 | ![]() |
| 204 | 03/06/11 | Panama | NY | 42.1 | -79.5 | 1 | ![]() |
| 205 | 03/06/11 | Hillsburgh | ON | 43.8 | -80.2 | 1 | ![]() |
| 206 | 03/06/11 | Clarence Center | NY | 43 | -78.6 | 1 | ![]() |
| 207 | 03/06/11 | Geneva | IL | 41.9 | -88.3 | 1 | ![]() |
| 208 | 03/06/11 | Warsaw | NY | 42.7 | -78.2 | 1 | ![]() |
| 209 | 03/06/11 | East Amherst | NY | 43 | -78.7 | 1 | ![]() |
| 210 | 03/06/11 | Milanville | PA | 41.7 | -75.1 | 1 | ![]() |
| 211 | 03/06/11 | Whitewater | WI | 42.8 | -88.7 | 1 | ![]() |
| 212 | 03/06/11 | Kingston | ON | 44.3 | -76.5 | 1 | ![]() |
| 213 | 03/05/11 | bath | PA | 40.8 | -75.4 | 1 | ![]() |
| 214 | 03/05/11 | Bergheim | TX | 29.8 | -98.8 | 1 | ![]() |
| 215 | 03/05/11 | Muscatine | IA | 41.4 | -91.1 | 1 | ![]() |
| 216 | 03/05/11 | Lafayette | NJ | 41.1 | -74.7 | 1 | ![]() |
| 217 | 03/05/11 | lake ozark | MO | 38.2 | -92.7 | 1 | ![]() |
| 218 | 03/05/11 | sussex | WI | 43.2 | -88.2 | 1 | ![]() |
| 219 | 03/05/11 | Hamilton | ON | 43.3 | -79.9 | 1 | ![]() |
| 220 | 03/05/11 | Johnstown | PA | 40.3 | -78.9 | 1 | ![]() |
| 221 | 03/05/11 | Rondeau Provincial Park | ON | 42.3 | -81.9 | 1 | ![]() |
| 222 | 03/05/11 | Maquoketa | IA | 42.1 | -90.7 | 1 | ![]() |
| 223 | 03/05/11 | Independence | KS | 37.2 | -95.8 | 1 | ![]() |
| 224 | 03/04/11 | Madison | CT | 41.3 | -72.6 | 1 | ![]() |
| 225 | 03/04/11 | Grayslake | IL | 42.3 | -88 | 1 | ![]() |
| 226 | 03/04/11 | old saybrook | CT | 41.3 | -72.4 | 1 | ![]() |
| 227 | 03/04/11 | Byron | IL | 42.1 | -89.3 | 1 | ![]() |
| 228 | 03/04/11 | Glenview | IL | 42.1 | -87.8 | 1 | ![]() |
| 229 | 03/04/11 | Waterford | NY | 42.8 | -73.7 | 1 | ![]() |
| 230 | 03/04/11 | Fulton | MI | 42.1 | -85.3 | 1 | ![]() |
| 231 | 03/04/11 | porter | IN | 41.6 | -87.1 | 1 | ![]() |
| 232 | 03/04/11 | West Point | IN | 40.4 | -87.1 | 1 | ![]() |
| 233 | 03/04/11 | Fairfield | IA | 41 | -91.9 | 1 | ![]() |
| 234 | 03/04/11 | Barrington | IL | 42.2 | -88.2 | 1 | ![]() |
| 235 | 03/04/11 | East Greenbush | NY | 42.6 | -73.7 | 1 | ![]() |
| 236 | 03/04/11 | Toronto | OH | 40.5 | -80.7 | 1 | ![]() |
| 237 | 03/04/11 | South Dartmouth | MA | 41.6 | -71 | 1 | ![]() |
| 238 | 03/04/11 | Madison | OH | 41.8 | -81.1 | 1 | ![]() |
| 239 | 03/04/11 | Spring Lake | MI | 43.1 | -86.2 | 1 | ![]() |
| 240 | 03/03/11 | Central Square | NY | 43.3 | -76.2 | 1 | ![]() |
| 241 | 03/03/11 | East Haddam | CT | 41.5 | -72.4 | 1 | ![]() |
| 242 | 03/03/11 | Farmingdale | NJ | 40.2 | -74.2 | 1 | ![]() |
| 243 | 03/03/11 | Palatine | IL | 42.1 | -88.1 | 1 | ![]() |
| 244 | 03/03/11 | North Greenbush | NY | 42.7 | -73.7 | 1 | ![]() |
| 245 | 03/03/11 | Appleton | NY | 43.3 | -78.6 | 1 | ![]() |
| 246 | 03/03/11 | Gillett | PA | 42 | -76.8 | 1 | ![]() |
| 247 | 03/03/11 | Tonawanda | NY | 43 | -78.9 | 1 | ![]() |
| 248 | 03/03/11 | Two Rivers | WI | 44.1 | -87.7 | 1 | ![]() |
| 249 | 03/03/11 | cincinnati | OH | 39.1 | -84.5 | 1 | ![]() |
| 250 | 03/02/11 | Corfu | NY | 43 | -78.4 | 1 | ![]() |
| 251 | 03/02/11 | East Taunton | MA | 41.9 | -71 | 1 | ![]() |
| 252 | 03/02/11 | Mount Joy | PA | 40.1 | -76.5 | 1 | ![]() |
| 253 | 03/02/11 | NEW IPSWICH | NH | 42.7 | -71.9 | 1 | ![]() |
| 254 | 03/02/11 | Logan | UT | 41.7 | -111.6 | 1 | ![]() |
| 255 | 03/02/11 | Wellington | OH | 41.2 | -82.2 | 1 | ![]() |
| 256 | 03/02/11 | Howard | PA | 41 | -77.7 | 1 | ![]() |
| 257 | 03/01/11 | Lake Odessa | MI | 42.8 | -85.1 | 1 | ![]() |
| 258 | 03/01/11 | Acton | MA | 42.5 | -71.4 | 1 | ![]() |
| 259 | 03/01/11 | Davison | MI | 43 | -83.5 | 1 | ![]() |
| 260 | 03/01/11 | Fort Payne | AL | 34.4 | -85.7 | 1 | ![]() |
| 261 | 03/01/11 | Ottawa | KS | 38.6 | -95.3 | 1 | ![]() |
| 262 | 03/01/11 | Bobcaygeon | ON | 44.6 | -78.6 | 1 | ![]() |
| 263 | 03/01/11 | Chardon | OH | 41.6 | -81.2 | 1 | ![]() |
| 264 | 03/01/11 | Pendleton | NY | 43.1 | -78.7 | 1 | ![]() |
| 265 | 02/28/11 | Washingtonville | NY | 41.4 | -74.2 | 1 | ![]() |
| 266 | 02/28/11 | fort mitchell | KY | 39.1 | -84.5 | 1 | ![]() |
| 267 | 02/28/11 | Belleville | MI | 42.2 | -83.5 | 1 | ![]() |
| 268 | 02/28/11 | Brookville | PA | 41.2 | -79 | 1 | ![]() |
| 269 | 02/28/11 | Lindenhurst | IL | 42.4 | -88 | 1 | ![]() |
| 270 | 02/28/11 | Willis | MI | 42.1 | -83.6 | 1 | ![]() |
| 271 | 02/28/11 | Melvindale | MI | 42.3 | -83.2 | 1 | ![]() |
| 272 | 02/28/11 | NEW PROVIDENCE | PA | 39.9 | -76.2 | 1 | ![]() |
| 273 | 02/28/11 | goffstown | NH | 43.1 | -71.6 | 1 | ![]() |
| 274 | 02/27/11 | West Roxbury | MA | 42.3 | -71.2 | 1 | ![]() |
| 275 | 02/27/11 | Bangor | PA | 40.8 | -75.2 | 1 | ![]() |
| 276 | 02/27/11 | West Hempstead | NY | 40.7 | -73.7 | 1 | ![]() |
| 277 | 02/27/11 | Gary | IN | 41.6 | -87.4 | 1 | ![]() |
| 278 | 02/27/11 | Cub Run | KY | 37.3 | -86.1 | 1 | ![]() |
| 279 | 02/27/11 | Snohomish | WA | 47.9 | -122.1 | 1 | ![]() |
| 280 | 02/26/11 | Massapequa | NY | 40.7 | -73.5 | 1 | ![]() |
| 281 | 02/26/11 | Lutherville | MD | 39.4 | -76.6 | 1 | ![]() |
| 282 | 02/26/11 | Benicia | CA | 38.1 | -122.1 | 1 | ![]() |
| 283 | 02/26/11 | Raynham | MA | 41.9 | -71 | 1 | ![]() |
| 284 | 02/26/11 | Oak Forest | IL | 41.6 | -87.8 | 1 | ![]() |
| 285 | 02/26/11 | Burton | OH | 41.4 | -81.2 | 1 | ![]() |
| 286 | 02/25/11 | RINGGOLD | LA | 32.3 | -93.3 | 1 | ![]() |
| 287 | 02/25/11 | Alliance | OH | 40.9 | -81.1 | 1 | ![]() |
| 288 | 02/25/11 | Blairsville | PA | 40.5 | -79.2 | 1 | ![]() |
| 289 | 02/25/11 | Jonestown | TX | 30.5 | -97.9 | 1 | ![]() |
| 290 | 02/24/11 | Oswego | IL | 41.7 | -88.3 | 1 | ![]() |
| 291 | 02/23/11 | East Taunton | MA | 41.9 | -71 | 1 | ![]() |
| 292 | 02/23/11 | AURORA | IL | 41.8 | -88.2 | 1 | ![]() |
| 293 | 02/23/11 | Schaumburg | IL | 42 | -88.1 | 1 | ![]() |
| 294 | 02/23/11 | Tiverton | RI | 41.6 | -71.2 | 1 | ![]() |
| 295 | 02/23/11 | Grant Park | IL | 41.3 | -87.7 | 1 | ![]() |
| 296 | 02/23/11 | Macomb | IL | 40.5 | -90.7 | 1 | ![]() |
| 297 | 02/22/11 | North Haven | CT | 41.4 | -72.9 | 1 | ![]() |
| 298 | 02/22/11 | Rushville | OH | 39.8 | -82.4 | 1 | ![]() |
| 299 | 02/21/11 | Fowlerville | MI | 42.7 | -84.1 | 1 | ![]() |
| 300 | 02/21/11 | Howell | MI | 42.6 | -83.9 | 1 | ![]() |
| 301 | 02/21/11 | Alamo | MI | 42.4 | -85.7 | 1 | ![]() |
| 302 | 02/21/11 | New Hampton | NY | 41.3 | -74.5 | 1 | ![]() |
| 303 | 02/21/11 | Franklinville | NY | 42.3 | -78.4 | 1 | ![]() |
| 304 | 02/21/11 | burton | WV | 39.7 | -80.4 | 1 | ![]() |
| 305 | 02/21/11 | Ajax | ON | 43.9 | -79 | 1 | ![]() |
| 306 | 02/21/11 | Tumalo (Bend) | OR | 44.1 | -121.3 | 1 | ![]() |
| 307 | 02/21/11 | bedford | VA | 37.3 | -79.5 | 1 | ![]() |
| 308 | 02/21/11 | Port Burwell | ON | 42.7 | -80.8 | 1 | ![]() |
| 309 | 02/20/11 | Port Clinton | OH | 41.5 | -82.9 | 1 | ![]() |
| 310 | 02/20/11 | WARREN | OH | 41.2 | -80.8 | 1 | ![]() |
| 311 | 02/20/11 | COLDWATER | MI | 41.9 | -85 | 1 | ![]() |
| 312 | 02/20/11 | Muskegon | MI | 43.2 | -86.3 | 1 | ![]() |
| 313 | 02/20/11 | Austin | TX | 30.2 | -97.7 | 1 | ![]() |
| 314 | 02/19/11 | Rhinebeck | NY | 41.9 | -73.9 | 1 | ![]() |
| 315 | 02/19/11 | Wyckoff | NJ | 41 | -74.2 | 1 | ![]() |
| 316 | 02/19/11 | Willard | OH | 41.1 | -82.7 | 1 | ![]() |
| 317 | 02/19/11 | Quincy | MA | 42.2 | -71 | 1 | ![]() |
| 318 | 02/19/11 | Dalton | OH | 40.8 | -81.7 | 1 | ![]() |
| 319 | 02/19/11 | Paw Paw | MI | 42.4 | -85.7 | 1 | ![]() |
| 320 | 02/19/11 | NEW BLOOMFIELD | PA | 40.4 | -77.2 | 1 | ![]() |
