1 | 06/08/23 | Ionia | MI | 43 | -85.1 | 1 |  |
2 | 06/06/23 | Bremerton | WA | 47.6 | -122.7 | 1 |  |
3 | 06/06/23 | Lusby | MD | 38.3 | -76.4 | 1 |  |
4 | 06/04/23 | Louisville | KY | 38.3 | -85.8 | 1 |  |
5 | 06/03/23 | London | OH | 40 | -83.4 | 1 |  |
6 | 06/03/23 | Madison | WI | 43 | -89.5 | 1 |  |
7 | 06/03/23 | Manchester | VT | 43.2 | -73 | 1 |  |
8 | 06/03/23 | Ocean Ridge | FL | 26.5 | -80 | 1 |  |
9 | 06/03/23 | Pelham | ON | 43 | -79.3 | 0 |  |
10 | 06/02/23 | Cohoes | NY | 42.8 | -73.7 | 1 |  |
11 | 06/02/23 | Notre-Dame-de-la-Salette | QC | 45.8 | -75.5 | 2 |  |
12 | 06/02/23 | Odenton | MD | 39 | -76.7 | 1 |  |
13 | 06/01/23 | Arnoldsville | GA | 33.9 | -83.2 | 3 |  |
14 | 06/01/23 | Boone | NC | 36.2 | -81.7 | 2 |  |
15 | 06/01/23 | Fairfield | PE | 46.5 | -62.1 | 2 |  |
16 | 06/01/23 | La Haute-Yamaska | QC | 45.4 | -72.6 | 2 |  |
17 | 06/01/23 | Mississauga | ON | 43.6 | -79.6 | 1 |  |
18 | 05/31/23 | Colchester | VT | 44.5 | -73.2 | 10 |  |
19 | 05/31/23 | Fire Island | NY | 40.7 | -73 | 1 |  |
20 | 05/31/23 | Lakeville | MN | 44.7 | -93.2 | 1 |  |
21 | 05/30/23 | Falls Church | VA | 38.9 | -77.2 | 1 |  |
22 | 05/30/23 | Le Claire | IA | 41.6 | -90.3 | |  |
23 | 05/30/23 | Omaha | NE | 41.3 | -96.1 | 1 |  |
24 | 05/29/23 | Granger | IN | 41.8 | -86.1 | 1 |  |
25 | 05/29/23 | Washington | NC | 35.6 | -77 | 1 |  |
26 | 05/29/23 | Watsontown | PA | 41.1 | -76.9 | 1 |  |
27 | 05/29/23 | Willow Street | PA | 40 | -76.3 | 1 |  |
28 | 05/29/23 | Winona | MN | 44 | -91.6 | 1 |  |
29 | 05/28/23 | Colinton | AB | 54.6 | -113.3 | 1 |  |
30 | 05/28/23 | Edwardsville | KS | 39.1 | -94.8 | 2 |  |
31 | 05/28/23 | Henderson | TN | 35.5 | -88.6 | 3 |  |
32 | 05/28/23 | Meadow Lake | SK | 54.1 | -108.4 | 1 |  |
33 | 05/27/23 | Calgary | AB | 51.2 | -114.3 | 1 |  |
34 | 05/27/23 | Corinth | NY | 43.2 | -73.9 | 1 |  |
35 | 05/27/23 | Franklin | MI | 42.5 | -83.3 | 1 |  |
36 | 05/27/23 | St. Catharines | ON | 43.2 | -79.2 | 1 |  |
37 | 05/26/23 | Alhambra | AB | 52.5 | -114.9 | 1 |  |
38 | 05/26/23 | Bourne | MA | 41.7 | -70.6 | 2 |  |
39 | 05/26/23 | West Allis | WI | 43 | -88 | 1 |  |
40 | 05/25/23 | Bowmanville | ON | 43.9 | -78.7 | 3 |  |
41 | 05/25/23 | Cedar Springs | MI | 43.2 | -85.5 | 1 |  |
42 | 05/25/23 | Delaware | OH | 40.2 | -83.1 | 1 |  |
43 | 05/25/23 | Freeport | ME | 43.9 | -70.1 | 2 |  |
44 | 05/25/23 | Harding | MN | 46.1 | -94 | 2 |  |
45 | 05/25/23 | La Mesa | CA | 32.8 | -117 | 2 |  |
46 | 05/25/23 | Manchester | VT | 43.2 | -73 | 5 |  |
47 | 05/25/23 | Ravenna | ON | 44.4 | -80.3 | 2 |  |
48 | 05/24/23 | Bark River | MI | 45.8 | -87.3 | 1 |  |
49 | 05/24/23 | Cottage Grove | WI | 43.1 | -89.2 | 1 |  |
50 | 05/24/23 | Heath | AB | 52.8 | -110.6 | 1 |  |
51 | 05/24/23 | Lake Bluff | IL | 42.3 | -87.8 | 1 |  |
52 | 05/24/23 | Orillia | ON | 44.6 | -79.4 | 1 |  |
53 | 05/24/23 | Salem | NH | 42.8 | -71.2 | 1 |  |
54 | 05/24/23 | Shawnee | KS | 39 | -94.7 | 1 |  |
55 | 05/23/23 | Greenfield | IN | 39.8 | -85.9 | 2 |  |
56 | 05/23/23 | Lexington | MA | 42.5 | -71.2 | 1 |  |
57 | 05/23/23 | Tallula | IL | 39.9 | -89.9 | 1 |  |
58 | 05/23/23 | Troy | MI | 42.6 | -83.1 | 1 |  |
59 | 05/22/23 | Antigonish | NS | 45.6 | -61.8 | 2 |  |
60 | 05/22/23 | Esterhazy | SK | 50.7 | -102.1 | 1 |  |
61 | 05/22/23 | Grand Rapids | MI | 42.9 | -85.6 | 1 |  |
62 | 05/22/23 | Green Bay | WI | 44.5 | -88 | 1 |  |
63 | 05/22/23 | Highland | IN | 41.6 | -87.4 | 1 |  |
64 | 05/22/23 | London | ON | 42.9 | -81.3 | 2 |  |
65 | 05/22/23 | MacNutt | SK | 51.1 | -101.6 | 1 |  |
66 | 05/22/23 | Melville | SK | 50.9 | -102.8 | 1 |  |
67 | 05/22/23 | Mont-Tremblant | QC | 46.2 | -74.7 | 2 |  |
68 | 05/22/23 | New Cumberland | PA | 40.2 | -76.9 | 1 |  |
69 | 05/22/23 | Portage | MI | 42.2 | -85.6 | 1 |  |
70 | 05/22/23 | Virginia Beach | VA | 36.9 | -76 | 1 |  |
71 | 05/21/23 | Black River | MI | 44.8 | -83.3 | 1 |  |
72 | 05/21/23 | Frobisher | SK | 49.2 | -102.4 | 1 |  |
73 | 05/21/23 | Hamilton | ON | 43.2 | -79.7 | 1 |  |
74 | 05/21/23 | Lake Forest | IL | 42.2 | -87.9 | 1 |  |
75 | 05/21/23 | Lawrenceburg | IN | 39.2 | -84.8 | 1 |  |
76 | 05/21/23 | Madison | WI | 43.1 | -89.5 | 1 |  |
77 | 05/21/23 | Mississauga | ON | 43.6 | -79.6 | 1 |  |
78 | 05/21/23 | Northport | ME | 44.3 | -69 | 3 |  |
79 | 05/21/23 | Roxboro | NC | 36.4 | -79.1 | 3 |  |
80 | 05/21/23 | Syracuse | NY | 43.1 | -76.1 | 1 |  |
81 | 05/20/23 | Charlotte | NC | 35.2 | -80.8 | 1 |  |
82 | 05/20/23 | Evergreen Brightsand | SK | 53.6 | -108.8 | 1 |  |
83 | 05/20/23 | Sault Ste. Marie | MI | 46.5 | -84.3 | 1 |  |
84 | 05/20/23 | Shell Lake | SK | 53.3 | -107.1 | 1 |  |
85 | 05/20/23 | St Paul | MN | 44.9 | -93.2 | 1 |  |
86 | 05/20/23 | Thief River Falls | MN | 48.1 | -96.4 | 2 |  |
87 | 05/20/23 | West Springfield | VA | 38.8 | -77.2 | 1 |  |
88 | 05/19/23 | Advance | NC | 35.9 | -80.4 | 1 |  |
89 | 05/19/23 | Baldwinsville | NY | 43.2 | -76.3 | 2 |  |
90 | 05/19/23 | Battersea | ON | 44.4 | -76.4 | 1 |  |
91 | 05/19/23 | Buffalo | NY | 43 | -78.8 | 1 |  |
92 | 05/19/23 | Fredericton | NB | 46 | -66.6 | 1 |  |
93 | 05/19/23 | Golden Lake | ON | 45.6 | -77.3 | 2 |  |
94 | 05/19/23 | Grand Rapids | MI | 43 | -85.7 | 1 |  |
95 | 05/19/23 | Kenora, Unorganized | ON | 50 | -94.7 | 1 |  |
96 | 05/19/23 | Kirby | VT | 44.5 | -72 | 2 |  |
97 | 05/19/23 | Lost River | SK | 53.2 | -104.5 | 1 |  |
98 | 05/19/23 | Maple Park | IL | 41.9 | -88.6 | 2 |  |
99 | 05/19/23 | Oakville | ON | 43.4 | -79.8 | 1 |  |
100 | 05/19/23 | Spiritwood | SK | 53.4 | -107.5 | 1 |  |
101 | 05/19/23 | St. Jacobs | ON | 43.5 | -80.6 | 1 |  |
102 | 05/19/23 | Suncook | NH | 43.2 | -71.5 | 1 |  |
103 | 05/19/23 | Township Of Tyendinaga | ON | 44.3 | -77.2 | 1 |  |
104 | 05/19/23 | Val Rita-Harty | ON | 49.4 | -82.5 | 1 |  |
105 | 05/19/23 | Wheeling | IL | 42.1 | -87.9 | 1 |  |
106 | 05/18/23 | Alden | MI | 44.9 | -85.3 | 1 |  |
107 | 05/18/23 | Basehor | KS | 39.2 | -95 | 1 |  |
108 | 05/18/23 | Berwick | NS | 45 | -64.7 | 2 |  |
109 | 05/18/23 | Brandon | MB | 49.9 | -100 | 1 |  |
110 | 05/18/23 | Campbell Hall | NY | 41.5 | -74.3 | 1 |  |
111 | 05/18/23 | Clayton | NC | 35.7 | -78.3 | 1 |  |
112 | 05/18/23 | Cudworth | SK | 52.5 | -105.7 | 1 |  |
113 | 05/18/23 | Dearborn | MI | 42.3 | -83.2 | 1 |  |
114 | 05/18/23 | Eau Claire | WI | 44.8 | -91.6 | 5 |  |
115 | 05/18/23 | Enfield | NH | 43.6 | -72.1 | 2 |  |
116 | 05/18/23 | Geneva | NY | 42.9 | -77 | 1 |  |
117 | 05/18/23 | Jasper | MO | 37.3 | -94.3 | 2 |  |
118 | 05/18/23 | Lloydminster | SK | 53.3 | -110 | 1 |  |
119 | 05/18/23 | London | ON | 43 | -81.2 | 1 |  |
120 | 05/18/23 | Meredith | NH | 43.7 | -71.5 | 1 |  |
121 | 05/18/23 | New Minas | NS | 45.1 | -64.5 | 2 |  |
122 | 05/18/23 | Orillia | ON | 44.6 | -79.4 | 1 |  |
123 | 05/18/23 | Syracuse | NY | 43 | -76.2 | 1 |  |
124 | 05/18/23 | Trumbull | CT | 41.2 | -73.2 | 1 |  |
125 | 05/18/23 | Whitby | ON | 43.9 | -79 | 1 |  |
126 | 05/18/23 | Winston-Salem | NC | 36.1 | -80.2 | 1 |  |
127 | 05/17/23 | | NC | 35.6 | -78.7 | 1 |  |
128 | 05/17/23 | Aberdeen | SK | 52.3 | -106.3 | 1 |  |
129 | 05/17/23 | Aurora | ON | 44 | -79.4 | 1 |  |
130 | 05/17/23 | Bay Shore | NY | 40.7 | -73.3 | 1 |  |
131 | 05/17/23 | Chelan | SK | 52.5 | -103.5 | 2 |  |
132 | 05/17/23 | Clayton | NC | 35.7 | -78.3 | 2 |  |
133 | 05/17/23 | Collingwood Cove | AB | 53.5 | -113 | 1 |  |
134 | 05/17/23 | Decatur | IL | 39.8 | -89 | 1 |  |
135 | 05/17/23 | Fredericton | NB | 46 | -66.7 | 1 |  |
136 | 05/17/23 | Granby | QC | 45.4 | -72.7 | 1 |  |
137 | 05/17/23 | Hale | MI | 44.3 | -83.9 | 2 |  |
138 | 05/17/23 | Halton Hills | ON | 43.7 | -79.9 | 1 |  |
139 | 05/17/23 | Hanley | SK | 51.6 | -106.4 | 1 |  |
140 | 05/17/23 | Holmdel | NJ | 40.4 | -74.2 | 1 |  |
141 | 05/17/23 | Hudson | WI | 45 | -92.7 | 1 |  |
142 | 05/17/23 | Independence | MO | 39.1 | -94.3 | 1 |  |
143 | 05/17/23 | Independence | MO | 39.1 | -94.3 | 2 |  |
144 | 05/17/23 | Kingston | ON | 44.3 | -76.6 | 1 |  |
145 | 05/17/23 | Louisville | KY | 38.3 | -85.8 | 1 |  |
146 | 05/17/23 | Manistee | MI | 44.2 | -86.4 | 1 |  |
147 | 05/17/23 | Maynard | MA | 42.4 | -71.4 | 1 |  |
148 | 05/17/23 | Minneapolis | MN | 44.9 | -93.4 | 1 |  |
149 | 05/17/23 | Mississauga | ON | 43.6 | -79.7 | 1 |  |
150 | 05/17/23 | New Bedford | MA | 41.7 | -70.9 | 2 |  |
151 | 05/17/23 | Old Barns | NS | 45.3 | -63.4 | 1 |  |
152 | 05/17/23 | Ottawa | ON | 45.4 | -75.6 | 2 |  |
153 | 05/17/23 | Palatine | IL | 42.1 | -88 | 1 |  |
154 | 05/17/23 | Preeceville | SK | 52 | -102.7 | 1 |  |
155 | 05/17/23 | Russell | ON | 45.3 | -75.3 | 1 |  |
156 | 05/17/23 | St Johnsbury | VT | 44.4 | -72 | 3 |  |
157 | 05/17/23 | Toronto | ON | 43.8 | -79.4 | 1 |  |
158 | 05/17/23 | Tugaske | SK | 50.9 | -106.3 | 1 |  |
159 | 05/17/23 | Weymouth | MA | 42.2 | -71 | 1 |  |
160 | 05/16/23 | Amherst | VA | 37.6 | -79 | 1 |  |
161 | 05/16/23 | Burlington | WI | 42.7 | -88.2 | 4 |  |
162 | 05/16/23 | Cedar Rapids | IA | 42 | -91.6 | 1 |  |
163 | 05/16/23 | Dryden | ON | 49.8 | -92.8 | 1 |  |
164 | 05/16/23 | Dubuque | IA | 42.5 | -90.7 | 1 |  |
165 | 05/16/23 | Eagan | MN | 44.8 | -93.2 | 2 |  |
166 | 05/16/23 | Emmaus | PA | 40.5 | -75.5 | |  |
167 | 05/16/23 | Grand Rapids | MI | 42.9 | -85.6 | 1 |  |
168 | 05/16/23 | Hamilton | ON | 43.2 | -79.9 | 1 |  |
169 | 05/16/23 | Hamilton | ON | 43.2 | -79.8 | 1 |  |
170 | 05/16/23 | Hastings | NE | 40.6 | -98.4 | 1 |  |
171 | 05/16/23 | Hopewell | NS | 45.5 | -62.7 | 1 |  |
172 | 05/16/23 | Kabaigon | ON | 48.6 | -90.2 | 2 |  |
173 | 05/16/23 | Kniman | IN | 41.2 | -87.1 | 2 |  |
174 | 05/16/23 | Meaford | ON | 44.6 | -80.6 | |  |
175 | 05/16/23 | Melville | SK | 50.9 | -102.8 | 1 |  |
176 | 05/16/23 | Milford | NE | 40.8 | -97.1 | 1 |  |
177 | 05/16/23 | Natick | MA | 42.3 | -71.4 | 1 |  |
178 | 05/16/23 | New Haven | MI | 42.7 | -82.8 | 1 |  |
179 | 05/16/23 | New Haven | MI | 42.7 | -82.8 | 1 |  |
180 | 05/16/23 | Newton | MA | 42.3 | -71.2 | |  |
181 | 05/16/23 | North Sydney | NS | 46.2 | -60.3 | 1 |  |
182 | 05/16/23 | Oxford | IA | 41.7 | -91.8 | 1 |  |
183 | 05/16/23 | Prince Albert | SK | 53.2 | -105.7 | 1 |  |
184 | 05/16/23 | Saint-Calixte | QC | 45.9 | -73.9 | 2 |  |
185 | 05/16/23 | Sainte-Anne-de-Bellevue | QC | 45.4 | -73.9 | 1 |  |
186 | 05/16/23 | Saskatoon | SK | 52.1 | -106.6 | 1 |  |
187 | 05/16/23 | Stratford | PE | 46.2 | -63.1 | 1 |  |
188 | 05/16/23 | Washington | DC | 38.9 | -77.1 | 1 |  |
189 | 05/15/23 | Auburn | MI | 43.6 | -84.1 | 1 |  |
190 | 05/15/23 | Bark River | MI | 45.7 | -87.3 | 3 |  |
191 | 05/15/23 | Barrington | NH | 43.2 | -71 | 1 |  |
192 | 05/15/23 | Battle Lake | MN | 46.4 | -95.7 | 1 |  |
193 | 05/15/23 | Berwick | ME | 43.3 | -70.9 | 1 |  |
194 | 05/15/23 | Burlington | VT | 44.5 | -73.2 | 1 |  |
195 | 05/15/23 | Caldwell | NJ | 40.9 | -74.3 | 1 |  |
196 | 05/15/23 | Canwood | SK | 53.4 | -106.6 | 1 |  |
197 | 05/15/23 | Capron | IL | 42.4 | -88.7 | 1 |  |
198 | 05/15/23 | Chicago | IL | 42 | -87.7 | 1 |  |
199 | 05/15/23 | Clavet | SK | 52 | -106.5 | 1 |  |
200 | 05/15/23 | Clavet | SK | 52 | -106.4 | 1 |  |
201 | 05/15/23 | Craven | SK | 50.7 | -104.7 | 1 |  |
202 | 05/15/23 | Day's Beach | SK | 53 | -108.4 | 1 |  |
203 | 05/15/23 | Denfield | ON | 43 | -81.6 | 1 |  |
204 | 05/15/23 | Edam | SK | 53.2 | -108.8 | 1 |  |
205 | 05/15/23 | Evergreen Park | IL | 41.7 | -87.7 | 1 |  |
206 | 05/15/23 | Gads Hill | ON | 43.5 | -81 | 1 |  |
207 | 05/15/23 | Girard | OH | 41.2 | -80.7 | 1 |  |
208 | 05/15/23 | Grand Rapids | MI | 43 | -85.6 | 1 |  |
209 | 05/15/23 | Grayslake | IL | 42.3 | -88 | 1 |  |
210 | 05/15/23 | Hilden | NS | 45.3 | -63.3 | 1 |  |
211 | 05/15/23 | Indian River | MI | 45.3 | -84.6 | 1 |  |
212 | 05/15/23 | Kakabeka Falls | ON | 48.4 | -89.6 | 2 |  |
213 | 05/15/23 | L'Anse | MI | 46.8 | -88.4 | 1 |  |
214 | 05/15/23 | Lexington | KY | 38 | -84.5 | 1 |  |
215 | 05/15/23 | Midland | MI | 43.6 | -84.2 | 1 |  |
216 | 05/15/23 | Mill Village | NS | 44.1 | -64.6 | 1 |  |
217 | 05/15/23 | Minnedosa | MB | 50.2 | -99.9 | 1 |  |
218 | 05/15/23 | Montréal | QC | 45.5 | -73.9 | 1 |  |
219 | 05/15/23 | Nipawin | SK | 53.4 | -104 | 1 |  |
220 | 05/15/23 | Oakes | ND | 46.1 | -98.1 | 1 |  |
221 | 05/15/23 | Olanta | PA | 40.9 | -78.5 | 1 |  |
222 | 05/15/23 | Pleasant Prairie | WI | 42.5 | -87.9 | 1 |  |
223 | 05/15/23 | Prior Lake | MN | 44.7 | -93.5 | 3 |  |
224 | 05/15/23 | Prud'Homme | SK | 52.3 | -105.9 | 1 |  |
225 | 05/15/23 | Ripon | WI | 43.8 | -88.8 | 1 |  |
226 | 05/15/23 | River Falls | WI | 44.9 | -92.5 | 1 |  |
227 | 05/15/23 | Rochelle | IL | 41.9 | -89.1 | 1 |  |
228 | 05/15/23 | Rochester | NY | 43.2 | -77.7 | 1 |  |
229 | 05/15/23 | Saline | MI | 42.2 | -83.8 | 2 |  |
230 | 05/15/23 | Sioux Falls | SD | 43.5 | -96.7 | 1 |  |
231 | 05/15/23 | Stanfordville | NY | 41.9 | -73.7 | 1 |  |
232 | 05/15/23 | Valley River | MB | 51.2 | -100.1 | 1 |  |
233 | 05/15/23 | Waitsfield | VT | 44.2 | -72.9 | 1 |  |
234 | 05/15/23 | West River | PE | 46.2 | -63.3 | 1 |  |
235 | 05/15/23 | Westville | NS | 45.6 | -62.7 | 1 |  |
236 | 05/15/23 | Wevertown | NY | 43.6 | -73.9 | 1 |  |
237 | 05/15/23 | Windsor | ON | 42.3 | -83 | 1 |  |
238 | 05/15/23 | Wyoming | IL | 41.1 | -89.8 | 1 |  |
239 | 05/14/23 | Albany | NY | 42.7 | -73.9 | 1 |  |
240 | 05/14/23 | Altoona | WI | 44.8 | -91.4 | 1 |  |
241 | 05/14/23 | Ames | IA | 42.1 | -93.6 | 1 |  |
242 | 05/14/23 | Ashland Center | MI | 43.3 | -85.9 | 1 |  |
243 | 05/14/23 | Aylmer | ON | 42.7 | -81 | 2 |  |
244 | 05/14/23 | Barrie | ON | 44.4 | -79.7 | 1 |  |
245 | 05/14/23 | Barrier Ford | SK | 52.6 | -103.8 | 1 |  |
246 | 05/14/23 | Braintree | MA | 42.2 | -71 | 1 |  |
247 | 05/14/23 | Broadview | SK | 50.4 | -102.6 | 1 |  |
248 | 05/14/23 | Buffalo | NY | 42.9 | -78.9 | 2 |  |
249 | 05/14/23 | Burgis Beach | SK | 51.6 | -102.7 | 1 |  |
250 | 05/14/23 | Celina | TX | 33.3 | -96.8 | 1 |  |
251 | 05/14/23 | Collingwood | ON | 44.5 | -80.2 | 1 |  |
252 | 05/14/23 | Dieppe | NB | 46.1 | -64.7 | 1 |  |
253 | 05/14/23 | Duck Lake | SK | 52.8 | -106.1 | 1 |  |
254 | 05/14/23 | Eastern Passage | NS | 44.6 | -63.5 | 1 |  |
255 | 05/14/23 | Elk Point | SD | 42.7 | -96.7 | 1 |  |
256 | 05/14/23 | Elliot Lake | ON | 46.4 | -82.7 | 2 |  |
257 | 05/14/23 | Elliot Lake | ON | 46.4 | -82.6 | 1 |  |
258 | 05/14/23 | Elyria | OH | 41.4 | -82.1 | 1 |  |
259 | 05/14/23 | Essex | VT | 44.5 | -73.1 | 1 |  |
260 | 05/14/23 | Falls Church | VA | 38.9 | -77.2 | 1 |  |
261 | 05/14/23 | Fort Qu'Appelle | SK | 50.8 | -104 | 1 |  |
262 | 05/14/23 | Fredericton | NB | 46 | -66.7 | 1 |  |
263 | 05/14/23 | Grand Rapids | MI | 43 | -85.6 | 1 |  |
264 | 05/14/23 | Halifax | NS | 44.7 | -63.7 | 1 |  |
265 | 05/14/23 | Hamilton | ON | 43.3 | -79.9 | 1 |  |
266 | 05/14/23 | Hampton Bays | NY | 40.9 | -72.5 | 1 |  |
267 | 05/14/23 | Harley | ON | 43.1 | -80.5 | 1 |  |
268 | 05/14/23 | Harmony Beach | ON | 46.9 | -84.4 | 1 |  |
269 | 05/14/23 | Hawkesbury | ON | 45.6 | -74.6 | 2 |  |
270 | 05/14/23 | Holmdel | NJ | 40.4 | -74.2 | 1 |  |
271 | 05/14/23 | Kalamazoo | MI | 42.2 | -85.7 | 1 |  |
272 | 05/14/23 | Kawartha Lakes | ON | 44.4 | -78.7 | 1 |  |
273 | 05/14/23 | Kenosha | WI | 42.6 | -87.9 | 4 |  |
274 | 05/14/23 | King City | ON | 43.9 | -79.5 | 2 |  |
275 | 05/14/23 | Lake Delton | WI | 43.6 | -89.7 | 1 |  |
276 | 05/14/23 | Long Hill | NS | 46.1 | -60.7 | 1 |  |
277 | 05/14/23 | Longueuil | QC | 45.5 | -73.4 | 1 |  |
278 | 05/14/23 | Lost River | SK | 53.2 | -104.5 | 1 |  |
279 | 05/14/23 | Macdowall | SK | 53 | -106 | 1 |  |
280 | 05/14/23 | Madison | WI | 43.1 | -89.4 | 1 |  |
281 | 05/14/23 | Manchester | VT | 43.2 | -73 | 4 |  |
282 | 05/14/23 | Massillon | OH | 40.8 | -81.5 | 1 |  |
283 | 05/14/23 | Maymont | SK | 52.6 | -107.7 | 1 |  |
284 | 05/14/23 | Melfort | SK | 52.9 | -104.6 | 1 |  |
285 | 05/14/23 | Milaca | MN | 45.7 | -93.7 | 1 |  |
286 | 05/14/23 | Minneapolis | MN | 44.8 | -93.4 | 1 |  |
287 | 05/14/23 | Minneapolis | MN | 44.9 | -93.3 | 1 |  |
288 | 05/14/23 | Mississauga | ON | 43.6 | -79.6 | 1 |  |
289 | 05/14/23 | Mitchell | SD | 43.7 | -98 | 1 |  |
290 | 05/14/23 | Morpeth | ON | 42.3 | -81.8 | 4 |  |
291 | 05/14/23 | Mt Prospect | IL | 42.1 | -87.9 | 2 |  |
292 | 05/14/23 | Municipality Of Wawa | ON | 47.9 | -84.8 | 1 |  |
293 | 05/14/23 | Negaunee | MI | 46.6 | -87.6 | 2 |  |
294 | 05/14/23 | New Tecumseth | ON | 44.1 | -79.8 | |  |
295 | 05/14/23 | Newton | NH | 42.8 | -71.1 | 2 |  |
296 | 05/14/23 | Oshawa | ON | 44 | -78.9 | 1 |  |
297 | 05/14/23 | Preston | NY | 42.5 | -75.6 | 1 |  |
298 | 05/14/23 | Rollingstone | MN | 44.1 | -91.8 | 2 |  |
299 | 05/14/23 | St. Marys | ON | 43.3 | -81.1 | 1 |  |
300 | 05/14/23 | Stanleyville | SK | 53.1 | -105.5 | 1 |  |
301 | 05/14/23 | Sunset View Beach | SK | 53.6 | -108.6 | 1 |  |
302 | 05/14/23 | Swampscott | MA | 42.5 | -70.9 | 1 |  |
303 | 05/14/23 | Township Of Minden Hills | ON | 45 | -78.6 | 1 |  |
304 | 05/14/23 | Waterloo | ON | 43.5 | -80.5 | 1 |  |
305 | 05/14/23 | Weldon | SK | 53 | -105.1 | 1 |  |
306 | 05/14/23 | Wellington | MI | 46.3 | -89.8 | 1 |  |
307 | 05/14/23 | Windthorst | SK | 50.1 | -102.8 | 1 |  |
308 | 05/14/23 | Wishart | SK | 51.5 | -104 | 1 |  |
309 | 05/13/23 | Agnew Lake | ON | 46.3 | -81.6 | 1 |  |
310 | 05/13/23 | Andover | MN | 45.3 | -93.4 | 1 |  |
311 | 05/13/23 | Aston | PA | 39.9 | -75.4 | 1 |  |
312 | 05/13/23 | Baddeck | NS | 46.1 | -60.7 | 2 |  |
313 | 05/13/23 | Bancroft | ON | 45.1 | -77.6 | 3 |  |
314 | 05/13/23 | Bay Village | OH | 41.5 | -82 | 1 |  |
315 | 05/13/23 | Belleville | ON | 44.1 | -77.5 | 1 |  |
316 | 05/13/23 | Bettendorf | IA | 41.5 | -90.5 | 3 |  |
317 | 05/13/23 | Bettendorf | IA | 41.6 | -90.5 | 1 |  |
318 | 05/13/23 | Beulah | MI | 44.7 | -86.1 | 1 |  |
319 | 05/13/23 | Bowmanville | ON | 43.9 | -78.7 | 1 |  |
320 | 05/13/23 | Britt | MN | 47.6 | -92.8 | 1 |  |
321 | 05/13/23 | Britton | SD | 45.8 | -97.6 | 2 |  |
322 | 05/13/23 | Brownsburg | QC | 45.7 | -74.4 | 1 |  |
323 | 05/13/23 | Buckman | MN | 45.9 | -94.1 | 1 |  |
324 | 05/13/23 | Candler | NC | 35.6 | -82.7 | 2 |  |
325 | 05/13/23 | Churchbridge | SK | 50.9 | -101.9 | 1 |  |
326 | 05/13/23 | Fredericton | NB | 45.9 | -66.6 | 1 |  |
327 | 05/13/23 | Geneva | NY | 42.9 | -77 | 1 |  |
328 | 05/13/23 | Glen Haven | NS | 44.6 | -63.9 | 1 |  |
329 | 05/13/23 | Glencoe | IL | 42.1 | -87.8 | 1 |  |
330 | 05/13/23 | Hagerstown | MD | 39.7 | -77.7 | 1 |  |
331 | 05/13/23 | Harwinton | CT | 41.8 | -73.1 | 1 |  |
332 | 05/13/23 | Hobart | IN | 41.5 | -87.2 | 1 |  |
333 | 05/13/23 | Hobart | IN | 41.5 | -87.2 | 1 |  |
334 | 05/13/23 | Iowa City | IA | 41.6 | -91.5 | 1 |  |
335 | 05/13/23 | Kawartha Lakes | ON | 44.1 | -78.6 | 1 |  |
336 | 05/13/23 | Kenora | ON | 49.7 | -94.3 | 1 |  |
337 | 05/13/23 | Kingston | ON | 44.2 | -76.5 | 1 |  |
338 | 05/13/23 | Knowlton | QC | 45.2 | -72.5 | 1 |  |
339 | 05/13/23 | Lac-Blanc | QC | 46.8 | -72.2 | 1 |  |
340 | 05/13/23 | Lockport | MB | 50.1 | -97 | 1 |  |
341 | 05/13/23 | Madawaska | ME | 47.3 | -68.3 | 1 |  |
342 | 05/13/23 | Mankato | MN | 44.2 | -94 | 2 |  |
343 | 05/13/23 | Marean Lake | SK | 52.5 | -103.6 | 1 |  |
344 | 05/13/23 | Minneapolis | MN | 45 | -93.3 | 1 |  |
345 | 05/13/23 | Mount Stewart | PE | 46.3 | -62.7 | 1 |  |
346 | 05/13/23 | Munster | IN | 41.6 | -87.5 | 1 |  |
347 | 05/13/23 | North Providence | RI | 41.9 | -71.4 | 1 |  |
348 | 05/13/23 | Onslow Mountain | NS | 45.4 | -63.3 | 1 |  |
349 | 05/13/23 | Orr | MN | 48 | -92.8 | 1 |  |
350 | 05/13/23 | Prince Albert | SK | 53.2 | -105.8 | 1 |  |
351 | 05/13/23 | Québec | QC | 46.9 | -71.3 | 1 |  |
352 | 05/13/23 | Rawdon | QC | 46.1 | -73.7 | 1 |  |
353 | 05/13/23 | Richland Center | WI | 43.4 | -90.3 | 2 |  |
354 | 05/13/23 | Riverton | MB | 50.8 | -97 | 1 |  |
355 | 05/13/23 | Rochelle | IL | 41.9 | -89.1 | 1 |  |
356 | 05/13/23 | Rockaway | NJ | 40.9 | -74.5 | 1 |  |
357 | 05/13/23 | Rockford | IL | 42.3 | -89 | 1 |  |
358 | 05/13/23 | Rosthern | SK | 52.7 | -106.3 | 1 |  |
359 | 05/13/23 | Saint-Alphonse | QC | 45.3 | -72.8 | 1 |  |
360 | 05/13/23 | Sault Ste. Marie | ON | 46.6 | -84.4 | 1 |  |
361 | 05/13/23 | Shediac | NB | 46.2 | -64.6 | 1 |  |
362 | 05/13/23 | Shelby Twp | MI | 42.7 | -83.1 | 1 |  |
363 | 05/13/23 | Shiloh | IL | 38.6 | -89.9 | 1 |  |
