Date | Town | State/Province | Latitude | Longitude | Number | Image | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/30/22 | Tarpon Springs | FL | 28.2 | -82.8 | 8 | ![]() |
2 | 12/30/22 | Jacksonville Beach | FL | 30.3 | -81.4 | 5 | ![]() |
3 | 12/29/22 | Jupiter | FL | 26.9 | -80.1 | 4 | ![]() |
4 | 12/28/22 | North Fort Myers | FL | 26.7 | -81.8 | 24 | ![]() |
5 | 12/27/22 | New Orleans | LA | 30 | -90.1 | 20 | ![]() |
6 | 12/27/22 | Eastpoint | FL | 29.7 | -84.9 | 1 | ![]() |
7 | 12/26/22 | Summerdale | AL | 30.5 | -87.7 | 18 | ![]() |
8 | 12/26/22 | Edinburg | TX | 26.3 | -98.2 | 2 | ![]() |
9 | 12/24/22 | Mountain View | CA | 37.4 | -122.1 | 11 | ![]() |
10 | 12/22/22 | Jupiter | FL | 26.9 | -80.1 | 3 | ![]() |
11 | 12/22/22 | Rockport | TX | 28.1 | -97 | 1 | ![]() |
12 | 12/20/22 | Dallas | TX | 32.7 | -96.8 | 3 | ![]() |
13 | 12/20/22 | Houston | TX | 29.7 | -95.4 | 1 | ![]() |
14 | 12/19/22 | Hilton Head Island | SC | 32.2 | -80.8 | 3 | ![]() |
15 | 12/19/22 | Charleston | SC | 32.7 | -80 | 16 | ![]() |
16 | 12/18/22 | Summerdale | AL | 30.5 | -87.7 | 8 | ![]() |
17 | 12/17/22 | Summerdale | AL | 30.5 | -87.7 | 39 | ![]() |
18 | 12/16/22 | Houston | TX | 29.7 | -95.3 | 10 | ![]() |
19 | 12/15/22 | New Orleans | LA | 29.9 | -90.1 | 4 | ![]() |
20 | 12/15/22 | Jupiter | FL | 26.9 | -80.1 | 1 | ![]() |
21 | 12/15/22 | Summerdale | AL | 30.5 | -87.7 | 26 | ![]() |
22 | 12/15/22 | Orange Park | FL | 30.1 | -81.7 | 9 | ![]() |
23 | 12/15/22 | Sugar Land | TX | 29.6 | -95.6 | 3 | ![]() |
24 | 12/14/22 | Gainesville | FL | 29.7 | -82.4 | 5 | ![]() |
25 | 12/14/22 | Summerdale | AL | 30.5 | -87.7 | 10 | ![]() |
26 | 12/14/22 | Guyton | GA | 32.2 | -81.3 | 60 | ![]() |
27 | 12/14/22 | Bay St Louis | MS | 30.3 | -89.4 | 10 | ![]() |
28 | 12/14/22 | Milpitas | CA | 37.4 | -121.9 | 15 | ![]() |
29 | 12/13/22 | Marion Oaks | FL | 29 | -82.2 | 1 | ![]() |
30 | 12/13/22 | Bay St Louis | MS | 30.3 | -89.3 | 3 | ![]() |
31 | 12/13/22 | Charleston | SC | 32.7 | -80 | 31 | ![]() |
32 | 12/13/22 | Baton Rouge | LA | 30.4 | -91.1 | 3 | ![]() |
33 | 12/12/22 | Yulee | FL | 30.6 | -81.6 | 5 | ![]() |
34 | 12/12/22 | Sugar Land | TX | 29.6 | -95.6 | 2 | ![]() |
35 | 12/12/22 | Sugar Land | TX | 29.6 | -95.6 | 2 | ![]() |
36 | 12/11/22 | Dallas | TX | 32.7 | -96.8 | 3 | ![]() |
37 | 12/10/22 | Rosenberg | TX | 29.5 | -95.7 | 4 | ![]() |
38 | 12/10/22 | Varnamtown | NC | 33.9 | -78.2 | 4 | ![]() |
39 | 12/10/22 | Dallas | TX | 32.7 | -96.8 | 1 | ![]() |
40 | 12/10/22 | Lecanto | FL | 28.8 | -82.5 | 1 | ![]() |
41 | 12/10/22 | Summerdale | AL | 30.5 | -87.7 | 18 | ![]() |
42 | 12/10/22 | Orlando | FL | 28.5 | -81.4 | 6 | ![]() |
43 | 12/10/22 | New Iberia | LA | 30 | -91.8 | 8 | ![]() |
44 | 12/09/22 | Metairie | LA | 30 | -90.2 | 2 | ![]() |
45 | 12/09/22 | Houston | TX | 29.9 | -95.7 | 2 | ![]() |
46 | 12/08/22 | Sugar Land | TX | 29.6 | -95.6 | 2 | ![]() |
47 | 12/08/22 | Katy | TX | 29.9 | -95.7 | 6 | ![]() |
48 | 12/07/22 | Summerdale | AL | 30.5 | -87.7 | 5 | ![]() |
49 | 12/05/22 | Baton Rouge | LA | 30.4 | -91.2 | 4 | ![]() |
50 | 12/05/22 | Katy | TX | 29.8 | -95.8 | 10 | ![]() |
51 | 12/04/22 | Loxley | AL | 30.6 | -87.8 | 9 | ![]() |
52 | 12/04/22 | Ocala | FL | 29.2 | -82.1 | 1 | ![]() |
53 | 12/04/22 | Marion Oaks | FL | 29 | -82.2 | 1 | ![]() |
54 | 12/04/22 | Gainesville | FL | 29.7 | -82.4 | 9 | ![]() |
55 | 12/04/22 | Gainesville | FL | 29.7 | -82.4 | 11 | ![]() |
56 | 12/03/22 | Gulf Breeze | FL | 30.4 | -87.1 | 4 | ![]() |
57 | 12/03/22 | Fernandina Beach | FL | 30.7 | -81.5 | 3 | ![]() |
58 | 12/03/22 | Jacksonville Beach | FL | 30.3 | -81.4 | 6 | ![]() |
59 | 12/03/22 | San Diego | CA | 32.9 | -117.1 | 3 | ![]() |
60 | 12/03/22 | Bay St Louis | MS | 30.3 | -89.3 | 23 | ![]() |
61 | 12/03/22 | Orlando | FL | 28.6 | -81.4 | 11 | ![]() |
62 | 12/02/22 | Fairhope | AL | 30.5 | -87.9 | 3 | ![]() |
63 | 12/02/22 | Madisonville | LA | 30.4 | -90.2 | 5 | ![]() |
64 | 12/01/22 | Sugar Land | TX | 29.6 | -95.6 | 2 | ![]() |
65 | 11/30/22 | Rosenberg | TX | 29.5 | -95.7 | 1 | ![]() |
66 | 11/30/22 | Summerdale | AL | 30.5 | -87.7 | 5 | ![]() |
67 | 11/29/22 | Gretna | LA | 29.9 | -90.1 | 2 | ![]() |
68 | 11/27/22 | Tucson | AZ | 32.1 | -110.8 | 27 | ![]() |
69 | 11/26/22 | Gainesville | FL | 29.7 | -82.4 | 51 | ![]() |
70 | 11/26/22 | Orlando | FL | 28.6 | -81.5 | 5 | ![]() |
71 | 11/25/22 | West Palm Beach | FL | 26.8 | -80 | 2 | ![]() |
72 | 11/25/22 | Summerdale | AL | 30.5 | -87.7 | 15 | ![]() |
73 | 11/25/22 | Houston | TX | 29.8 | -95.4 | 15 | ![]() |
74 | 11/24/22 | Summerdale | AL | 30.5 | -87.7 | 11 | ![]() |
75 | 11/23/22 | Palm Harbor | FL | 28.1 | -82.7 | 12 | ![]() |
76 | 11/23/22 | Port Charlotte | FL | 27 | -82.2 | 5 | ![]() |
77 | 11/23/22 | Houston | TX | 29.6 | -95.1 | 2 | ![]() |
78 | 11/23/22 | Kingsland | GA | 30.8 | -81.6 | 9 | ![]() |
79 | 11/23/22 | Bradenton | FL | 27.4 | -82.6 | 2 | ![]() |
80 | 11/22/22 | Summerdale | AL | 30.5 | -87.7 | 3 | ![]() |
81 | 11/22/22 | Fairhope | AL | 30.5 | -87.9 | 1 | ![]() |
82 | 11/22/22 | Bay St Louis | MS | 30.3 | -89.3 | 9 | ![]() |
83 | 11/21/22 | Foley | AL | 30.4 | -87.7 | 3 | ![]() |
84 | 11/21/22 | Baton Rouge | LA | 30.4 | -91.1 | 1 | ![]() |
85 | 11/20/22 | La Porte | TX | 29.7 | -95.1 | 3 | ![]() |
86 | 11/19/22 | Palmarejo | PR | 18.3 | -66.3 | 3 | ![]() |
87 | 11/19/22 | Tampa | FL | 28.1 | -82.5 | 2 | ![]() |
88 | 11/19/22 | Madison | GA | 33.6 | -83.5 | 1 | ![]() |
89 | 11/19/22 | Thibodaux | LA | 29.8 | -90.8 | 30 | ![]() |
90 | 11/16/22 | Gainesville | FL | 29.7 | -82.4 | 33 | ![]() |
91 | 11/14/22 | Gainesville | FL | 29.7 | -82.4 | 9 | ![]() |
92 | 11/14/22 | Bay St Louis | MS | 30.3 | -89.3 | 9 | ![]() |
93 | 11/13/22 | Sugar Land | TX | 29.6 | -95.6 | 1 | ![]() |
94 | 11/13/22 | La Porte | TX | 29.7 | -95.1 | 6 | ![]() |
95 | 11/13/22 | Tucson | AZ | 32.3 | -111 | 1 | ![]() |
96 | 11/13/22 | Farmersville | TX | 33.2 | -96.4 | 7 | ![]() |
97 | 11/12/22 | Tempe | AZ | 33.4 | -111.9 | 2 | ![]() |
98 | 11/12/22 | Mountain View | CA | 37.4 | -122.1 | 9 | ![]() |
99 | 11/12/22 | Safety Harbor | FL | 28 | -82.7 | 7 | ![]() |
100 | 11/12/22 | Farmersville | TX | 33.2 | -96.4 | 1 | ![]() |
101 | 11/11/22 | Groveland | FL | 28.6 | -81.9 | 30 | ![]() |
102 | 11/11/22 | Fort Myers | FL | 26.6 | -81.9 | 60 | ![]() |
103 | 11/11/22 | Bradenton | FL | 27.4 | -82.6 | 5 | ![]() |
104 | 11/11/22 | Prescott | AZ | 34.5 | -112.5 | 1 | ![]() |
105 | 11/10/22 | Crowley | LA | 30.2 | -92.4 | 17 | ![]() |
106 | 11/10/22 | Wylie | TX | 33 | -96.5 | 6 | ![]() |
107 | 11/10/22 | Bay St Louis | MS | 30.3 | -89.3 | 5 | ![]() |
108 | 11/09/22 | New Orleans | LA | 29.9 | -90.1 | 52 | ![]() |
109 | 11/09/22 | Houston | TX | 29.7 | -95.5 | 2 | ![]() |
110 | 11/09/22 | Napa | CA | 38.3 | -122.3 | 15 | ![]() |
111 | 11/08/22 | San Luis Obispo | CA | 35.1 | -120.6 | 1 | ![]() |
112 | 11/08/22 | Bay St Louis | MS | 30.3 | -89.3 | 1 | ![]() |
113 | 11/06/22 | Surgoinsville | TN | 36.5 | -82.8 | 1 | ![]() |
114 | 11/06/22 | Tarpon Springs | FL | 28.1 | -82.8 | 8 | ![]() |
115 | 11/06/22 | Gainesville | FL | 29.7 | -82.4 | 3 | ![]() |
116 | 11/06/22 | Lorena | TX | 31.4 | -97.2 | 8 | ![]() |
117 | 11/05/22 | Tempe | AZ | 33.4 | -111.9 | 1 | ![]() |
118 | 11/05/22 | Houston | TX | 29.7 | -95.3 | 5 | ![]() |
119 | 11/04/22 | Aiken | SC | 33.5 | -81.7 | 10 | ![]() |
120 | 11/04/22 | Mt Pleasant | SC | 32.8 | -79.9 | 5 | ![]() |
121 | 11/04/22 | Palo Alto | CA | 37.4 | -122.1 | 4 | ![]() |
122 | 11/04/22 | Cincinnati | OH | 39.1 | -84.5 | 23 | ![]() |
123 | 11/03/22 | Jefferson | LA | 30 | -90.2 | 2 | ![]() |
124 | 11/03/22 | Baton Rouge | LA | 30.4 | -91.1 | 1 | ![]() |
125 | 11/02/22 | Killeen | TX | 31.1 | -97.8 | 1 | ![]() |
126 | 11/02/22 | Mounds | OK | 35.9 | -95.9 | 1 | ![]() |
127 | 11/02/22 | Carmel Hamlet | NY | 41.4 | -73.7 | 1 | ![]() |
128 | 11/02/22 | Miami | FL | 25.7 | -80.2 | 1 | ![]() |
129 | 11/01/22 | Wellington | FL | 26.7 | -80.3 | 2 | ![]() |
130 | 11/01/22 | Richardson | TX | 33 | -96.7 | 3 | ![]() |
131 | 10/31/22 | Houston | TX | 29.6 | -95.1 | 3 | ![]() |
132 | 10/31/22 | Temecula | CA | 33.5 | -117.1 | 5 | ![]() |
133 | 10/31/22 | Tulsa | OK | 36 | -95.9 | 1 | ![]() |
134 | 10/31/22 | Pensacola | FL | 30.5 | -87.4 | 25 | ![]() |
135 | 10/30/22 | Glen Rose | TX | 32.2 | -97.8 | 2 | ![]() |
136 | 10/29/22 | Gainesville | FL | 29.7 | -82.4 | 8 | ![]() |
137 | 10/27/22 | Ajo | AZ | 32.4 | -112.9 | 1 | ![]() |
138 | 10/27/22 | Corozal | PR | 18.3 | -66.3 | 121 | ![]() |
139 | 10/27/22 | Fort Worth | TX | 32.8 | -97.3 | 1 | ![]() |
140 | 10/27/22 | Rockport | TX | 28 | -97 | 1 | ![]() |
141 | 10/27/22 | Fort Worth | TX | 32.8 | -97.2 | 3 | ![]() |
142 | 10/27/22 | Wylie | TX | 33 | -96.5 | 14 | ![]() |
143 | 10/27/22 | Bradenton | FL | 27.4 | -82.6 | 1 | ![]() |
144 | 10/26/22 | Virginia Beach | VA | 36.8 | -76.1 | 3 | ![]() |
145 | 10/26/22 | McDonough | GA | 33.4 | -84.2 | 1 | ![]() |
146 | 10/26/22 | Broken Arrow | OK | 36 | -95.8 | 3 | ![]() |
147 | 10/25/22 | Munising | MI | 46.4 | -86.7 | 3 | ![]() |
148 | 10/25/22 | Missouri City | TX | 29.6 | -95.6 | 2 | ![]() |
149 | 10/25/22 | London | ON | 43 | -81.2 | 1 | ![]() |
150 | 10/25/22 | Rockport | TX | 28 | -97.1 | 3 | ![]() |
151 | 10/25/22 | North Las Vegas | NV | 36.2 | -115.1 | 1 | ![]() |
152 | 10/25/22 | Summerfield | FL | 29 | -82 | 15 | ![]() |
153 | 10/24/22 | Houston | TX | 29.6 | -95.1 | 4 | ![]() |
154 | 10/24/22 | Laguna Woods | CA | 33.6 | -117.7 | 2 | ![]() |
155 | 10/24/22 | Groveland | FL | 28.6 | -81.9 | 2 | ![]() |
156 | 10/24/22 | Savannah | GA | 31.9 | -81.1 | 2 | ![]() |
157 | 10/24/22 | Savannah | GA | 31.9 | -81 | 4 | ![]() |
158 | 10/24/22 | Orlando | FL | 28.6 | -81.5 | 2 | ![]() |
159 | 10/24/22 | Denton | TX | 33.3 | -97.1 | 1 | ![]() |
160 | 10/24/22 | Union City | CA | 37.6 | -122 | 1 | ![]() |
161 | 10/23/22 | Broomfield | CO | 39.9 | -105.1 | 1 | ![]() |
162 | 10/23/22 | Gainesville | FL | 29.7 | -82.4 | 2 | ![]() |
163 | 10/23/22 | Temecula | CA | 33.5 | -117.1 | 1 | ![]() |
164 | 10/22/22 | Dallas | TX | 32.8 | -96.7 | 1 | ![]() |
165 | 10/22/22 | Santa Barbara | CA | 34.4 | -119.8 | 3 | ![]() |
166 | 10/22/22 | Tulsa | OK | 36 | -95.9 | 1 | ![]() |
167 | 10/22/22 | Cibolo | TX | 29.6 | -98.2 | 3 | ![]() |
168 | 10/21/22 | Groveland | FL | 28.6 | -81.9 | 3 | ![]() |
169 | 10/21/22 | Blackrock | CA | 36.9 | -118.2 | 4 | ![]() |
170 | 10/20/22 | Laguna Woods | CA | 33.6 | -117.7 | 1 | ![]() |
171 | 10/20/22 | Afton | OK | 36.6 | -94.9 | 1 | ![]() |
172 | 10/20/22 | Tucson | AZ | 32.4 | -111 | 3 | ![]() |
173 | 10/20/22 | Bradenton | FL | 27.4 | -82.6 | 1 | ![]() |
174 | 10/20/22 | Braidwood | IL | 41.3 | -88.2 | 2 | ![]() |
175 | 10/20/22 | Cherry Hill | NJ | 39.9 | -75 | 6 | ![]() |
176 | 10/19/22 | Missouri City | TX | 29.6 | -95.6 | 1 | ![]() |
177 | 10/19/22 | Afton | OK | 36.6 | -94.9 | 1 | ![]() |
178 | 10/19/22 | Edgewood | NM | 35.1 | -106.2 | 1 | ![]() |
179 | 10/18/22 | Groveland | FL | 28.6 | -81.9 | 4 | ![]() |
180 | 10/17/22 | Cleora | OK | 36.6 | -94.9 | 4 | ![]() |
181 | 10/17/22 | Jacksonville | FL | 30.3 | -81.7 | 2 | ![]() |
182 | 10/17/22 | Blackrock | CA | 36.9 | -118.2 | 3 | ![]() |
183 | 10/17/22 | Gainesville | FL | 29.7 | -82.4 | 9 | ![]() |
184 | 10/16/22 | Spring | TX | 30.1 | -95.5 | 8 | ![]() |
185 | 10/16/22 | Pittsburgh | PA | 40.5 | -79.9 | 1 | ![]() |
186 | 10/16/22 | Fort Worth | TX | 32.8 | -97.2 | 4 | ![]() |
187 | 10/16/22 | Savannah | GA | 32 | -81 | 3 | ![]() |
188 | 10/16/22 | Nokesville | VA | 38.7 | -77.6 | 1 | ![]() |
189 | 10/15/22 | Savannah | GA | 32 | -81.2 | 2 | ![]() |
190 | 10/15/22 | League City | TX | 29.5 | -95 | 1 | ![]() |
191 | 10/15/22 | Atchison | KS | 39.6 | -95.1 | 2 | ![]() |
192 | 10/15/22 | Durham | NC | 36 | -78.9 | 4 | ![]() |
193 | 10/14/22 | Los Angeles | CA | 34.2 | -118.6 | 10 | ![]() |
194 | 10/14/22 | Tampa | FL | 27.9 | -82.5 | 1 | ![]() |
195 | 10/14/22 | Savannah | GA | 32 | -81.1 | 2 | ![]() |
196 | 10/13/22 | Skidaway Island | GA | 32 | -81 | 1 | ![]() |
197 | 10/13/22 | Savannah | GA | 32.1 | -81.1 | 6 | ![]() |
198 | 10/13/22 | Yukon | OK | 35.5 | -97.7 | 2 | ![]() |
199 | 10/13/22 | Owasso | OK | 36.3 | -95.8 | 1 | ![]() |
200 | 10/13/22 | Lubbock | TX | 33.5 | -101.9 | 3 | ![]() |
201 | 10/13/22 | Mounds | OK | 35.9 | -96 | 3 | ![]() |
202 | 10/12/22 | Durham | CT | 41.5 | -72.7 | 5 | ![]() |
203 | 10/12/22 | Mounds | OK | 35.9 | -96 | 2 | ![]() |
204 | 10/12/22 | Red Bluff | CA | 40.2 | -122.2 | 4 | ![]() |
205 | 10/12/22 | Beaufort | SC | 32.4 | -80.7 | 6 | ![]() |
206 | 10/12/22 | Beaufort | SC | 32.4 | -80.7 | 15 | ![]() |
207 | 10/12/22 | Lake Havasu City | AZ | 34.5 | -114.3 | 2 | ![]() |
208 | 10/12/22 | Lake Havasu City | AZ | 34.5 | -114.3 | 2 | ![]() |
209 | 10/11/22 | Bentonville | AR | 36.4 | -94.2 | 1 | ![]() |
210 | 10/11/22 | Nipomo | CA | 35 | -120.5 | 5 | ![]() |
211 | 10/11/22 | San Diego | CA | 32.7 | -117.2 | 2 | ![]() |
212 | 10/10/22 | Marble Falls | TX | 30.6 | -98.3 | 6 | ![]() |
213 | 10/09/22 | Gainesville | GA | 34.4 | -83.8 | 2 | ![]() |
214 | 10/09/22 | Gainesville | FL | 29.7 | -82.4 | 4 | ![]() |
215 | 10/09/22 | La Porte | TX | 29.7 | -95.1 | 3 | ![]() |
216 | 10/09/22 | Chandler | AZ | 33.3 | -111.8 | 6 | ![]() |
217 | 10/09/22 | Huntsville | AL | 34.6 | -86.6 | 2 | ![]() |
218 | 10/09/22 | Las Cruces | CA | 34.5 | -120.3 | 6 | ![]() |
219 | 10/08/22 | Tulsa | OK | 36 | -95.9 | 2 | ![]() |
220 | 10/08/22 | Montross | VA | 38.1 | -76.9 | 2 | ![]() |
221 | 10/08/22 | Groveland | FL | 28.6 | -81.9 | 2 | ![]() |
222 | 10/08/22 | Medford | OR | 42.3 | -122.8 | 4 | ![]() |
223 | 10/08/22 | Santa Barbara | CA | 34.4 | -119.8 | 6 | ![]() |
224 | 10/07/22 | Bettendorf | IA | 41.5 | -90.5 | 2 | ![]() |
225 | 10/07/22 | Savannah | GA | 31.9 | -81.1 | 5 | ![]() |
226 | 10/07/22 | Salt Lake City | UT | 40.7 | -111.9 | 35 | ![]() |
227 | 10/06/22 | St. Louis | MO | 38.6 | -90.4 | 1 | ![]() |
228 | 10/06/22 | Spring | TX | 30.1 | -95.5 | 2 | ![]() |
229 | 10/06/22 | Mounds | OK | 35.9 | -96 | 2 | ![]() |
230 | 10/06/22 | Kenansville | NC | 35 | -77.9 | 3 | ![]() |
231 | 10/06/22 | Longview | TX | 32.6 | -94.7 | 2 | ![]() |
232 | 10/06/22 | Belle Chasse | LA | 29.8 | -90 | 27 | ![]() |
233 | 10/06/22 | Savannah | GA | 32 | -81.2 | 1 | ![]() |
234 | 10/06/22 | San Angelo | TX | 31.5 | -100.4 | 6 | ![]() |
235 | 10/05/22 | Oklahoma City | OK | 35.6 | -97.6 | 8 | ![]() |
236 | 10/05/22 | Mt Pleasant | SC | 32.9 | -79.8 | 1 | ![]() |
237 | 10/05/22 | Yutan | NE | 41.2 | -96.4 | 1 | ![]() |
238 | 10/05/22 | Fulton | TX | 28.1 | -97.1 | 1 | ![]() |
239 | 10/05/22 | Longview | TX | 32.6 | -94.7 | 1 | ![]() |
240 | 10/04/22 | Churchville | VA | 38.2 | -79.2 | 10 | ![]() |
241 | 10/04/22 | Bettendorf | IA | 41.5 | -90.5 | 2 | ![]() |
242 | 10/04/22 | Palo Alto | CA | 37.4 | -122.1 | 2 | ![]() |
243 | 10/04/22 | Santa Rosa Beach | FL | 30.4 | -86.3 | 1 | ![]() |
244 | 10/04/22 | Mounds | OK | 35.9 | -96 | 2 | ![]() |
245 | 10/04/22 | Longview | TX | 32.6 | -94.7 | 4 | ![]() |
246 | 10/04/22 | Clayton | NC | 35.6 | -78.5 | 30 | ![]() |
247 | 10/04/22 | Edinburg | TX | 26.3 | -98.2 | 1 | ![]() |
248 | 10/03/22 | Watsonville | CA | 36.9 | -121.8 | 8 | ![]() |
249 | 10/03/22 | Yukon | OK | 35.6 | -97.7 | 13 | ![]() |
250 | 10/03/22 | Ligonier | PA | 40.2 | -79.2 | 2 | ![]() |
251 | 10/03/22 | Hereford | AZ | 31.4 | -110.2 | 1 | ![]() |
252 | 10/03/22 | Mt Pleasant | SC | 32.9 | -79.8 | 2 | ![]() |
253 | 10/03/22 | Guyton | GA | 32.3 | -81.4 | 1 | ![]() |
254 | 10/03/22 | Chicago | IL | 42 | -87.7 | 2 | ![]() |
255 | 10/03/22 | Longview | TX | 32.6 | -94.7 | 7 | ![]() |
256 | 10/03/22 | Piedmont | OK | 35.7 | -97.8 | 1 | ![]() |
257 | 10/02/22 | Baywood-Los Osos | CA | 35.3 | -120.8 | 3 | ![]() |
258 | 10/02/22 | Savannah | GA | 32 | -81.2 | 8 | ![]() |
259 | 10/02/22 | Dallas | TX | 32.7 | -96.8 | 1 | ![]() |
260 | 10/02/22 | Gainesville | FL | 29.7 | -82.4 | 11 | ![]() |
261 | 10/02/22 | Broomfield | CO | 39.9 | -105.1 | 1 | ![]() |
262 | 10/02/22 | Longmont | CO | 40.2 | -105.1 | 1 | ![]() |
263 | 10/02/22 | Longview | TX | 32.6 | -94.7 | 5 | ![]() |
264 | 10/02/22 | Edwardsville | IL | 38.8 | -90 | 1 | ![]() |
265 | 10/01/22 | Oklahoma City | OK | 35.6 | -97.6 | 10 | ![]() |
266 | 10/01/22 | Mesquite | TX | 32.8 | -96.6 | 1 | ![]() |
267 | 10/01/22 | Simpsonville | SC | 34.7 | -82.3 | 1 | ![]() |
268 | 10/01/22 | Fort Collins | CO | 40.6 | -105 | 2 | ![]() |
269 | 10/01/22 | West Columbia | SC | 34 | -81.1 | 13 | ![]() |
270 | 10/01/22 | Longview | TX | 32.6 | -94.7 | 3 | ![]() |
271 | 09/30/22 | Lusby | MD | 38.4 | -76.5 | 1 | ![]() |
272 | 09/30/22 | Groveland | FL | 28.6 | -81.9 | 30 | ![]() |
273 | 09/30/22 | Fulton | TX | 28.1 | -97.1 | 1 | ![]() |
274 | 09/30/22 | Lehi | UT | 40.4 | -111.8 | 1 | ![]() |
275 | 09/30/22 | Hereford | AZ | 31.4 | -110.2 | 2 | ![]() |
276 | 09/30/22 | Tulsa | OK | 36 | -95.9 | 2 | ![]() |
277 | 09/30/22 | Mounds | OK | 35.9 | -96.1 | 1 | ![]() |
278 | 09/30/22 | York | PA | 39.9 | -76.7 | 1 | ![]() |
279 | 09/30/22 | Birmingham | AL | 33.4 | -86.7 | 6 | ![]() |
280 | 09/30/22 | Longview | TX | 32.6 | -94.7 | 4 | ![]() |
281 | 09/30/22 | Windsor | ON | 42.3 | -82.9 | 1 | ![]() |
282 | 09/29/22 | Choctaw | OK | 35.5 | -97.3 | 1 | ![]() |
283 | 09/29/22 | New York | NY | 40.6 | -74 | 1 | ![]() |
284 | 09/29/22 | Ballwin | MO | 38.6 | -90.6 | 1 | ![]() |
285 | 09/29/22 | Walnut Creek | CA | 37.9 | -122.1 | 4 | ![]() |
286 | 09/29/22 | Sedan | KS | 37.2 | -96.2 | 3 | ![]() |
287 | 09/29/22 | Reno | NV | 39.5 | -119.8 | 2 | ![]() |
288 | 09/29/22 | Belington | WV | 39.1 | -79.9 | 4 | ![]() |
289 | 09/29/22 | Norman | OK | 35.2 | -97.5 | 2 | ![]() |
290 | 09/29/22 | New Orleans | LA | 29.9 | -90.1 | 6 | ![]() |
291 | 09/29/22 | York | PA | 39.9 | -76.7 | 1 | ![]() |
292 | 09/29/22 | Alamogordo | NM | 32.9 | -106 | 1 | ![]() |
293 | 09/29/22 | Longview | TX | 32.6 | -94.7 | 6 | ![]() |
294 | 09/29/22 | Green Island | NY | 42.7 | -73.7 | 1 | ![]() |
295 | 09/28/22 | Howe | OK | 35 | -94.6 | 2 | ![]() |
296 | 09/28/22 | Pulaski | PA | 41.1 | -80.5 | 1 | ![]() |
297 | 09/28/22 | Hereford | AZ | 31.4 | -110.2 | 1 | ![]() |
298 | 09/28/22 | Grapevine | TX | 33 | -97.1 | 4 | ![]() |
299 | 09/28/22 | Chapel Hill | NC | 35.8 | -79.1 | 2 | ![]() |
300 | 09/28/22 | Tucson | AZ | 32.2 | -111 | 2 | ![]() |
301 | 09/28/22 | Lake Cormorant | MS | 34.9 | -90.1 | 4 | ![]() |
302 | 09/28/22 | Longview | TX | 32.6 | -94.7 | 7 | ![]() |
303 | 09/28/22 | Dixon Lane-Meadow Creek | CA | 37.4 | -118.5 | 2 | ![]() |
304 | 09/27/22 | Howe | OK | 35 | -94.6 | 12 | ![]() |
305 | 09/27/22 | Tulsa | OK | 36 | -96.1 | 2 | ![]() |
306 | 09/27/22 | Oilville | VA | 37.7 | -77.8 | 5 | ![]() |
307 | 09/27/22 | Lubbock | TX | 33.5 | -102 | 4 | ![]() |
308 | 09/27/22 | Castro Valley | CA | 37.7 | -122.1 | 1 | ![]() |
309 | 09/27/22 | Chapel Hill | NC | 35.8 | -79.1 | 2 | ![]() |
310 | 09/27/22 | Santa Monica | CA | 34 | -118.5 | 7 | ![]() |
311 | 09/26/22 | Chester | NS | 44.6 | -64.2 | 19 | ![]() |
312 | 09/26/22 | Madison | AL | 34.7 | -86.7 | 3 | ![]() |
313 | 09/26/22 | Madison | AL | 34.7 | -86.7 | 4 | ![]() |
314 | 09/26/22 | Edinburg | TX | 26.3 | -98.2 | 6 | ![]() |
315 | 09/26/22 | Chapel Hill | NC | 36 | -79 | 4 | ![]() |
316 | 09/26/22 | West Valley City | UT | 40.7 | -112.1 | 2 | ![]() |
317 | 09/26/22 | Enterprise | UT | 37.6 | -113.7 | 3 | ![]() |
318 | 09/26/22 | Cedar Bluff | AL | 34.2 | -85.6 | 1 | ![]() |
319 | 09/26/22 | Seminole | AL | 30.5 | -87.5 | 7 | ![]() |
320 | 09/26/22 | Fayetteville | AR | 36.1 | -94.2 | 4 | ![]() |
321 | 09/26/22 | Middle Island | NY | 40.9 | -72.9 | 1 | ![]() |
322 | 09/26/22 | Bay St Louis | MS | 30.3 | -89.3 | 7 | ![]() |
323 | 09/25/22 | Oakland | CA | 37.8 | -122.2 | 2 | ![]() |
324 | 09/25/22 | Gainesville | FL | 29.7 | -82.3 | 1 | ![]() |
325 | 09/25/22 | Tulsa | OK | 36.1 | -95.9 | 2 | ![]() |
326 | 09/25/22 | Atlanta | GA | 33.8 | -84.4 | 4 | ![]() |
327 | 09/25/22 | Waverly | IL | 39.6 | -90 | 2 | ![]() |
328 | 09/25/22 | St. Louis | MO | 38.6 | -90.3 | 1 | ![]() |
329 | 09/25/22 | Ponca City | OK | 36.7 | -97.1 | 1 | ![]() |
330 | 09/25/22 | Jones | OK | 35.6 | -97.3 | 5 | ![]() |
331 | 09/25/22 | Austin | TX | 30.3 | -97.7 | 5 | ![]() |
332 | 09/25/22 | Norman | OK | 35.2 | -97.4 | 4 | ![]() |
333 | 09/25/22 | New Iberia | LA | 30 | -91.8 | 1 | ![]() |
334 | 09/25/22 | KCMO | MO | 39.2 | -94.5 | 1 | ![]() |
335 | 09/24/22 | Oilville | VA | 37.7 | -77.8 | 8 | ![]() |
