| Date | Town | State/Province | Latitude | Longitude | Number | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/26/07 | Angangueo | MIC | 19.6 | -100.3 | 1 | ![]() |
| 2 | 11/04/07 | Smith Point Hawk Watch | TX | 29.5 | -94.8 | 1 | ![]() |
| 3 | 10/31/07 | Saltillo | COA | 25.4 | -101 | 1 | ![]() |
| 4 | 10/29/07 | Queretaro | QUE | 20.6 | -100.4 | 1 | ![]() |
| 5 | 10/29/07 | Saint Marks | FL | 30.2 | -84.3 | 1 | ![]() |
| 6 | 10/29/07 | Saltillo | COA | 25.4 | -101 | 1 | ![]() |
| 7 | 10/29/07 | Bolivar Peninsula | TX | 29.4 | -94.7 | 1 | ![]() |
| 8 | 10/29/07 | Saltillo | COA | 25.4 | -101 | 1 | ![]() |
| 9 | 10/28/07 | Pensacola Beach | FL | 30.3 | -87.1 | 1 | ![]() |
| 10 | 10/28/07 | Assateague Island | VA | 37.9 | -75.3 | 1 | ![]() |
| 11 | 10/28/07 | Bryan Beach State Park | TX | 29.6 | -95.3 | 1 | ![]() |
| 12 | 10/28/07 | Monterrey | NL | 25.5 | -100.4 | 1 | ![]() |
| 13 | 10/28/07 | Quintana | TX | 28.9 | -95.3 | 1 | ![]() |
| 14 | 10/27/07 | Panama City | FL | 30.2 | -85.6 | 1 | ![]() |
| 15 | 10/27/07 | Pensacola Beach | FL | 30.4 | -87 | 1 | ![]() |
| 16 | 10/27/07 | Crystal Beach | TX | 29.5 | -94.6 | 1 | ![]() |
| 17 | 10/27/07 | North Padre Island | TX | 26.8 | -97.4 | 1 | ![]() |
| 18 | 10/26/07 | Port O'Connor | TX | 28.4 | -96.4 | 1 | ![]() |
| 19 | 10/26/07 | Galveston | TX | 29.3 | -94.8 | 1 | ![]() |
| 20 | 10/26/07 | Port Lavaca | TX | 28.5 | -96.7 | 1 | ![]() |
| 21 | 10/26/07 | Port Lavaca | TX | 28.5 | -96.7 | 1 | ![]() |
| 22 | 10/26/07 | newnan | GA | 33.4 | -84.9 | 1 | ![]() |
| 23 | 10/26/07 | Bolivar Flats | TX | 29.4 | -94.8 | 1 | ![]() |
| 24 | 10/26/07 | Matagorda Island | TX | 28.2 | -96.6 | 1 | ![]() |
| 25 | 10/26/07 | Anahuac | TX | 29.7 | -94.5 | 1 | ![]() |
| 26 | 10/26/07 | Palacios | TX | 28.7 | -96.1 | 1 | ![]() |
| 27 | 10/26/07 | Cameron | LA | 29.8 | -93.4 | 1 | ![]() |
| 28 | 10/25/07 | Galveston | TX | 29.3 | -94.8 | 1 | ![]() |
| 29 | 10/25/07 | Port O' Conner | TX | 28.5 | -96.4 | 1 | ![]() |
| 30 | 10/25/07 | Galveston | TX | 29.3 | -94.8 | 1 | ![]() |
| 31 | 10/25/07 | Portland | TX | 27.9 | -97.3 | 1 | ![]() |
| 32 | 10/25/07 | Galveston | TX | 29.3 | -94.8 | 1 | ![]() |
| 33 | 10/25/07 | Athens | GA | 34 | -83.4 | 1 | ![]() |
| 34 | 10/25/07 | Jamaica Beach | TX | 29.2 | -95 | 1 | ![]() |
| 35 | 10/25/07 | Houston | TX | 29.8 | -95.4 | 1 | ![]() |
| 36 | 10/25/07 | Gulf of Mexico | LA | 28 | -93.7 | 1 | ![]() |
| 37 | 10/25/07 | Galveston | TX | 29.3 | -94.8 | 1 | ![]() |
| 38 | 10/25/07 | Corpus Christi | TX | 27.8 | -97.4 | 1 | ![]() |
| 39 | 10/25/07 | Port O'Connor | TX | 28.4 | -96.4 | 1 | ![]() |
| 40 | 10/25/07 | Galveston | TX | 29.3 | -94.8 | 1 | ![]() |
| 41 | 10/25/07 | Brazoria | TX | 29 | -95.6 | 1 | ![]() |
| 42 | 10/25/07 | Port Lavaca | TX | 28.5 | -96.7 | 1 | ![]() |
| 43 | 10/25/07 | Anahuac | TX | 29.7 | -94.5 | 1 | ![]() |
| 44 | 10/25/07 | Surfside Beach | TX | 28.9 | -95.3 | 1 | ![]() |
| 45 | 10/25/07 | Smith Point Hawk Watch | TX | 29.5 | -94.8 | 1 | ![]() |
| 46 | 10/25/07 | Texas City | TX | 29.5 | -94.9 | 1 | ![]() |
| 47 | 10/25/07 | Bolivar Peninsula | TX | 29.5 | -94.5 | 1 | ![]() |
| 48 | 10/25/07 | Odem | TX | 27.9 | -97.6 | 1 | ![]() |
| 49 | 10/25/07 | Baytown | TX | 29.8 | -94.9 | 1 | ![]() |
| 50 | 10/24/07 | Bastrop | TX | 30.2 | -97.3 | 1 | ![]() |
| 51 | 10/24/07 | Corpus Christi | TX | 27.8 | -97.4 | 1 | ![]() |
| 52 | 10/24/07 | Mission Valley | TX | 28.9 | -97.2 | 1 | ![]() |
| 53 | 10/24/07 | Edinburg | TX | 26.3 | -98.1 | 1 | ![]() |
| 54 | 10/24/07 | San Benito | TX | 26.1 | -97.7 | 1 | ![]() |
| 55 | 10/24/07 | Seabrook | TX | 29.6 | -95 | 1 | ![]() |
| 56 | 10/24/07 | Port Lavaca Causeway | TX | 28.7 | -96.6 | 1 | ![]() |
| 57 | 10/24/07 | galveston | TX | 29.3 | -94.8 | 1 | ![]() |
| 58 | 10/24/07 | Katy | TX | 29.8 | -95.7 | 1 | ![]() |
| 59 | 10/24/07 | Sabine Pass | TX | 29.7 | -94.2 | 1 | ![]() |
| 60 | 10/24/07 | Houston | TX | 29.8 | -95.4 | 1 | ![]() |
| 61 | 10/24/07 | High Island | TX | 29.5 | -94.6 | 1 | ![]() |
| 62 | 10/24/07 | Port Aransas | TX | 27.9 | -97.1 | 1 | ![]() |
| 63 | 10/24/07 | Onalaska | TX | 30.9 | -95.2 | 1 | ![]() |
| 64 | 10/23/07 | Lytle | TX | 29.2 | -98.8 | 1 | ![]() |
| 65 | 10/23/07 | Arlington | TX | 32.6 | -97.2 | 1 | ![]() |
| 66 | 10/23/07 | Port Lavaca | TX | 28.5 | -96.7 | 1 | ![]() |
| 67 | 10/23/07 | Center Point | TX | 29.9 | -99 | 1 | ![]() |
| 68 | 10/23/07 | Bedias | TX | 30.7 | -95.9 | 1 | ![]() |
| 69 | 10/23/07 | Cypress | TX | 30 | -95.7 | 1 | ![]() |
| 70 | 10/23/07 | Monclova | COA | 26.8 | -101.5 | 1 | ![]() |
| 71 | 10/22/07 | Saltillo | COA | 25.4 | -101 | 1 | ![]() |
| 72 | 10/21/07 | Mansfield | TX | 32.6 | -97.1 | 1 | ![]() |
| 73 | 10/21/07 | Fort Worth | TX | 32.8 | -97.3 | 1 | ![]() |
| 74 | 10/21/07 | Dallas | TX | 32.8 | -96.8 | 1 | ![]() |
| 75 | 10/20/07 | Alligator Point | FL | 29.9 | -84.5 | 1 | ![]() |
| 76 | 10/20/07 | Alabama Port | AL | 30.4 | -88.1 | 1 | ![]() |
| 77 | 10/20/07 | Mc Kinney | TX | 33.2 | -96.6 | 1 | ![]() |
| 78 | 10/20/07 | Eagle Pass | TX | 28.6 | -100.3 | 1 | ![]() |
| 79 | 10/20/07 | Eagle Pass | TX | 28.6 | -100.3 | 1 | ![]() |
| 80 | 10/20/07 | Gulf Shores | AL | 30.2 | -87.7 | 1 | ![]() |
| 81 | 10/20/07 | Acuña | COA | 29 | -101 | 1 | ![]() |
| 82 | 10/20/07 | Ramos Arizpe | COA | 25.3 | -101 | 1 | ![]() |
| 83 | 10/20/07 | Guadalupe | NL | 25.8 | -100 | 1 | ![]() |
| 84 | 10/20/07 | Rancho Aguililla | NL | 25 | -100.6 | 1 | ![]() |
| 85 | 10/20/07 | Saltillo | COA | 25.4 | -101 | 1 | ![]() |
| 86 | 10/19/07 | Denton | TX | 33.2 | -97.1 | 1 | ![]() |
| 87 | 10/19/07 | Rowlett | TX | 32.9 | -96.6 | 1 | ![]() |
| 88 | 10/19/07 | Mineral Wells | TX | 32.8 | -98.1 | 1 | ![]() |
| 89 | 10/19/07 | Meridian | MS | 32.3 | -88.6 | 1 | ![]() |
| 90 | 10/19/07 | Laurel | MS | 31.7 | -89.1 | 1 | ![]() |
| 91 | 10/19/07 | Denton | TX | 33.2 | -97.1 | 1 | ![]() |
| 92 | 10/19/07 | Kerrville | TX | 30 | -99.1 | 1 | ![]() |
| 93 | 10/19/07 | Saltillo | COA | 25.4 | -101 | 1 | ![]() |
| 94 | 10/19/07 | San Isidro | NL | 23.6 | -100.2 | 1 | ![]() |
| 95 | 10/18/07 | Cypress | TX | 30 | -95.7 | 1 | ![]() |
| 96 | 10/18/07 | ardmore | OK | 34.2 | -97.2 | 1 | ![]() |
| 97 | 10/18/07 | Galeana | NL | 24.8 | -100.1 | 1 | ![]() |
| 98 | 10/18/07 | Lamadrid | COA | 27.1 | -101.8 | 1 | ![]() |
| 99 | 10/18/07 | Del Rio | TX | 29.9 | -100.9 | 1 | ![]() |
| 100 | 10/18/07 | Saltillo | COA | 25.4 | -101 | 1 | ![]() |
| 101 | 10/17/07 | Sonora | TX | 30.5 | -100.5 | 1 | ![]() |
| 102 | 10/17/07 | Uvalde | TX | 29.3 | -99.9 | 1 | ![]() |
| 103 | 10/17/07 | Sonora | TX | 30.5 | -100.5 | 1 | ![]() |
| 104 | 10/17/07 | Highlands Ranch | CO | 39.6 | -105 | 1 | ![]() |
| 105 | 10/16/07 | Justin | TX | 33.1 | -97.3 | 1 | ![]() |
| 106 | 10/16/07 | Norman | OK | 35.2 | -97.5 | 1 | ![]() |
| 107 | 10/16/07 | Mansfield | TX | 32.6 | -97.1 | 1 | ![]() |
| 108 | 10/16/07 | Tremont | TN | 35.6 | -83.7 | 1 | ![]() |
| 109 | 10/16/07 | Chesapeake Bay Bridge | MD | 37.1 | -76 | 1 | ![]() |
| 110 | 10/15/07 | DeLeon | TX | 32.3 | -99.5 | 1 | ![]() |
| 111 | 10/15/07 | Rogers | AR | 36.4 | -94 | 1 | ![]() |
| 112 | 10/14/07 | Hurlburt Field | FL | 30.4 | -86.7 | 1 | ![]() |
| 113 | 10/14/07 | Candler | NC | 35.5 | -82.7 | 1 | ![]() |
| 114 | 10/13/07 | Long Beach Island | NJ | 39.6 | -74.2 | 1 | ![]() |
| 115 | 10/13/07 | Cape May | NJ | 39 | -74.9 | 1 | ![]() |
| 116 | 10/13/07 | Beach Haven | NJ | 39.6 | -74.2 | 1 | ![]() |
| 117 | 10/13/07 | Beach Haven Heights | NJ | 39.5 | -74.3 | 1 | ![]() |
| 118 | 10/13/07 | Sea Girt | NJ | 40.1 | -74 | 1 | ![]() |
| 119 | 10/13/07 | Midland | TX | 32 | -102.1 | 1 | ![]() |
| 120 | 10/12/07 | Cleburne | TX | 32.3 | -97.5 | 1 | ![]() |
| 121 | 10/12/07 | Carolina Beach | NC | 34 | -77.9 | 1 | ![]() |
| 122 | 10/11/07 | Crowell | TX | 34 | -99.8 | 1 | ![]() |
| 123 | 10/11/07 | Wilmot | AR | 33 | -91.6 | 1 | ![]() |
| 124 | 10/11/07 | San Angelo | TX | 31.6 | -100.5 | 1 | ![]() |
| 125 | 10/11/07 | Dierks | AR | 34.2 | -94 | 1 | ![]() |
| 126 | 10/11/07 | Woodson | TX | 33 | -99.1 | 1 | ![]() |
| 127 | 10/10/07 | Clemson | SC | 34.7 | -82.8 | 1 | ![]() |
| 128 | 10/10/07 | Texarkana | AR | 33.5 | -93.9 | 1 | ![]() |
| 129 | 10/10/07 | Sallisaw | OK | 35.5 | -94.7 | 1 | ![]() |
| 130 | 10/10/07 | Lamar | AR | 35.5 | -93.3 | 1 | ![]() |
| 131 | 10/10/07 | Clarksville | AR | 35.6 | -93.5 | 1 | ![]() |
| 132 | 10/10/07 | Abilene | TX | 32.5 | -99.7 | 1 | ![]() |
| 133 | 10/10/07 | San Angelo | TX | 31.6 | -100.5 | 1 | ![]() |
| 134 | 10/10/07 | Sonora | TX | 30.5 | -100.5 | 1 | ![]() |
| 135 | 10/10/07 | San Angelo | TX | 31.6 | -100.5 | 1 | ![]() |
| 136 | 10/09/07 | San Angelo | TX | 31.6 | -100.5 | 1 | ![]() |
| 137 | 10/09/07 | Tuscola | TX | 32.2 | -99.9 | 1 | ![]() |
| 138 | 10/09/07 | Farmington | AR | 36 | -94.3 | 1 | ![]() |
| 139 | 10/09/07 | Hilton Head Island | SC | 32.2 | -80.7 | 1 | ![]() |
| 140 | 10/08/07 | Broken Arrow | OK | 36 | -95.8 | 1 | ![]() |
| 141 | 10/08/07 | Norman | OK | 35.2 | -97.5 | 1 | ![]() |
| 142 | 10/08/07 | Jackson | NJ | 40.1 | -74.4 | 1 | ![]() |
| 143 | 10/08/07 | Candler | NC | 35.5 | -82.7 | 1 | ![]() |
| 144 | 10/08/07 | Wichita Falls | TX | 34 | -98.5 | 1 | ![]() |
| 145 | 10/08/07 | Oklahoma City | OK | 35.4 | -97.5 | 1 | ![]() |
| 146 | 10/08/07 | San Angelo | TX | 31.6 | -100.5 | 1 | ![]() |
| 147 | 10/08/07 | Brant Beach | NJ | 39.6 | -74.2 | 1 | ![]() |
| 148 | 10/07/07 | Saint Louis | VA | 39 | -77.8 | 1 | ![]() |
| 149 | 10/06/07 | Roanoke | VA | 37.3 | -79.9 | 1 | ![]() |
| 150 | 10/06/07 | hoboken | NJ | 40.7 | -74 | 1 | ![]() |
| 151 | 10/06/07 | Cape May | NJ | 39 | -74.9 | 1 | ![]() |
| 152 | 10/05/07 | Post, | TX | 33.2 | -101.3 | 1 | ![]() |
| 153 | 10/05/07 | Milltown | NJ | 40.4 | -74.4 | 1 | ![]() |
| 154 | 10/04/07 | Little Rock | AR | 34.7 | -92.3 | 1 | ![]() |
| 155 | 10/04/07 | Lamar | MO | 37.5 | -94.3 | 1 | ![]() |
| 156 | 10/04/07 | Saint Paul | AR | 35.9 | -93.7 | 1 | ![]() |
| 157 | 10/04/07 | Monette | AR | 35.9 | -90.3 | 1 | ![]() |
| 158 | 10/03/07 | Kingfisher | OK | 35.9 | -98 | 1 | ![]() |
| 159 | 10/03/07 | Ponca City | OK | 36.7 | -97.1 | 1 | ![]() |
| 160 | 10/03/07 | Harrison | AR | 36.5 | -93.1 | 1 | ![]() |
| 161 | 10/03/07 | Margate | NJ | 39.3 | -74.5 | 1 | ![]() |
| 162 | 10/02/07 | Dover | OK | 36 | -97.9 | 1 | ![]() |
| 163 | 10/01/07 | Ponca City | OK | 36.7 | -97.1 | 1 | ![]() |
| 164 | 10/01/07 | Chincoteague National Wildlife Refu | VA | 37.9 | -75.3 | 1 | ![]() |
| 165 | 10/01/07 | Ponca City | OK | 36.5 | -97.1 | 1 | ![]() |
| 166 | 10/01/07 | Harrison | AR | 36.3 | -93.1 | 1 | ![]() |
| 167 | 10/01/07 | Waynesville | MO | 37.8 | -92.2 | 1 | ![]() |
| 168 | 09/30/07 | Springfield | MO | 37.2 | -93.3 | 1 | ![]() |
| 169 | 09/30/07 | Oklahoma City | OK | 35.4 | -97.5 | 1 | ![]() |
| 170 | 09/30/07 | Bloomingdale | NJ | 41 | -74.3 | 1 | ![]() |
| 171 | 09/30/07 | Canton Lake | OK | 36.1 | -98.6 | 1 | ![]() |
| 172 | 09/30/07 | Erie | KS | 37.6 | -95.3 | 1 | ![]() |
| 173 | 09/30/07 | Woodward | OK | 36.4 | -99.4 | 1 | ![]() |
| 174 | 09/30/07 | Brevard | NC | 35.2 | -82.8 | 1 | ![]() |
| 175 | 09/30/07 | Asheville | NC | 35.6 | -82.6 | 1 | ![]() |
| 176 | 09/30/07 | Erick | OK | 35.2 | -99.9 | 1 | ![]() |
| 177 | 09/30/07 | South Boston | MA | 42.3 | -71 | 1 | ![]() |
| 178 | 09/29/07 | Osceola | AR | 35.7 | -90 | 1 | ![]() |
| 179 | 09/29/07 | Chincoteague National Wildlife Refu | VA | 37.9 | -75.3 | 1 | ![]() |
| 180 | 09/29/07 | Wakefield | RI | 41.4 | -71.5 | 1 | ![]() |
| 181 | 09/29/07 | Elk City | OK | 35.4 | -99.5 | 1 | ![]() |
| 182 | 09/29/07 | Cape May Point | NJ | 38.9 | -75 | 1 | ![]() |
| 183 | 09/29/07 | Gloucester | MA | 42.6 | -70.7 | 1 | ![]() |
| 184 | 09/28/07 | Waynesville | MO | 37.8 | -92.2 | 1 | ![]() |
| 185 | 09/28/07 | New Madrid | MO | 36.6 | -89.5 | 1 | ![]() |
| 186 | 09/27/07 | Kingfisher | OK | 35.9 | -98 | 1 | ![]() |
| 187 | 09/27/07 | Kansas City | MO | 39.1 | -94.6 | 1 | ![]() |
| 188 | 09/27/07 | Lake Ozark | MO | 38.2 | -92.7 | 1 | ![]() |
| 189 | 09/27/07 | Augusta | MO | 38.6 | -90.9 | 1 | ![]() |
| 190 | 09/27/07 | Lawrence | KS | 39 | -95.2 | 1 | ![]() |
| 191 | 09/26/07 | Canton | OK | 36 | -98.6 | 1 | ![]() |
| 192 | 09/26/07 | Ponca City | OK | 36.7 | -97.1 | 1 | ![]() |
| 193 | 09/26/07 | Ada | OK | 34.8 | -96.8 | 1 | ![]() |
| 194 | 09/26/07 | Tonkawa | OK | 36.7 | -97.3 | 1 | ![]() |
| 195 | 09/26/07 | Damascus | MD | 39.3 | -77.2 | 1 | ![]() |
| 196 | 09/25/07 | North Bellmore | NY | 40.7 | -73.5 | 1 | ![]() |
| 197 | 09/25/07 | Ponca City | OK | 36.7 | -97.1 | 1 | ![]() |
| 198 | 09/25/07 | Kingfisher | OK | 35.9 | -98 | 1 | ![]() |
| 199 | 09/25/07 | Hartford | KS | 38.2 | -96 | 1 | ![]() |
| 200 | 09/25/07 | Canadian | TX | 35.8 | -100.3 | 1 | ![]() |
| 201 | 09/24/07 | Kansas City | MO | 39.1 | -94.6 | 1 | ![]() |
| 202 | 09/24/07 | Pickwick Dam | TN | 35.1 | -88.2 | 1 | ![]() |
| 203 | 09/24/07 | Shell Rock | IA | 42.7 | -92.6 | 1 | ![]() |
| 204 | 09/23/07 | Richmond | KS | 38.4 | -95.3 | 1 | ![]() |
| 205 | 09/23/07 | Robert Moses State Park | NY | 40.6 | -73.3 | 1 | ![]() |
| 206 | 09/23/07 | Kittery Point | ME | 43.1 | -70.7 | 1 | ![]() |
| 207 | 09/23/07 | Grandfather Mountain | NC | 36.1 | -81.8 | 1 | ![]() |
| 208 | 09/23/07 | Ashevillen | NC | 34.9 | -82.2 | 1 | ![]() |
| 209 | 09/23/07 | Jamestown | RI | 41.5 | -71.4 | 1 | ![]() |
| 210 | 09/23/07 | Ocean City | NJ | 39.3 | -74.6 | 1 | ![]() |
| 211 | 09/23/07 | Ocean City | NJ | 39.3 | -74.6 | 1 | ![]() |
| 212 | 09/23/07 | Atlantic City | NJ | 39.4 | -74.4 | 1 | ![]() |
| 213 | 09/23/07 | Wildwood Crest | NJ | 39 | -74.8 | 1 | ![]() |
| 214 | 09/23/07 | Jerseyville | IL | 39.1 | -90.4 | 1 | ![]() |
| 215 | 09/23/07 | Wurtsboro | NY | 41.6 | -74.5 | 1 | ![]() |
| 216 | 09/22/07 | Muncie | IN | 40.1 | -85.4 | 1 | ![]() |
| 217 | 09/22/07 | Andover | NH | 43.4 | -71.8 | 1 | ![]() |
| 218 | 09/22/07 | New York City | NY | 40.7 | -74 | 1 | ![]() |
| 219 | 09/22/07 | BALTIMORE | MD | 39.3 | -76.6 | 1 | ![]() |
| 220 | 09/22/07 | Atlantic City | NJ | 39.4 | -74.4 | 1 | ![]() |
| 221 | 09/21/07 | Blue mound | IL | 39.7 | -89.1 | 1 | ![]() |
| 222 | 09/21/07 | Warren Dunes State Park | MI | 41.9 | -86.6 | 1 | ![]() |
| 223 | 09/21/07 | beaver | OH | 39 | -82.8 | 1 | ![]() |
| 224 | 09/21/07 | Brooklyn | NY | 40.7 | -74 | 1 | ![]() |
| 225 | 09/21/07 | Auburn | IN | 41.3 | -85 | 1 | ![]() |
| 226 | 09/21/07 | Overland Park | KS | 38.8 | -94.6 | 1 | ![]() |
| 227 | 09/20/07 | Kansas City | MO | 39.1 | -94.6 | 1 | ![]() |
| 228 | 09/20/07 | Bloomingdale | NJ | 41 | -74.3 | 1 | ![]() |
| 229 | 09/20/07 | Bristol | TN | 36.6 | -82.1 | 1 | ![]() |
| 230 | 09/20/07 | Bristol | TN | 36.6 | -82.1 | 1 | ![]() |
| 231 | 09/20/07 | Smithfield | NE | 40.6 | -99.8 | 1 | ![]() |
| 232 | 09/19/07 | Havre de Grace | MD | 39.6 | -76.1 | 1 | ![]() |
| 233 | 09/19/07 | Asheville | NC | 35.6 | -82.6 | 1 | ![]() |
| 234 | 09/19/07 | Point Lepreau | NB | 45.2 | -66.5 | 1 | ![]() |
| 235 | 09/18/07 | Loda | IL | 40.5 | -88.1 | 1 | ![]() |
| 236 | 09/17/07 | Olathe | KS | 38.9 | -94.8 | 1 | ![]() |
| 237 | 09/17/07 | Warren | MI | 42.5 | -83 | 1 | ![]() |
| 238 | 09/17/07 | Ossian | IN | 40.9 | -85.1 | 1 | ![]() |
| 239 | 09/16/07 | Cape May | NJ | 39 | -74.9 | 1 | ![]() |
| 240 | 09/16/07 | Kismet | NY | 40.6 | -73.3 | 1 | ![]() |
| 241 | 09/16/07 | Cape May | NJ | 39 | -74.9 | 1 | ![]() |
| 242 | 09/16/07 | Walton | KY | 38.9 | -84.6 | 1 | ![]() |
| 243 | 09/16/07 | Morris | CT | 41.7 | -73.2 | 1 | ![]() |
| 244 | 09/16/07 | Mt. Desert Island | ME | 44.2 | -68.3 | 1 | ![]() |
| 245 | 09/16/07 | Ocean City | PA | 39.9 | -75.4 | 1 | ![]() |
| 246 | 09/15/07 | Kempton | PA | 40.6 | -75.9 | 1 | ![]() |
| 247 | 09/15/07 | Jacks Mountain | PA | 40.5 | -77.8 | 1 | ![]() |
| 248 | 09/15/07 | Holiday Beach | ON | 42 | -83.1 | 1 | ![]() |
| 249 | 09/15/07 | Bristol | VT | 44.1 | -73 | 1 | ![]() |
| 250 | 09/14/07 | Central City | PA | 40.1 | -78.7 | 1 | ![]() |
| 251 | 09/14/07 | Goodville | PA | 39.9 | -76.3 | 1 | ![]() |
| 252 | 09/14/07 | Amboy | IN | 40.6 | -85.9 | 1 | ![]() |
| 253 | 09/14/07 | Fort Leavenworth | KS | 39.4 | -94.9 | 1 | ![]() |
| 254 | 09/13/07 | Granville | MA | 42.1 | -72.9 | 1 | ![]() |
| 255 | 09/13/07 | Danielsville | PA | 40.8 | -75.5 | 1 | ![]() |
| 256 | 09/13/07 | Dashwood | ON | 43.4 | -81.6 | 1 | ![]() |
| 257 | 09/13/07 | Brownstown | MI | 42.1 | -83.2 | 1 | ![]() |
| 258 | 09/13/07 | rock port | MO | 40.5 | -95.6 | 1 | ![]() |
| 259 | 09/12/07 | Barre | MA | 42.4 | -72.1 | 1 | ![]() |
| 260 | 09/12/07 | Mount Carroll | IL | 42.1 | -90 | 1 | ![]() |
| 261 | 09/12/07 | LaGrange | KY | 38.4 | -85.3 | 1 | ![]() |
| 262 | 09/12/07 | West Liberty | OH | 40.3 | -83.8 | 1 | ![]() |
| 263 | 09/11/07 | Hawk Cliff Hawkwatch | ON | 42.7 | -81.2 | 1 | ![]() |
| 264 | 09/11/07 | Davenport | IA | 41.5 | -90.6 | 1 | ![]() |
| 265 | 09/11/07 | Blue mound | IL | 39.7 | -89.1 | 1 | ![]() |
| 266 | 09/11/07 | Woodbridge | CT | 41.4 | -73 | 1 | ![]() |
| 267 | 09/10/07 | Oneonta | NY | 42.4 | -75 | 1 | ![]() |
| 268 | 09/10/07 | Zion | IL | 42.5 | -87.9 | 1 | ![]() |
| 269 | 09/10/07 | Harsons Island | MI | 42.7 | -83.1 | 1 | ![]() |
| 270 | 09/10/07 | Giltner | NE | 40.7 | -98.1 | 1 | ![]() |
| 271 | 09/10/07 | Lexington | KY | 38 | -84.5 | 1 | ![]() |
| 272 | 09/09/07 | South Charleston | OH | 39.8 | -83.7 | 1 | ![]() |
| 273 | 09/09/07 | wallingford | CT | 41.5 | -72.8 | 1 | ![]() |
| 274 | 09/09/07 | Lincoln | NE | 40.8 | -96.7 | 1 | ![]() |
| 275 | 09/09/07 | Hastings | NE | 40.6 | -98.4 | 1 | ![]() |
| 276 | 09/09/07 | Canaan Valley | WV | 39.2 | -79.5 | 1 | ![]() |
| 277 | 09/08/07 | Holiday Beach | ON | 43.7 | -79.4 | 1 | ![]() |
| 278 | 09/08/07 | Brooklyn | NY | 40.7 | -74 | 1 | ![]() |
| 279 | 09/08/07 | Detroit | MI | 42.3 | -83.1 | 1 | ![]() |
| 280 | 09/07/07 | Vermilion | OH | 41.4 | -82.4 | 1 | ![]() |
| 281 | 09/06/07 | Kandiyohi | MN | 45.1 | -94.9 | 1 | ![]() |
| 282 | 09/06/07 | Kempton | PA | 40.6 | -76 | 1 | ![]() |
| 283 | 09/06/07 | Mason City | IA | 43.1 | -93.1 | 1 | ![]() |
| 284 | 09/05/07 | Bellefontaine | OH | 40.4 | -83.8 | 1 | ![]() |
| 285 | 09/04/07 | Florence | MA | 42.3 | -72.7 | 1 | ![]() |
| 286 | 09/04/07 | Germansville | PA | 40.7 | -75.7 | 1 | ![]() |
| 287 | 09/04/07 | Babylon | NY | 40.6 | -73.3 | 1 | ![]() |
| 288 | 09/04/07 | Marion | MI | 44 | -85.2 | 1 | ![]() |
| 289 | 09/03/07 | Brevort | MI | 42.9 | -84.4 | 1 | ![]() |
| 290 | 09/03/07 | Buffalo Center | IA | 43.3 | -93.9 | 1 | ![]() |
| 291 | 09/03/07 | LuVerne | IA | 43 | -94.1 | 1 | ![]() |
| 292 | 09/03/07 | Tripoli | IA | 42.8 | -92.3 | 1 | ![]() |
| 293 | 09/03/07 | Rosebush | MI | 43.7 | -84.8 | 1 | ![]() |
| 294 | 09/02/07 | Cleveland | OH | 41.5 | -81.7 | 1 | ![]() |
| 295 | 09/02/07 | Prairie City | IA | 41.6 | -93.3 | 1 | ![]() |
| 296 | 09/01/07 | Whitby | ON | 43.9 | -78.9 | 1 | ![]() |
| 297 | 09/01/07 | Saint Ignace | MI | 46 | -84.7 | 1 | ![]() |
| 298 | 09/01/07 | St. Joseph | MI | 42 | -86.5 | 1 | ![]() |
| 299 | 09/01/07 | Rushville | IN | 39.6 | -85.4 | 1 | ![]() |
| 300 | 09/01/07 | Wentworth | SD | 44 | -96.9 | 1 | ![]() |
| 301 | 09/01/07 | Lyons | NE | 42 | -96.5 | 1 | ![]() |
| 302 | 08/31/07 | La Crosse | WI | 43.8 | -91.2 | 1 | ![]() |
| 303 | 08/31/07 | Brook Park | OH | 41.4 | -81.8 | 1 | ![]() |
| 304 | 08/31/07 | greenfield | IN | 39.8 | -85.8 | 1 | ![]() |
| 305 | 08/31/07 | Cleveland | OH | 41.5 | -81.7 | 1 | ![]() |
| 306 | 08/31/07 | Pipestone | MN | 44.1 | -96.3 | 1 | ![]() |
| 307 | 08/31/07 | Lakewood | OH | 41.5 | -81.8 | 1 | ![]() |
| 308 | 08/31/07 | Bay Village | OH | 41.5 | -81.9 | 1 | ![]() |
| 309 | 08/31/07 | Milford | PA | 41.3 | -74.9 | 1 | ![]() |
| 310 | 08/30/07 | WIlloughby | OH | 41.6 | -81.4 | 1 | ![]() |
| 311 | 08/30/07 | Sioux Falls | SD | 43.5 | -96.7 | 1 | ![]() |
| 312 | 08/28/07 | Lake Park | IA | 43.4 | -95.3 | 1 | ![]() |
| 313 | 08/28/07 | Howard | SD | 44.1 | -97.5 | 1 | ![]() |
| 314 | 08/27/07 | Woodstock | MN | 44 | -96.1 | 1 | ![]() |
| 315 | 08/26/07 | Pigeon | MI | 43.8 | -83.3 | 1 | ![]() |
| 316 | 08/25/07 | Whitby | ON | 43.9 | -78.9 | 1 | ![]() |
| 317 | 08/25/07 | Volga | SD | 44.3 | -96.9 | 1 | ![]() |
